Barra Malls Fundo De Investimento Imobiliario historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 100.67 | 0 |
| 2025-11-06 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 100.67 | 0 |
| 2025-11-05 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 100.67 | 0 |
| 2025-11-04 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 100.67 | 0 |
| 2025-11-03 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 100.67 | 0 |
| 2025-10-31 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 99.725 | 0 |
| 2025-10-30 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 99.725 | 0 |
| 2025-10-29 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 99.725 | 0 |
| 2025-10-28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 99.725 | 0 |
| 2025-10-27 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 99.725 | 0 |
| 2025-10-24 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 99.725 | 0 |
| 2025-10-23 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 99.725 | 0 |
| 2025-10-22 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 99.725 | 0 |
| 2025-10-21 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 99.725 | 0 |
| 2025-10-20 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 99.725 | 0 |
← NewerPage 5 of 5 · 255 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0.9500 BRL |
| 2026-09-01 | 1.1000 BRL |
| 2026-08-03 | 1.0000 BRL |
| 2026-07-01 | 1.1000 BRL |
| 2026-06-18 | 1.1000 BRL |
| 2026-05-19 | 1.4000 BRL |
| 2026-03-02 | 0.9700 BRL |
| 2026-02-02 | 0.9700 BRL |
| 2026-01-02 | 2.2000 BRL |
| 2025-12-01 | 0.3000 BRL |
| 2025-11-03 | 1.0400 BRL |
| 2025-10-01 | 1.1200 BRL |
| 2025-09-01 | 1.0000 BRL |
| 2025-08-01 | 0.8900 BRL |
| 2025-07-01 | 0.8700 BRL |
| 2025-06-02 | 0.8700 BRL |
| 2025-05-02 | 0.8700 BRL |
| 2025-04-01 | 0.8800 BRL |
| 2025-03-05 | 0.8500 BRL |
| 2025-02-03 | 0.9200 BRL |
| 2025-01-02 | 1.1300 BRL |
| 2024-12-02 | 0.8100 BRL |
| 2024-11-01 | 0.8500 BRL |
| 2024-10-01 | 0.8500 BRL |
| 2024-09-02 | 0.8000 BRL |
| 2024-08-01 | 0.8500 BRL |
| 2024-07-01 | 1.0000 BRL |
| 2024-06-03 | 0.8500 BRL |
| 2024-05-02 | 0.8000 BRL |
| 2024-04-01 | 2.3000 BRL |
| 2024-02-01 | 0.8000 BRL |
| 2024-01-02 | 0.7000 BRL |
| 2023-12-01 | 0.7000 BRL |
| 2023-11-01 | 0.7000 BRL |
| 2023-10-02 | 0.7000 BRL |
| 2023-09-01 | 0.7000 BRL |
| 2023-08-01 | 0.7000 BRL |
| 2023-07-03 | 0.7000 BRL |
| 2023-06-01 | 0.8500 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.