Capitania Shoppings Fundo De Investimento Imobiliario historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 10.640 | 10.640 | 10.570 | 10.590 | 10.013 | 224,027 |
| 2026-04-24 | 10.620 | 10.650 | 10.590 | 10.640 | 10.061 | 1,118,900 |
| 2026-04-23 | 10.620 | 10.620 | 10.600 | 10.620 | 10.042 | 235,647 |
| 2026-04-22 | 10.650 | 10.650 | 10.620 | 10.620 | 10.042 | 194,113 |
| 2026-04-20 | 10.670 | 10.710 | 10.520 | 10.650 | 10.070 | 115,762 |
← NewerPage 3 of 3 · 125 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-16 | 0.1100 BRL |
| 2026-08-17 | 0.1100 BRL |
| 2026-07-15 | 0.1100 BRL |
| 2026-06-16 | 0.1100 BRL |
| 2026-05-20 | 0.1100 BRL |
| 2026-04-20 | 0.1100 BRL |
| 2026-03-18 | 0.1100 BRL |
| 2026-02-20 | 0.1100 BRL |
| 2026-01-20 | 0.1100 BRL |
| 2025-12-17 | 0.1500 BRL |
| 2025-11-19 | 0.1200 BRL |
| 2025-10-17 | 0.1000 BRL |
| 2025-09-17 | 0.1000 BRL |
| 2025-08-19 | 0.1000 BRL |
| 2025-07-17 | 0.1000 BRL |
| 2025-06-18 | 0.1000 BRL |
| 2025-05-20 | 0.1000 BRL |
| 2025-04-17 | 0.1000 BRL |
| 2025-03-21 | 0.1000 BRL |
| 2025-02-19 | 0.1000 BRL |
| 2025-01-20 | 0.1000 BRL |
| 2024-12-18 | 0.1100 BRL |
| 2024-10-17 | 0.1000 BRL |
| 2024-09-18 | 0.1000 BRL |
| 2024-08-19 | 0.1000 BRL |
| 2024-07-17 | 0.0950 BRL |
| 2024-06-19 | 0.0950 BRL |
| 2024-05-20 | 0.0950 BRL |
| 2024-04-17 | 0.1000 BRL |
| 2024-03-19 | 1.0000 BRL |
| 2024-02-21 | 1.0000 BRL |
| 2024-01-18 | 1.1000 BRL |
| 2023-12-19 | 1.0000 BRL |
| 2023-11-21 | 1.0000 BRL |
| 2023-10-19 | 0.7400 BRL |
| 2023-09-20 | 1.1000 BRL |
| 2023-08-17 | 1.1000 BRL |
| 2023-07-19 | 1.1000 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.