Engie Brasil Energia S.A. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | 36.950 | 37.410 | 36.660 | 36.860 | 16.429 | 3,910,480 |
| 2022-12-14 | 37.200 | 37.470 | 36.460 | 37.100 | 16.536 | 6,191,080 |
| 2022-12-13 | 38.430 | 38.970 | 37.220 | 37.280 | 16.616 | 3,663,380 |
| 2022-12-12 | 38.310 | 38.750 | 37.850 | 38.200 | 17.026 | 2,484,440 |
| 2022-12-09 | 39.190 | 39.190 | 38.210 | 38.310 | 17.075 | 2,705,640 |
| 2022-12-08 | 39.980 | 40.020 | 39.060 | 39.190 | 17.468 | 2,752,960 |
| 2022-12-07 | 39.630 | 40.560 | 39.630 | 39.970 | 17.815 | 2,104,200 |
| 2022-12-06 | 39.640 | 40.050 | 39.510 | 39.800 | 17.740 | 1,451,240 |
| 2022-12-05 | 39.910 | 40.190 | 39.390 | 39.460 | 17.588 | 2,321,340 |
| 2022-12-02 | 40.250 | 40.960 | 39.760 | 40.020 | 17.838 | 3,010,000 |
| 2022-12-01 | 39.500 | 40.570 | 39.400 | 40.210 | 17.922 | 4,138,540 |
| 2022-11-30 | 39.310 | 39.570 | 38.960 | 39.500 | 17.606 | 3,464,300 |
| 2022-11-29 | 39.210 | 39.570 | 38.820 | 39.290 | 17.512 | 2,191,140 |
| 2022-11-28 | 39.100 | 39.400 | 38.840 | 39.230 | 17.486 | 1,351,140 |
| 2022-11-25 | 39.560 | 39.990 | 39.040 | 39.190 | 17.468 | 1,785,280 |
| 2022-11-24 | 39.270 | 39.980 | 39.150 | 39.910 | 17.789 | 1,539,580 |
| 2022-11-23 | 39.460 | 39.600 | 39.060 | 39.270 | 17.503 | 2,288,440 |
| 2022-11-22 | 39.980 | 40.540 | 39.640 | 39.770 | 17.726 | 4,432,120 |
| 2022-11-21 | 40.200 | 40.790 | 40.110 | 40.180 | 17.653 | 3,189,620 |
| 2022-11-18 | 39.550 | 40.080 | 39.400 | 39.650 | 17.063 | 2,608,340 |
| 2022-11-17 | 39.340 | 39.570 | 38.610 | 39.500 | 16.999 | 2,975,000 |
| 2022-11-16 | 41.290 | 41.380 | 39.650 | 39.650 | 17.063 | 3,258,360 |
| 2022-11-14 | 41.330 | 41.850 | 41.020 | 41.220 | 17.739 | 2,499,420 |
| 2022-11-11 | 39.520 | 41.400 | 39.340 | 41.330 | 17.786 | 4,300,100 |
| 2022-11-10 | 40.240 | 40.610 | 39.190 | 39.510 | 17.003 | 3,894,240 |
| 2022-11-09 | 40.340 | 41.390 | 40.310 | 40.410 | 17.390 | 3,059,140 |
| 2022-11-08 | 40.000 | 40.590 | 39.710 | 40.050 | 17.236 | 1,827,420 |
| 2022-11-07 | 40.840 | 41.360 | 40.130 | 40.270 | 17.330 | 2,471,700 |
| 2022-11-04 | 40.490 | 41.170 | 40.120 | 40.840 | 17.576 | 2,863,700 |
| 2022-11-03 | 40.040 | 40.380 | 39.380 | 40.100 | 17.257 | 2,255,120 |
| 2022-11-01 | 40.290 | 40.500 | 39.790 | 40.170 | 17.287 | 1,890,000 |
| 2022-10-31 | 38.800 | 40.350 | 38.720 | 40.220 | 17.309 | 2,877,000 |
| 2022-10-28 | 39.000 | 39.460 | 38.850 | 39.270 | 16.900 | 1,649,340 |
| 2022-10-27 | 38.430 | 39.800 | 38.220 | 39.180 | 16.861 | 2,577,820 |
| 2022-10-26 | 38.740 | 38.800 | 38.030 | 38.150 | 16.418 | 1,791,720 |
| 2022-10-25 | 39.500 | 39.660 | 38.740 | 38.740 | 16.672 | 2,391,340 |
| 2022-10-24 | 39.280 | 39.610 | 39.200 | 39.450 | 16.977 | 1,374,520 |
| 2022-10-21 | 38.740 | 39.580 | 38.560 | 39.490 | 16.995 | 2,801,680 |
| 2022-10-20 | 38.810 | 39.050 | 38.510 | 38.690 | 16.650 | 2,811,060 |
| 2022-10-19 | 38.700 | 38.810 | 38.520 | 38.700 | 16.655 | 2,269,260 |
| 2022-10-18 | 39.000 | 39.080 | 38.540 | 38.700 | 16.655 | 2,578,380 |
| 2022-10-17 | 38.690 | 38.900 | 38.340 | 38.690 | 16.650 | 1,973,300 |
| 2022-10-14 | 38.770 | 39.080 | 38.230 | 38.370 | 16.513 | 2,578,520 |
| 2022-10-13 | 38.700 | 38.890 | 38.280 | 38.280 | 16.474 | 2,546,600 |
| 2022-10-11 | 38.960 | 39.460 | 38.940 | 39.060 | 16.810 | 2,022,300 |
| 2022-10-10 | 38.600 | 39.020 | 38.440 | 39.020 | 16.792 | 4,812,920 |
| 2022-10-07 | 38.710 | 38.900 | 38.390 | 38.530 | 16.581 | 2,824,640 |
| 2022-10-06 | 39.670 | 39.760 | 38.710 | 38.710 | 16.659 | 2,856,280 |
| 2022-10-05 | 40.200 | 40.200 | 39.350 | 39.410 | 16.960 | 1,973,720 |
| 2022-10-04 | 40.600 | 40.880 | 39.950 | 39.970 | 17.201 | 1,892,800 |
| 2022-10-03 | 38.990 | 40.740 | 38.840 | 40.590 | 17.468 | 5,052,880 |
| 2022-09-30 | 38.300 | 38.700 | 38.110 | 38.510 | 16.573 | 2,481,920 |
| 2022-09-29 | 38.540 | 38.610 | 38.110 | 38.290 | 16.478 | 3,280,060 |
| 2022-09-28 | 39.220 | 39.220 | 38.530 | 38.540 | 16.586 | 2,948,400 |
| 2022-09-27 | 39.320 | 39.330 | 38.940 | 39.070 | 16.814 | 2,180,640 |
| 2022-09-26 | 40.560 | 40.560 | 39.610 | 39.620 | 17.051 | 957,740 |
| 2022-09-23 | 40.290 | 40.780 | 40.150 | 40.700 | 17.515 | 1,867,040 |
| 2022-09-22 | 40.140 | 40.450 | 39.720 | 40.420 | 17.395 | 2,707,880 |
| 2022-09-21 | 39.890 | 40.260 | 39.760 | 39.940 | 17.188 | 1,745,940 |
| 2022-09-20 | 39.950 | 40.210 | 39.520 | 39.890 | 17.167 | 1,665,720 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-21 | 0.5442 BRL |
| 2026-05-05 | 0.4845 BRL |
| 2025-12-18 | 0.0863 BRL |
| 2025-08-22 | 0.8746 BRL |
| 2025-08-21 | 1.2340 BRL |
| 2025-05-07 | 0.8697 BRL |
| 2025-05-06 | 1.2271 BRL |
| 2024-12-20 | 0.3040 BRL |
| 2024-12-19 | 0.4290 BRL |
| 2024-08-22 | 1.1344 BRL |
| 2024-08-21 | 1.6006 BRL |
| 2024-05-07 | 1.2093 BRL |
| 2024-05-06 | 1.7063 BRL |
| 2023-12-22 | 0.1763 BRL |
| 2023-12-21 | 0.2488 BRL |
| 2023-08-22 | 0.9330 BRL |
| 2023-08-21 | 1.3164 BRL |
| 2023-05-09 | 1.7696 BRL |
| 2023-05-08 | 2.4968 BRL |
| 2022-12-23 | 0.2432 BRL |
| 2022-12-22 | 0.3432 BRL |
| 2022-11-22 | 0.5750 BRL |
| 2022-11-21 | 0.8113 BRL |
| 2022-08-17 | 0.7027 BRL |
| 2022-08-16 | 0.9916 BRL |
| 2022-05-12 | 0.6686 BRL |
| 2022-05-11 | 0.9434 BRL |
| 2022-02-25 | 0.7767 BRL |
| 2022-02-24 | 1.0959 BRL |
| 2021-12-30 | 0.0730 BRL |
| 2021-12-29 | 0.1030 BRL |
| 2021-08-17 | 0.9601 BRL |
| 2021-08-16 | 1.3547 BRL |
| 2021-05-12 | 0.7413 BRL |
| 2021-05-11 | 1.0460 BRL |
| 2021-04-29 | 0.0261 BRL |
| 2020-12-21 | 0.8871 BRL |
| 2020-12-18 | 1.2517 BRL |
| 2020-08-10 | 0.8241 BRL |
| 2020-08-07 | 1.1628 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.