ISA ENERGIA BRASIL historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 32.490 | 32.500 | 32.490 | 32.500 | 30.591 | 3,300 |
| 2025-10-27 | 32.010 | 32.230 | 31.160 | 31.900 | 30.026 | 2,400 |
| 2025-10-24 | 31.910 | 32.190 | 31.270 | 32.010 | 30.130 | 1,900 |
| 2025-10-23 | 31.900 | 31.950 | 31.900 | 31.910 | 30.036 | 600 |
| 2025-10-22 | 31.520 | 31.900 | 31.070 | 31.900 | 30.026 | 1,100 |
| 2025-10-21 | 31.520 | 32.010 | 31.500 | 32.010 | 30.130 | 2,100 |
| 2025-10-20 | 32.000 | 32.000 | 31.700 | 31.700 | 29.838 | 500 |
← NewerPage 5 of 5 · 247 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-09 | 0.1890 BRL |
| 2026-04-20 | 0.1413 BRL |
| 2026-04-06 | 0.1413 BRL |
| 2026-03-13 | 0.1413 BRL |
| 2026-02-27 | 0.2506 BRL |
| 2026-01-30 | 0.2506 BRL |
| 2025-12-30 | 0.2506 BRL |
| 2025-12-18 | 0.2250 BRL |
| 2025-11-25 | 0.2250 BRL |
| 2025-10-31 | 0.2250 BRL |
| 2025-03-12 | 0.7870 BRL |
| 2025-02-12 | 0.7870 BRL |
| 2025-01-10 | 0.7870 BRL |
| 2023-12-14 | 2.2041 BRL |
| 2022-12-27 | 1.0624 BRL |
| 2021-12-23 | 0.1739 BRL |
| 2021-11-04 | 1.3103 BRL |
| 2021-07-07 | 0.5025 BRL |
| 2021-03-31 | 0.7960 BRL |
| 2021-02-26 | 0.8062 BRL |
| 2020-12-17 | 0.8376 BRL |
| 2020-11-05 | 0.5221 BRL |
| 2020-07-07 | 0.1518 BRL |
| 2020-04-17 | 0.2282 BRL |
| 2019-12-16 | 0.1637 BRL |
| 2019-11-11 | 0.7847 BRL |
| 2019-08-05 | 0.5622 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.