Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 8.650 | 8.680 | 8.510 | 8.510 | 8.305 | 349,195 |
| 2026-07-22 | 8.480 | 8.700 | 8.450 | 8.700 | 8.490 | 790,390 |
| 2026-07-21 | 8.550 | 8.610 | 8.430 | 8.430 | 8.226 | 476,779 |
| 2026-07-20 | 8.700 | 8.710 | 8.540 | 8.550 | 8.344 | 575,358 |
← NewerPage 2 of 2 · 64 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-17 | 0.1000 BRL |
| 2026-08-18 | 0.1000 BRL |
| 2026-07-16 | 0.1100 BRL |
| 2026-06-17 | 0.1100 BRL |
| 2026-05-19 | 0.1100 BRL |
| 2026-04-17 | 0.1100 BRL |
| 2026-03-17 | 0.1100 BRL |
| 2026-02-19 | 0.1100 BRL |
| 2026-01-19 | 0.1100 BRL |
| 2025-12-16 | 0.1100 BRL |
| 2025-11-18 | 0.1100 BRL |
| 2025-10-16 | 0.1100 BRL |
| 2025-09-16 | 0.1100 BRL |
| 2025-08-18 | 0.1100 BRL |
| 2025-07-16 | 0.1100 BRL |
| 2025-06-17 | 0.1100 BRL |
| 2025-05-19 | 0.1100 BRL |
| 2025-04-16 | 0.1100 BRL |
| 2025-03-20 | 0.1100 BRL |
| 2025-02-18 | 0.1100 BRL |
| 2025-01-17 | 0.1000 BRL |
| 2024-12-17 | 0.1000 BRL |
| 2024-11-19 | 0.1000 BRL |
| 2024-10-16 | 0.1000 BRL |
| 2024-09-17 | 0.1000 BRL |
| 2024-08-16 | 0.1000 BRL |
| 2024-07-16 | 0.1100 BRL |
| 2024-06-18 | 0.1100 BRL |
| 2024-05-17 | 0.1100 BRL |
| 2024-04-16 | 0.1100 BRL |
| 2024-03-07 | 0.1100 BRL |
| 2024-02-20 | 0.1100 BRL |
| 2024-01-17 | 0.1300 BRL |
| 2023-12-18 | 13.0000 BRL |
| 2023-11-20 | 13.0000 BRL |
| 2023-10-18 | 13.0000 BRL |
| 2023-09-19 | 13.0000 BRL |
| 2023-08-16 | 13.0000 BRL |
| 2023-07-18 | 14.0000 BRL |
| 2023-06-19 | 14.0000 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.