BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 91.720 | 91.720 | 91.310 | 91.360 | 88.196 | 4,381 |
| 2026-07-21 | 91.670 | 91.720 | 91.290 | 91.410 | 88.244 | 4,661 |
| 2026-07-20 | 91.610 | 91.720 | 91.600 | 91.610 | 88.437 | 2,855 |
← NewerPage 2 of 2 · 63 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-01 | 1.0500 BRL |
| 2026-09-01 | 1.0500 BRL |
| 2026-08-03 | 1.0500 BRL |
| 2026-07-01 | 1.0500 BRL |
| 2026-06-01 | 1.0500 BRL |
| 2026-05-04 | 1.0500 BRL |
| 2026-04-01 | 1.0500 BRL |
| 2026-03-02 | 1.0500 BRL |
| 2026-02-02 | 1.0500 BRL |
| 2026-01-02 | 1.0500 BRL |
| 2025-12-01 | 1.0500 BRL |
| 2025-11-03 | 1.0500 BRL |
| 2025-10-01 | 1.0500 BRL |
| 2025-09-01 | 1.0500 BRL |
| 2025-08-01 | 1.0500 BRL |
| 2025-07-01 | 1.0300 BRL |
| 2025-06-02 | 1.0300 BRL |
| 2025-05-02 | 1.0300 BRL |
| 2025-04-01 | 1.0300 BRL |
| 2025-03-05 | 1.0300 BRL |
| 2025-02-03 | 1.0300 BRL |
| 2025-01-02 | 0.9800 BRL |
| 2024-12-02 | 0.9800 BRL |
| 2024-11-01 | 0.9800 BRL |
| 2024-10-01 | 0.9800 BRL |
| 2024-09-02 | 0.9800 BRL |
| 2024-08-01 | 0.9800 BRL |
| 2024-07-01 | 0.9700 BRL |
| 2024-06-03 | 0.9700 BRL |
| 2024-05-02 | 0.9700 BRL |
| 2024-04-01 | 0.9700 BRL |
| 2024-03-01 | 0.9700 BRL |
| 2024-02-01 | 0.9700 BRL |
| 2024-01-02 | 0.9100 BRL |
| 2023-12-01 | 0.9100 BRL |
| 2023-11-01 | 0.9100 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.