CCL Industries Inc historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 90.050 | 90.690 | 89.530 | 89.770 | 89.429 | 506,787 |
| 2026-07-20 | 90.880 | 90.900 | 90.070 | 90.300 | 89.957 | 212,721 |
← NewerPage 2 of 2 · 62 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-15 | 0.3600 CAD |
| 2026-06-16 | 0.3600 CAD |
| 2026-03-17 | 0.3600 CAD |
| 2025-12-16 | 0.3200 CAD |
| 2025-09-15 | 0.3200 CAD |
| 2025-06-13 | 0.3200 CAD |
| 2025-03-17 | 0.3200 CAD |
| 2024-12-16 | 0.2900 CAD |
| 2024-09-13 | 0.2900 CAD |
| 2024-06-14 | 0.2900 CAD |
| 2024-03-14 | 0.2900 CAD |
| 2023-12-14 | 0.2650 CAD |
| 2023-09-14 | 0.2650 CAD |
| 2023-06-15 | 0.2650 CAD |
| 2023-03-16 | 0.2650 CAD |
| 2022-12-14 | 0.2400 CAD |
| 2022-09-14 | 0.2400 CAD |
| 2022-06-15 | 0.2400 CAD |
| 2022-03-16 | 0.2400 CAD |
| 2021-12-14 | 0.2100 CAD |
| 2021-09-15 | 0.2100 CAD |
| 2021-06-15 | 0.2100 CAD |
| 2021-03-16 | 0.2100 CAD |
| 2020-12-14 | 0.1800 CAD |
| 2020-09-15 | 0.1800 CAD |
| 2020-06-15 | 0.1800 CAD |
| 2020-03-16 | 0.1800 CAD |
| 2019-12-12 | 0.1700 CAD |
| 2019-09-13 | 0.1700 CAD |
| 2019-06-13 | 0.1700 CAD |
| 2019-03-14 | 0.1700 CAD |
Open, high, low and close are as traded (CAD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.