Doman Building Materials Group Ltd historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 11.580 | 11.580 | 11.400 | 11.500 | 11.356 | 87,805 |
| 2026-07-20 | 11.870 | 11.870 | 11.550 | 11.560 | 11.415 | 69,014 |
← NewerPage 2 of 2 · 62 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-29 | 0.1400 CAD |
| 2026-06-30 | 0.1400 CAD |
| 2026-03-31 | 0.1400 CAD |
| 2025-12-31 | 0.1400 CAD |
| 2025-09-29 | 0.1400 CAD |
| 2025-06-30 | 0.1400 CAD |
| 2025-03-31 | 0.1400 CAD |
| 2024-12-31 | 0.1400 CAD |
| 2024-09-27 | 0.1400 CAD |
| 2024-06-28 | 0.1400 CAD |
| 2024-03-27 | 0.1400 CAD |
| 2023-12-28 | 0.1400 CAD |
| 2023-09-28 | 0.1400 CAD |
| 2023-06-29 | 0.1400 CAD |
| 2023-03-30 | 0.1400 CAD |
| 2022-12-29 | 0.1400 CAD |
| 2022-09-28 | 0.1400 CAD |
| 2022-06-29 | 0.1400 CAD |
| 2022-03-30 | 0.1400 CAD |
| 2021-12-30 | 0.1400 CAD |
| 2021-09-28 | 0.1200 CAD |
| 2021-06-29 | 0.1200 CAD |
| 2021-03-30 | 0.1600 CAD |
| 2020-12-30 | 0.1200 CAD |
| 2020-09-29 | 0.1200 CAD |
| 2020-06-29 | 0.1400 CAD |
| 2020-03-30 | 0.1400 CAD |
| 2019-12-30 | 0.1400 CAD |
| 2019-09-27 | 0.1400 CAD |
| 2019-06-27 | 0.1400 CAD |
| 2019-03-28 | 0.1400 CAD |
Open, high, low and close are as traded (CAD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.