Restaurant Brands International Inc historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 103.96 | 104.95 | 103.22 | 104.03 | 103.11 | 644,700 |
| 2026-07-20 | 105.34 | 105.87 | 103.87 | 104.05 | 103.13 | 450,600 |
← NewerPage 2 of 2 · 62 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9090 CAD |
| 2026-06-23 | 0.9200 CAD |
| 2026-03-19 | 0.8920 CAD |
| 2025-12-23 | 0.8530 CAD |
| 2025-09-23 | 0.8570 CAD |
| 2025-06-24 | 0.8510 CAD |
| 2025-03-21 | 0.8880 CAD |
| 2024-12-20 | 0.8350 CAD |
| 2024-09-20 | 0.7860 CAD |
| 2024-06-21 | 0.7940 CAD |
| 2024-03-20 | 0.7870 CAD |
| 2023-12-20 | 0.7330 CAD |
| 2023-09-19 | 0.7420 CAD |
| 2023-06-21 | 0.7280 CAD |
| 2023-03-21 | 0.7520 CAD |
| 2022-12-20 | 0.7370 CAD |
| 2022-09-20 | 0.7150 CAD |
| 2022-06-21 | 0.7010 CAD |
| 2022-03-22 | 0.6800 CAD |
| 2021-12-20 | 0.6830 CAD |
| 2021-09-20 | 0.6770 CAD |
| 2021-06-22 | 0.6550 CAD |
| 2021-03-22 | 0.6630 CAD |
| 2020-12-18 | 0.6610 CAD |
| 2020-09-17 | 0.6850 CAD |
| 2020-06-16 | 0.7060 CAD |
| 2020-03-13 | 0.7240 CAD |
| 2019-12-16 | 0.6580 CAD |
| 2019-09-16 | 0.6640 CAD |
| 2019-06-14 | 0.6660 CAD |
| 2019-03-14 | 0.6650 CAD |
Open, high, low and close are as traded (CAD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.