Surge Energy Inc. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 9.310 | 9.470 | 9.250 | 9.460 | 9.221 | 1,172,400 |
| 2026-04-23 | 9.150 | 9.400 | 9.150 | 9.380 | 9.143 | 1,195,300 |
| 2026-04-22 | 9.000 | 9.190 | 8.990 | 9.140 | 8.909 | 811,100 |
| 2026-04-21 | 8.740 | 8.920 | 8.700 | 8.890 | 8.666 | 872,300 |
| 2026-04-20 | 8.490 | 8.770 | 8.430 | 8.700 | 8.480 | 924,100 |
← NewerPage 3 of 3 · 125 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-29 | 0.0430 CAD |
| 2026-08-31 | 0.0430 CAD |
| 2026-07-31 | 0.0430 CAD |
| 2026-06-30 | 0.0430 CAD |
| 2026-05-29 | 0.0430 CAD |
| 2026-04-30 | 0.0430 CAD |
| 2026-03-31 | 0.0430 CAD |
| 2026-02-27 | 0.0430 CAD |
| 2026-01-30 | 0.0430 CAD |
| 2025-12-31 | 0.0430 CAD |
| 2025-11-28 | 0.0430 CAD |
| 2025-10-30 | 0.0430 CAD |
| 2025-09-29 | 0.0430 CAD |
| 2025-08-29 | 0.0430 CAD |
| 2025-07-31 | 0.0430 CAD |
| 2025-06-30 | 0.0430 CAD |
| 2025-05-30 | 0.0430 CAD |
| 2025-04-30 | 0.0430 CAD |
| 2025-03-31 | 0.0430 CAD |
| 2025-02-28 | 0.0430 CAD |
| 2025-01-31 | 0.0430 CAD |
| 2024-12-31 | 0.0430 CAD |
| 2024-11-29 | 0.0430 CAD |
| 2024-10-31 | 0.0430 CAD |
| 2024-09-27 | 0.0430 CAD |
| 2024-08-30 | 0.0430 CAD |
| 2024-07-31 | 0.0430 CAD |
| 2024-06-28 | 0.0400 CAD |
| 2024-05-31 | 0.0400 CAD |
| 2024-04-29 | 0.0400 CAD |
| 2024-03-27 | 0.0400 CAD |
| 2024-02-28 | 0.0400 CAD |
| 2024-01-30 | 0.0400 CAD |
| 2023-12-28 | 0.0400 CAD |
| 2023-11-29 | 0.0400 CAD |
| 2023-10-30 | 0.0400 CAD |
| 2023-09-28 | 0.0400 CAD |
| 2023-08-30 | 0.0400 CAD |
| 2023-07-28 | 0.0400 CAD |
| 2023-06-29 | 0.0400 CAD |
Open, high, low and close are as traded (CAD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.