Shenzhen Capchem Tech historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 61.600 | 62.620 | 55.300 | 56.990 | 56.990 | 27,850,592 |
| 2026-07-17 | 64.150 | 64.280 | 60.060 | 60.400 | 60.400 | 20,985,027 |
| 2026-07-16 | 67.420 | 67.530 | 63.300 | 63.870 | 63.870 | 20,502,467 |
| 2026-07-15 | 70.050 | 71.980 | 66.660 | 67.200 | 67.200 | 16,644,686 |
| 2026-07-14 | 68.000 | 69.980 | 66.700 | 69.250 | 69.250 | 19,785,623 |
| 2026-07-13 | 72.480 | 73.550 | 67.200 | 67.410 | 67.410 | 31,660,188 |
| 2026-07-10 | 81.970 | 82.480 | 72.580 | 72.580 | 72.580 | 41,335,809 |
| 2026-07-09 | 78.010 | 81.550 | 75.900 | 81.110 | 81.110 | 27,993,951 |
| 2026-07-08 | 83.680 | 84.990 | 75.530 | 77.430 | 77.430 | 38,642,863 |
| 2026-07-07 | 85.280 | 87.390 | 83.460 | 85.040 | 85.040 | 20,598,787 |
| 2026-07-06 | 88.790 | 94.360 | 84.380 | 85.130 | 85.130 | 34,002,574 |
| 2026-07-03 | 88.370 | 93.880 | 87.200 | 88.960 | 88.960 | 30,082,553 |
| 2026-07-02 | 90.810 | 92.330 | 86.600 | 87.790 | 87.790 | 34,436,176 |
| 2026-07-01 | 93.620 | 96.080 | 89.300 | 93.550 | 93.550 | 37,301,801 |
| 2026-06-30 | 84.480 | 93.360 | 84.070 | 92.850 | 92.850 | 46,592,805 |
| 2026-06-29 | 84.920 | 87.600 | 81.300 | 84.030 | 84.030 | 30,059,549 |
| 2026-06-26 | 88.910 | 90.200 | 83.400 | 83.420 | 83.420 | 36,544,574 |
| 2026-06-25 | 88.190 | 93.880 | 87.510 | 90.290 | 90.290 | 33,023,352 |
| 2026-06-24 | 87.570 | 91.390 | 83.310 | 89.300 | 89.300 | 30,884,238 |
| 2026-06-23 | 90.000 | 93.050 | 85.400 | 88.000 | 88.000 | 36,656,074 |
| 2026-06-22 | 83.000 | 90.680 | 82.010 | 89.990 | 89.990 | 40,069,625 |
| 2026-06-18 | 85.660 | 85.800 | 80.760 | 83.290 | 83.290 | 47,027,754 |
| 2026-06-17 | 78.050 | 86.800 | 77.860 | 86.020 | 86.020 | 45,416,832 |
| 2026-06-16 | 76.890 | 83.830 | 76.510 | 80.400 | 80.400 | 47,371,262 |
| 2026-06-15 | 74.700 | 77.660 | 72.720 | 77.380 | 77.380 | 40,957,422 |
| 2026-06-12 | 76.010 | 77.880 | 73.080 | 74.300 | 74.300 | 36,130,711 |
| 2026-06-11 | 71.900 | 76.990 | 71.020 | 75.600 | 75.600 | 41,588,391 |
| 2026-06-10 | 73.000 | 73.860 | 70.120 | 72.150 | 72.150 | 30,919,961 |
| 2026-06-09 | 74.500 | 76.710 | 72.000 | 74.260 | 74.260 | 40,434,703 |
| 2026-06-08 | 77.000 | 77.990 | 72.780 | 73.260 | 73.260 | 43,635,207 |
| 2026-06-05 | 79.130 | 79.800 | 75.300 | 75.980 | 75.980 | 35,554,473 |
| 2026-06-04 | 69.850 | 79.970 | 69.030 | 78.300 | 78.300 | 51,934,301 |
| 2026-06-03 | 71.490 | 72.880 | 69.600 | 71.050 | 71.050 | 30,878,891 |
| 2026-06-02 | 71.390 | 73.500 | 68.600 | 71.750 | 71.750 | 28,774,080 |
| 2026-06-01 | 73.880 | 75.200 | 70.440 | 70.960 | 70.960 | 29,651,561 |
| 2026-05-29 | 78.200 | 78.970 | 72.820 | 73.640 | 73.640 | 41,763,352 |
| 2026-05-28 | 76.970 | 80.880 | 73.610 | 79.910 | 79.910 | 55,403,953 |
| 2026-05-27 | 70.020 | 75.880 | 70.020 | 74.720 | 74.720 | 52,397,641 |
| 2026-05-26 | 67.740 | 72.000 | 67.500 | 69.580 | 69.580 | 33,593,262 |
| 2026-05-25 | 72.750 | 73.960 | 67.580 | 68.410 | 68.410 | 44,975,219 |
| 2026-05-22 | 67.500 | 73.370 | 66.840 | 72.920 | 72.920 | 47,684,398 |
| 2026-05-21 | 68.310 | 71.200 | 66.530 | 66.530 | 66.530 | 42,923,367 |
| 2026-05-20 | 64.260 | 68.380 | 64.030 | 67.930 | 67.930 | 39,120,008 |
| 2026-05-19 | 62.390 | 64.900 | 61.800 | 64.700 | 64.700 | 23,216,170 |
| 2026-05-18 | 62.850 | 63.670 | 60.860 | 62.670 | 62.670 | 19,359,770 |
| 2026-05-15 | 63.580 | 64.690 | 62.220 | 63.150 | 63.150 | 26,134,600 |
| 2026-05-14 | 65.010 | 65.740 | 62.700 | 62.720 | 62.720 | 22,400,250 |
| 2026-05-13 | 64.360 | 65.090 | 64.010 | 64.690 | 64.690 | 22,242,391 |
| 2026-05-12 | 66.880 | 66.950 | 64.000 | 64.530 | 64.530 | 32,219,391 |
| 2026-05-11 | 66.000 | 67.340 | 65.020 | 67.100 | 67.100 | 26,570,311 |
| 2026-05-08 | 67.980 | 69.360 | 65.880 | 66.000 | 66.000 | 34,282,039 |
| 2026-05-07 | 69.990 | 70.000 | 66.830 | 69.500 | 69.500 | 43,015,727 |
| 2026-05-06 | 70.100 | 72.860 | 69.090 | 71.120 | 71.120 | 36,342,480 |
| 2026-04-30 | 70.300 | 70.520 | 68.120 | 69.100 | 69.100 | 34,374,406 |
| 2026-04-29 | 65.790 | 71.830 | 65.460 | 70.930 | 70.930 | 46,337,887 |
| 2026-04-28 | 66.880 | 67.450 | 65.280 | 66.510 | 66.510 | 33,300,031 |
| 2026-04-27 | 65.000 | 70.860 | 64.010 | 68.800 | 68.300 | 45,269,953 |
| 2026-04-24 | 62.010 | 65.660 | 61.860 | 64.800 | 64.329 | 31,858,137 |
| 2026-04-23 | 63.260 | 63.570 | 60.880 | 62.310 | 61.857 | 23,477,699 |
| 2026-04-22 | 62.800 | 64.450 | 62.130 | 62.710 | 62.254 | 21,749,065 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-04-28 | 0.5000 CNY |
| 2025-05-23 | 0.4000 CNY |
| 2024-05-10 | 0.6000 CNY |
| 2023-05-16 | 0.5000 CNY |
| 2022-05-12 | 1.2240 CNY |
| 2021-05-18 | 0.4000 CNY |
| 2020-06-03 | 0.2500 CNY |
| 2019-08-07 | 0.1700 CNY |
Open, high, low and close are as traded (CNY). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.