Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-07 | 46.970 | 49.410 | 46.960 | 48.820 | 31.451 | 3,775,536 |
| 2022-01-28 | 46.410 | 47.850 | 46.160 | 46.250 | 29.795 | 2,971,449 |
| 2022-01-27 | 47.810 | 48.410 | 46.000 | 46.020 | 29.647 | 3,619,896 |
| 2022-01-26 | 46.110 | 48.440 | 45.580 | 48.320 | 31.129 | 4,248,022 |
| 2022-01-25 | 46.000 | 47.160 | 45.100 | 45.570 | 29.357 | 3,341,991 |
| 2022-01-24 | 44.520 | 46.190 | 43.570 | 46.100 | 29.699 | 2,250,858 |
| 2022-01-21 | 46.010 | 46.880 | 44.530 | 44.820 | 28.874 | 2,768,541 |
| 2022-01-20 | 46.310 | 46.680 | 45.610 | 46.410 | 29.898 | 2,932,357 |
| 2022-01-19 | 44.550 | 46.850 | 44.320 | 46.740 | 30.111 | 4,022,518 |
| 2022-01-18 | 45.450 | 45.560 | 44.620 | 44.760 | 28.835 | 1,725,972 |
| 2022-01-17 | 45.220 | 45.910 | 44.810 | 45.570 | 29.357 | 2,260,827 |
| 2022-01-14 | 43.930 | 45.370 | 43.730 | 44.760 | 28.835 | 1,902,108 |
| 2022-01-13 | 44.000 | 44.470 | 43.640 | 44.110 | 28.417 | 1,244,973 |
| 2022-01-12 | 43.910 | 44.240 | 43.180 | 44.090 | 28.404 | 2,006,325 |
| 2022-01-11 | 44.610 | 45.150 | 44.150 | 44.530 | 28.687 | 1,679,379 |
| 2022-01-10 | 45.600 | 45.680 | 44.370 | 45.000 | 28.990 | 2,382,472 |
| 2022-01-07 | 44.560 | 45.810 | 44.440 | 45.760 | 29.480 | 3,058,128 |
| 2022-01-06 | 44.800 | 45.090 | 44.010 | 44.670 | 28.777 | 1,994,607 |
| 2022-01-05 | 44.260 | 45.490 | 43.860 | 44.840 | 28.887 | 3,207,466 |
| 2022-01-04 | 43.010 | 44.320 | 42.600 | 44.230 | 28.494 | 2,595,886 |
| 2021-12-31 | 42.970 | 43.870 | 42.780 | 43.050 | 27.734 | 1,393,200 |
| 2021-12-30 | 42.210 | 43.300 | 42.200 | 42.890 | 27.631 | 1,711,783 |
| 2021-12-29 | 43.540 | 43.620 | 42.280 | 42.830 | 27.592 | 2,153,281 |
| 2021-12-28 | 43.210 | 44.000 | 43.000 | 43.760 | 28.191 | 2,019,130 |
| 2021-12-27 | 44.000 | 44.510 | 42.960 | 43.210 | 27.837 | 3,265,786 |
| 2021-12-24 | 45.170 | 46.800 | 44.140 | 44.320 | 28.552 | 5,267,910 |
| 2021-12-23 | 49.280 | 49.450 | 45.600 | 45.890 | 29.563 | 9,273,612 |
| 2021-12-22 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 28.636 | 0 |
| 2021-12-21 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 28.636 | 0 |
| 2021-12-20 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 28.636 | 0 |
| 2021-12-17 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 28.636 | 0 |
| 2021-12-16 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 28.636 | 0 |
| 2021-12-15 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 28.636 | 0 |
| 2021-12-14 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 28.636 | 0 |
| 2021-12-13 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 28.636 | 0 |
| 2021-12-10 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | 28.636 | 0 |
| 2021-12-09 | 41.980 | 45.370 | 41.860 | 44.450 | 28.636 | 5,479,390 |
| 2021-12-08 | 41.900 | 42.410 | 41.770 | 41.940 | 27.019 | 1,615,186 |
| 2021-12-07 | 42.560 | 42.900 | 41.600 | 41.900 | 26.993 | 2,067,961 |
| 2021-12-06 | 44.000 | 44.970 | 42.600 | 42.690 | 27.502 | 3,508,786 |
| 2021-12-03 | 43.330 | 43.860 | 42.910 | 43.510 | 28.030 | 1,537,819 |
| 2021-12-02 | 44.110 | 44.310 | 43.300 | 43.350 | 27.927 | 2,451,082 |
| 2021-12-01 | 43.990 | 45.000 | 43.990 | 44.410 | 28.610 | 2,748,750 |
| 2021-11-30 | 43.780 | 44.760 | 43.300 | 43.590 | 28.082 | 2,946,778 |
| 2021-11-29 | 43.400 | 44.250 | 43.060 | 43.900 | 28.281 | 2,418,300 |
| 2021-11-26 | 44.010 | 44.370 | 43.080 | 43.890 | 28.275 | 3,047,503 |
| 2021-11-25 | 43.970 | 44.790 | 43.530 | 44.200 | 28.475 | 3,824,475 |
| 2021-11-24 | 43.580 | 44.170 | 43.310 | 43.890 | 28.275 | 4,233,225 |
| 2021-11-23 | 42.940 | 43.700 | 42.560 | 43.540 | 28.049 | 3,621,946 |
| 2021-11-22 | 41.690 | 43.250 | 41.620 | 42.910 | 27.644 | 4,009,972 |
| 2021-11-19 | 42.000 | 42.080 | 41.190 | 41.730 | 26.883 | 3,816,264 |
| 2021-11-18 | 41.700 | 43.460 | 41.700 | 42.140 | 27.148 | 4,138,194 |
| 2021-11-17 | 42.230 | 42.870 | 41.510 | 42.100 | 27.122 | 4,642,887 |
| 2021-11-16 | 43.630 | 44.080 | 42.050 | 42.130 | 27.141 | 2,240,622 |
| 2021-11-15 | 42.810 | 44.600 | 42.810 | 44.030 | 28.365 | 2,766,897 |
| 2021-11-12 | 42.470 | 43.410 | 42.470 | 42.810 | 27.579 | 1,094,700 |
| 2021-11-11 | 41.900 | 43.250 | 41.590 | 42.910 | 27.644 | 1,626,450 |
| 2021-11-10 | 41.100 | 42.200 | 40.810 | 41.990 | 27.051 | 1,371,969 |
| 2021-11-09 | 41.030 | 41.650 | 40.800 | 41.330 | 26.626 | 1,255,738 |
| 2021-11-08 | 41.680 | 41.790 | 40.680 | 41.040 | 26.439 | 1,070,437 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2025-06-20 | 0.2300 CNY |
| 2024-06-19 | 0.1500 CNY |
| 2022-06-21 | 0.7500 CNY |
Open, high, low and close are as traded (CNY). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.