Shenzhen King Brother Electronics Technology Co.Ltd. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 24.570 | 25.490 | 24.010 | 24.450 | 24.450 | 4,615,998 |
| 2026-07-15 | 26.000 | 26.390 | 24.580 | 24.850 | 24.850 | 4,060,674 |
| 2026-07-14 | 24.900 | 26.250 | 24.300 | 26.170 | 26.170 | 6,129,225 |
| 2026-07-13 | 27.430 | 27.630 | 24.560 | 24.890 | 24.890 | 6,283,302 |
| 2026-07-10 | 28.330 | 29.710 | 27.630 | 27.630 | 27.630 | 4,880,013 |
| 2026-07-09 | 27.500 | 28.500 | 26.690 | 28.280 | 28.280 | 4,632,492 |
| 2026-07-08 | 28.590 | 28.810 | 27.050 | 27.470 | 27.470 | 4,069,844 |
| 2026-07-07 | 30.150 | 30.460 | 28.100 | 28.520 | 28.520 | 5,707,904 |
| 2026-07-06 | 31.320 | 31.680 | 29.210 | 29.900 | 29.900 | 5,297,799 |
| 2026-07-03 | 32.090 | 32.200 | 30.880 | 31.300 | 31.300 | 5,043,592 |
| 2026-07-02 | 32.520 | 33.500 | 31.630 | 31.740 | 31.740 | 6,419,871 |
| 2026-07-01 | 33.550 | 34.800 | 32.920 | 33.260 | 33.260 | 6,164,342 |
| 2026-06-30 | 30.870 | 34.280 | 30.560 | 33.750 | 33.750 | 8,606,338 |
| 2026-06-29 | 33.920 | 34.590 | 30.380 | 30.950 | 30.950 | 9,937,796 |
| 2026-06-26 | 36.420 | 36.600 | 33.960 | 34.050 | 34.050 | 8,835,108 |
| 2026-06-25 | 36.900 | 37.800 | 36.020 | 36.700 | 36.652 | 9,534,597 |
| 2026-06-24 | 35.180 | 37.480 | 35.180 | 36.390 | 36.342 | 11,471,508 |
| 2026-06-23 | 37.610 | 37.890 | 35.010 | 35.180 | 35.134 | 11,973,535 |
| 2026-06-22 | 38.000 | 41.000 | 36.770 | 37.610 | 37.561 | 18,345,266 |
| 2026-06-18 | 36.000 | 37.660 | 35.310 | 37.110 | 37.062 | 13,684,683 |
| 2026-06-17 | 34.500 | 36.420 | 34.500 | 36.060 | 36.013 | 12,511,165 |
| 2026-06-16 | 34.790 | 35.360 | 34.180 | 35.200 | 35.154 | 7,070,696 |
| 2026-06-15 | 33.150 | 35.150 | 33.150 | 34.700 | 34.655 | 7,699,351 |
| 2026-06-12 | 33.370 | 34.880 | 32.720 | 32.810 | 32.767 | 6,341,474 |
| 2026-06-11 | 32.680 | 33.070 | 31.480 | 32.910 | 32.867 | 4,556,483 |
| 2026-06-10 | 32.710 | 34.050 | 32.250 | 32.820 | 32.777 | 4,972,279 |
| 2026-06-09 | 32.460 | 33.500 | 31.980 | 33.320 | 33.276 | 7,156,039 |
| 2026-06-08 | 31.000 | 33.100 | 30.130 | 32.250 | 32.208 | 9,028,816 |
| 2026-06-05 | 31.880 | 33.800 | 31.290 | 32.750 | 32.707 | 8,144,009 |
| 2026-06-04 | 32.760 | 33.430 | 31.780 | 32.360 | 32.318 | 9,078,680 |
| 2026-06-03 | 34.000 | 34.880 | 32.870 | 33.570 | 33.526 | 8,477,617 |
| 2026-06-02 | 34.210 | 35.280 | 33.180 | 34.100 | 34.055 | 8,952,551 |
| 2026-06-01 | 34.980 | 36.490 | 34.040 | 34.500 | 34.455 | 10,743,994 |
| 2026-05-29 | 34.030 | 36.410 | 33.900 | 34.560 | 34.515 | 14,006,723 |
| 2026-05-28 | 32.910 | 34.390 | 32.710 | 34.100 | 34.055 | 6,328,933 |
| 2026-05-27 | 34.270 | 34.570 | 32.780 | 33.330 | 33.286 | 8,581,361 |
| 2026-05-26 | 33.800 | 34.990 | 32.980 | 34.700 | 34.655 | 10,128,759 |
| 2026-05-25 | 34.600 | 35.250 | 33.800 | 34.200 | 34.155 | 8,821,765 |
| 2026-05-22 | 32.730 | 34.740 | 32.730 | 34.210 | 34.165 | 9,145,186 |
| 2026-05-21 | 34.210 | 34.980 | 32.310 | 32.410 | 32.368 | 11,402,636 |
| 2026-05-20 | 33.700 | 35.330 | 33.700 | 34.120 | 34.075 | 14,234,911 |
| 2026-05-19 | 33.000 | 33.540 | 32.400 | 33.480 | 33.436 | 6,001,333 |
| 2026-05-18 | 32.920 | 33.860 | 32.100 | 33.300 | 33.256 | 6,856,273 |
| 2026-05-15 | 34.450 | 34.790 | 32.710 | 32.970 | 32.927 | 9,102,589 |
| 2026-05-14 | 34.960 | 35.350 | 33.600 | 34.200 | 34.155 | 15,808,730 |
| 2026-05-13 | 31.310 | 36.860 | 30.990 | 35.300 | 35.254 | 15,818,802 |
| 2026-05-12 | 31.810 | 31.890 | 30.790 | 31.440 | 31.399 | 4,255,166 |
| 2026-05-11 | 31.700 | 31.970 | 31.400 | 31.890 | 31.848 | 4,828,346 |
| 2026-05-08 | 30.530 | 31.700 | 30.300 | 31.500 | 31.459 | 5,360,642 |
| 2026-05-07 | 29.820 | 30.890 | 29.820 | 30.830 | 30.790 | 4,894,811 |
| 2026-05-06 | 29.990 | 30.490 | 29.660 | 29.820 | 29.781 | 4,192,930 |
| 2026-04-30 | 29.500 | 29.880 | 29.250 | 29.750 | 29.711 | 2,858,145 |
| 2026-04-29 | 29.300 | 29.690 | 29.210 | 29.370 | 29.332 | 3,609,100 |
| 2026-04-28 | 29.860 | 30.000 | 29.250 | 29.470 | 29.432 | 3,329,724 |
| 2026-04-27 | 29.000 | 30.050 | 28.880 | 29.950 | 29.911 | 4,864,900 |
| 2026-04-24 | 29.120 | 29.360 | 28.450 | 28.880 | 28.842 | 4,091,997 |
| 2026-04-23 | 30.000 | 30.060 | 29.020 | 29.110 | 29.072 | 4,747,617 |
| 2026-04-22 | 29.720 | 30.390 | 29.610 | 30.180 | 30.141 | 4,057,400 |
| 2026-04-21 | 29.770 | 30.100 | 29.560 | 29.890 | 29.851 | 4,396,007 |
| 2026-04-20 | 29.600 | 30.100 | 29.000 | 30.060 | 30.021 | 7,186,517 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-06-26 | 0.0480 CNY |
| 2025-07-30 | 0.1000 CNY |
| 2024-06-21 | 0.0600 CNY |
| 2023-07-10 | 0.0480 CNY |
| 2022-08-22 | 0.0730 CNY |
Open, high, low and close are as traded (CNY). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.