Beijing Urban Rural Commercial Group Co Ltd historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 18.550 | 19.470 | 18.230 | 18.850 | 18.850 | 5,575,034 |
| 2024-04-25 | 19.260 | 19.810 | 18.750 | 18.760 | 18.760 | 3,938,100 |
| 2024-04-24 | 19.230 | 19.500 | 19.120 | 19.450 | 19.450 | 1,604,302 |
| 2024-04-23 | 19.110 | 19.490 | 18.940 | 19.350 | 19.350 | 1,742,900 |
| 2024-04-22 | 18.680 | 19.150 | 18.640 | 19.040 | 19.040 | 1,665,100 |
| 2024-04-19 | 19.080 | 19.500 | 18.780 | 18.860 | 18.860 | 1,711,400 |
| 2024-04-18 | 18.650 | 19.480 | 18.410 | 19.200 | 19.200 | 2,759,374 |
| 2024-04-17 | 18.350 | 18.700 | 18.210 | 18.560 | 18.560 | 2,162,774 |
| 2024-04-16 | 18.640 | 18.940 | 18.210 | 18.210 | 18.210 | 3,209,500 |
| 2024-04-15 | 18.990 | 19.150 | 18.300 | 18.800 | 18.800 | 2,451,205 |
| 2024-04-12 | 19.200 | 19.430 | 18.900 | 18.960 | 18.960 | 1,162,328 |
| 2024-04-11 | 19.130 | 19.480 | 18.830 | 19.220 | 19.220 | 1,389,200 |
| 2024-04-10 | 19.000 | 19.270 | 18.950 | 19.120 | 19.120 | 2,132,300 |
| 2024-04-09 | 19.180 | 19.580 | 18.910 | 19.140 | 19.140 | 2,610,200 |
| 2024-04-08 | 20.350 | 20.380 | 19.180 | 19.250 | 19.250 | 3,915,743 |
| 2024-04-03 | 20.070 | 20.860 | 20.070 | 20.350 | 20.350 | 3,162,613 |
| 2024-04-02 | 20.220 | 20.400 | 19.820 | 20.270 | 20.270 | 2,619,500 |
| 2024-04-01 | 19.290 | 20.330 | 19.290 | 20.280 | 20.280 | 4,176,167 |
| 2024-03-29 | 19.190 | 19.260 | 18.970 | 19.210 | 19.210 | 878,100 |
| 2024-03-28 | 18.850 | 19.480 | 18.810 | 19.280 | 19.280 | 2,190,800 |
| 2024-03-27 | 19.480 | 19.870 | 19.000 | 19.050 | 19.050 | 2,909,803 |
| 2024-03-26 | 19.060 | 19.680 | 18.980 | 19.570 | 19.570 | 3,663,200 |
| 2024-03-25 | 19.050 | 19.410 | 18.820 | 19.000 | 19.000 | 3,077,600 |
| 2024-03-22 | 19.520 | 19.630 | 18.940 | 19.200 | 19.200 | 3,646,500 |
| 2024-03-21 | 19.870 | 19.880 | 19.520 | 19.720 | 19.720 | 3,263,814 |
| 2024-03-20 | 19.570 | 20.030 | 19.560 | 19.870 | 19.870 | 3,001,200 |
| 2024-03-19 | 19.800 | 20.030 | 19.570 | 19.630 | 19.630 | 2,862,900 |
| 2024-03-18 | 19.870 | 20.120 | 19.530 | 20.010 | 20.010 | 4,320,601 |
| 2024-03-15 | 20.100 | 20.230 | 19.510 | 19.800 | 19.800 | 4,444,702 |
| 2024-03-14 | 20.400 | 21.050 | 20.000 | 20.120 | 20.120 | 9,194,125 |
| 2024-03-13 | 19.590 | 20.680 | 19.500 | 20.680 | 20.680 | 10,866,085 |
| 2024-03-12 | 18.230 | 18.820 | 18.180 | 18.800 | 18.800 | 2,193,217 |
| 2024-03-11 | 17.810 | 18.240 | 17.700 | 18.200 | 18.200 | 1,754,060 |
| 2024-03-08 | 18.000 | 18.210 | 17.700 | 17.860 | 17.860 | 1,362,400 |
| 2024-03-07 | 18.160 | 18.480 | 18.010 | 18.040 | 18.040 | 1,638,906 |
| 2024-03-06 | 18.420 | 18.450 | 18.070 | 18.240 | 18.240 | 1,770,700 |
| 2024-03-05 | 18.390 | 18.500 | 18.150 | 18.460 | 18.460 | 2,074,200 |
| 2024-03-04 | 18.410 | 18.630 | 18.260 | 18.480 | 18.480 | 2,351,816 |
| 2024-03-01 | 18.690 | 18.690 | 18.220 | 18.520 | 18.520 | 2,504,716 |
| 2024-02-29 | 18.330 | 18.870 | 18.320 | 18.710 | 18.710 | 3,403,274 |
| 2024-02-28 | 19.490 | 19.490 | 18.500 | 18.510 | 18.510 | 2,823,500 |
| 2024-02-27 | 18.740 | 19.460 | 18.710 | 19.400 | 19.400 | 3,161,901 |
| 2024-02-26 | 18.530 | 19.100 | 18.270 | 18.770 | 18.770 | 2,297,600 |
| 2024-02-23 | 18.330 | 18.570 | 18.160 | 18.460 | 18.460 | 1,349,725 |
| 2024-02-22 | 18.170 | 18.440 | 18.070 | 18.300 | 18.300 | 1,667,550 |
| 2024-02-21 | 18.170 | 18.850 | 17.910 | 18.350 | 18.350 | 2,658,600 |
| 2024-02-20 | 18.150 | 18.360 | 17.900 | 18.120 | 18.120 | 2,734,100 |
| 2024-02-19 | 19.000 | 19.000 | 17.780 | 18.280 | 18.280 | 3,917,800 |
| 2024-02-08 | 18.850 | 19.300 | 18.290 | 18.510 | 18.510 | 4,352,676 |
| 2024-02-07 | 17.300 | 18.650 | 17.200 | 18.550 | 18.550 | 5,241,051 |
| 2024-02-06 | 15.660 | 17.600 | 15.510 | 17.260 | 17.260 | 3,540,022 |
| 2024-02-05 | 16.130 | 16.960 | 15.220 | 16.000 | 16.000 | 3,973,800 |
| 2024-02-02 | 17.120 | 17.380 | 15.960 | 16.350 | 16.350 | 2,853,886 |
| 2024-02-01 | 16.730 | 17.450 | 16.620 | 17.100 | 17.100 | 2,723,519 |
| 2024-01-31 | 17.390 | 17.750 | 16.880 | 16.950 | 16.950 | 2,644,289 |
| 2024-01-30 | 18.300 | 18.300 | 17.320 | 17.390 | 17.390 | 1,859,919 |
| 2024-01-29 | 18.400 | 18.600 | 17.940 | 18.060 | 18.060 | 3,467,300 |
| 2024-01-26 | 18.950 | 19.060 | 18.260 | 18.350 | 18.350 | 2,930,400 |
| 2024-01-25 | 18.050 | 19.130 | 17.610 | 19.000 | 19.000 | 3,620,206 |
| 2024-01-24 | 17.410 | 18.200 | 17.210 | 17.880 | 17.880 | 2,792,570 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2020-08-07 | 0.0200 CNY |
| 2019-08-09 | 0.0500 CNY |
Open, high, low and close are as traded (CNY). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.