Guangdong Fuxin Technology Co. Ltd. A historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-28 | 38.570 | 39.810 | 37.310 | 38.620 | 28.739 | 724,187 |
| 2022-01-27 | 40.800 | 40.800 | 38.370 | 38.610 | 28.731 | 614,096 |
| 2022-01-26 | 43.300 | 43.300 | 39.660 | 40.510 | 30.145 | 1,223,939 |
| 2022-01-25 | 44.310 | 45.410 | 41.760 | 42.050 | 31.291 | 1,139,491 |
| 2022-01-24 | 44.100 | 44.820 | 43.330 | 43.700 | 32.519 | 632,008 |
| 2022-01-21 | 44.780 | 45.490 | 43.690 | 44.100 | 32.817 | 607,127 |
| 2022-01-20 | 45.650 | 46.400 | 44.780 | 44.970 | 33.464 | 885,320 |
| 2022-01-19 | 49.010 | 49.350 | 45.810 | 46.240 | 34.409 | 1,318,296 |
| 2022-01-18 | 49.720 | 50.710 | 47.460 | 48.300 | 35.942 | 1,349,969 |
| 2022-01-17 | 46.990 | 49.880 | 45.180 | 49.360 | 36.731 | 2,015,786 |
| 2022-01-14 | 43.580 | 47.420 | 43.580 | 46.070 | 34.283 | 1,400,453 |
| 2022-01-13 | 47.070 | 49.000 | 44.500 | 45.030 | 33.509 | 1,938,575 |
| 2022-01-12 | 46.100 | 49.490 | 46.100 | 47.600 | 35.421 | 1,587,326 |
| 2022-01-11 | 49.500 | 49.890 | 46.000 | 46.890 | 34.893 | 2,211,666 |
| 2022-01-10 | 44.290 | 51.440 | 43.980 | 49.520 | 36.850 | 4,018,267 |
| 2022-01-07 | 43.810 | 46.900 | 43.180 | 44.000 | 32.742 | 2,385,015 |
| 2022-01-06 | 41.450 | 43.800 | 41.450 | 42.810 | 31.857 | 1,216,736 |
| 2022-01-05 | 43.470 | 43.470 | 41.720 | 41.760 | 31.076 | 927,826 |
| 2022-01-04 | 42.610 | 43.430 | 42.130 | 42.800 | 31.849 | 883,334 |
| 2021-12-31 | 45.000 | 45.000 | 41.300 | 42.500 | 31.626 | 3,059,045 |
| 2021-12-30 | 44.090 | 45.340 | 43.250 | 43.400 | 32.296 | 1,663,496 |
| 2021-12-29 | 45.000 | 46.570 | 43.800 | 43.940 | 32.698 | 2,141,293 |
| 2021-12-28 | 45.070 | 46.300 | 44.190 | 45.500 | 33.859 | 2,152,858 |
| 2021-12-27 | 44.120 | 45.900 | 42.510 | 44.800 | 33.338 | 2,876,491 |
| 2021-12-24 | 41.000 | 43.300 | 41.000 | 43.090 | 32.065 | 2,418,887 |
| 2021-12-23 | 40.200 | 41.780 | 39.800 | 40.720 | 30.302 | 1,119,627 |
| 2021-12-22 | 39.650 | 40.950 | 39.650 | 40.140 | 29.870 | 514,382 |
| 2021-12-21 | 39.320 | 40.200 | 39.210 | 40.000 | 29.766 | 491,069 |
| 2021-12-20 | 39.350 | 40.200 | 39.340 | 39.980 | 29.751 | 609,832 |
| 2021-12-17 | 40.980 | 40.980 | 39.000 | 39.870 | 29.669 | 1,163,058 |
| 2021-12-16 | 41.450 | 42.050 | 40.610 | 41.150 | 30.622 | 1,066,514 |
| 2021-12-15 | 42.440 | 42.670 | 41.650 | 41.900 | 31.180 | 1,112,250 |
| 2021-12-14 | 40.950 | 43.470 | 40.000 | 42.330 | 31.500 | 2,560,021 |
| 2021-12-13 | 40.000 | 41.790 | 40.000 | 40.950 | 30.473 | 1,624,152 |
| 2021-12-10 | 39.800 | 41.000 | 39.100 | 40.000 | 29.766 | 1,045,132 |
| 2021-12-09 | 40.200 | 40.780 | 39.650 | 40.120 | 29.855 | 1,541,972 |
| 2021-12-08 | 39.670 | 40.850 | 38.970 | 40.370 | 30.041 | 1,662,497 |
| 2021-12-07 | 38.750 | 41.590 | 38.750 | 39.670 | 29.520 | 2,326,240 |
| 2021-12-06 | 39.700 | 40.220 | 38.690 | 39.050 | 29.059 | 2,160,683 |
| 2021-12-03 | 43.000 | 43.000 | 38.000 | 39.760 | 29.587 | 5,048,365 |
| 2021-12-02 | 42.600 | 45.470 | 42.060 | 43.700 | 32.519 | 5,722,861 |
| 2021-12-01 | 41.170 | 41.820 | 40.470 | 41.680 | 31.016 | 1,488,527 |
| 2021-11-30 | 42.600 | 42.880 | 40.750 | 41.190 | 30.651 | 3,240,870 |
| 2021-11-29 | 43.000 | 43.440 | 41.660 | 42.180 | 31.388 | 2,221,644 |
| 2021-11-26 | 44.390 | 45.000 | 41.910 | 43.000 | 31.998 | 2,742,468 |
| 2021-11-25 | 48.000 | 48.000 | 44.540 | 44.990 | 33.479 | 4,657,489 |
| 2021-11-24 | 40.220 | 48.790 | 40.220 | 48.790 | 36.307 | 4,412,210 |
| 2021-11-23 | 40.500 | 41.670 | 40.110 | 40.660 | 30.257 | 1,216,693 |
| 2021-11-22 | 40.740 | 41.250 | 39.810 | 40.720 | 30.302 | 1,606,456 |
| 2021-11-19 | 38.190 | 41.390 | 38.190 | 40.740 | 30.317 | 2,383,396 |
| 2021-11-18 | 38.930 | 40.120 | 38.150 | 38.150 | 28.389 | 1,155,527 |
| 2021-11-17 | 39.390 | 39.770 | 38.540 | 39.580 | 29.453 | 1,881,909 |
| 2021-11-16 | 38.450 | 39.860 | 38.030 | 39.010 | 29.029 | 1,543,369 |
| 2021-11-15 | 38.670 | 40.310 | 38.450 | 38.590 | 28.717 | 1,382,217 |
| 2021-11-12 | 38.290 | 38.900 | 37.830 | 38.500 | 28.650 | 1,352,915 |
| 2021-11-11 | 37.080 | 38.830 | 37.080 | 38.110 | 28.359 | 1,942,218 |
| 2021-11-10 | 35.800 | 37.980 | 35.510 | 37.600 | 27.980 | 1,509,895 |
| 2021-11-09 | 34.580 | 35.860 | 34.580 | 35.770 | 26.618 | 1,139,018 |
| 2021-11-08 | 35.180 | 35.300 | 34.130 | 34.770 | 25.874 | 318,711 |
| 2021-11-05 | 35.390 | 35.400 | 34.650 | 35.090 | 26.112 | 664,900 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-06-15 | 0.5200 CNY |
| 2025-06-23 | 0.3500 CNY |
| 2023-07-11 | 0.2500 CNY |
| 2022-05-19 | 0.4000 CNY |
| 2021-06-08 | 0.3500 CNY |
Open, high, low and close are as traded (CNY). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.