Misr Chemical Industries historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 34.450 | 34.780 | 34.250 | 34.270 | 33.104 | 177,527 |
| 2026-04-16 | 35.000 | 35.000 | 34.200 | 34.320 | 33.152 | 346,930 |
| 2026-04-15 | 36.000 | 36.100 | 34.100 | 34.710 | 33.529 | 468,104 |
| 2026-04-14 | 36.000 | 36.200 | 35.610 | 35.850 | 34.630 | 110,591 |
| 2026-04-12 | 35.860 | 35.860 | 35.860 | 35.860 | 34.639 | 217,599 |
| 2026-04-09 | 35.350 | 35.900 | 34.420 | 35.860 | 34.639 | 217,599 |
| 2026-04-08 | 36.480 | 36.480 | 32.300 | 34.860 | 33.674 | 217,556 |
| 2026-04-07 | 36.500 | 36.580 | 35.750 | 35.750 | 34.533 | 402,732 |
| 2026-04-06 | 36.020 | 36.870 | 36.020 | 36.290 | 35.055 | 209,997 |
| 2026-04-05 | 36.490 | 36.500 | 35.900 | 36.000 | 34.775 | 210,901 |
| 2026-04-02 | 37.210 | 37.390 | 36.300 | 36.300 | 35.065 | 262,822 |
| 2026-04-01 | 37.550 | 37.950 | 36.750 | 36.830 | 35.576 | 217,696 |
| 2026-03-31 | 36.900 | 38.300 | 36.550 | 37.350 | 36.079 | 283,358 |
| 2026-03-30 | 39.000 | 39.210 | 36.900 | 36.900 | 35.644 | 475,489 |
| 2026-03-29 | 38.500 | 39.390 | 37.900 | 38.900 | 37.576 | 804,288 |
| 2026-03-26 | 37.600 | 39.250 | 37.600 | 38.070 | 36.774 | 2,415,183 |
| 2026-03-25 | 37.010 | 37.950 | 36.250 | 37.510 | 36.233 | 444,901 |
| 2026-03-24 | 35.120 | 38.150 | 35.120 | 37.220 | 35.953 | 4,497,051 |
| 2026-03-18 | 34.620 | 34.830 | 34.000 | 34.500 | 33.326 | 184,752 |
| 2026-03-17 | 34.370 | 34.770 | 34.000 | 34.510 | 33.335 | 215,594 |
| 2026-03-16 | 35.840 | 35.840 | 34.000 | 34.110 | 32.949 | 353,881 |
| 2026-03-15 | 35.990 | 36.490 | 35.400 | 35.600 | 34.388 | 524,163 |
| 2026-03-12 | 36.970 | 37.290 | 35.500 | 35.500 | 34.292 | 861,923 |
| 2026-03-11 | 35.310 | 36.970 | 34.020 | 35.800 | 34.582 | 1,434,083 |
| 2026-03-10 | 36.970 | 37.090 | 34.650 | 35.100 | 33.905 | 1,376,679 |
| 2026-03-09 | 34.650 | 38.980 | 34.650 | 38.000 | 36.707 | 4,153,105 |
| 2026-03-08 | 31.000 | 32.880 | 30.610 | 32.490 | 31.384 | 1,066,079 |
| 2026-03-05 | 30.500 | 30.600 | 30.000 | 30.500 | 29.462 | 161,597 |
| 2026-03-04 | 30.500 | 31.000 | 29.900 | 30.220 | 29.191 | 512,654 |
| 2026-03-03 | 29.350 | 29.970 | 28.800 | 29.900 | 28.882 | 157,804 |
| 2026-03-02 | 29.000 | 29.100 | 28.700 | 28.810 | 27.829 | 134,325 |
| 2026-03-01 | 28.030 | 28.920 | 27.300 | 28.870 | 27.887 | 150,288 |
| 2026-02-26 | 29.290 | 29.290 | 29.000 | 29.140 | 28.148 | 72,422 |
| 2026-02-25 | 30.060 | 30.060 | 28.850 | 28.910 | 27.926 | 268,734 |
| 2026-02-24 | 30.280 | 30.300 | 28.900 | 28.910 | 27.926 | 374,240 |
| 2026-02-23 | 29.210 | 30.000 | 29.100 | 29.750 | 28.737 | 148,170 |
| 2026-02-22 | 29.900 | 30.350 | 28.500 | 29.210 | 28.216 | 294,356 |
| 2026-02-19 | 30.820 | 30.890 | 29.510 | 29.510 | 28.506 | 440,517 |
| 2026-02-18 | 30.380 | 30.750 | 30.160 | 30.610 | 29.568 | 438,814 |
| 2026-02-17 | 29.480 | 30.500 | 29.000 | 30.070 | 29.047 | 639,918 |
| 2026-02-16 | 29.670 | 29.670 | 29.300 | 29.330 | 28.332 | 120,645 |
| 2026-02-15 | 29.350 | 29.700 | 29.140 | 29.210 | 28.216 | 353,136 |
| 2026-02-12 | 29.300 | 29.350 | 29.050 | 29.130 | 28.139 | 75,550 |
| 2026-02-11 | 29.300 | 29.500 | 28.900 | 29.240 | 28.245 | 164,649 |
| 2026-02-10 | 29.500 | 29.550 | 28.800 | 29.000 | 28.013 | 200,161 |
| 2026-02-09 | 29.800 | 29.890 | 29.000 | 29.050 | 28.061 | 357,145 |
| 2026-02-08 | 29.000 | 29.790 | 28.720 | 29.410 | 28.409 | 881,223 |
| 2026-02-05 | 28.650 | 28.860 | 28.200 | 28.600 | 27.627 | 284,584 |
| 2026-02-04 | 28.390 | 28.490 | 28.210 | 28.380 | 27.414 | 134,742 |
| 2026-02-03 | 28.200 | 28.300 | 28.000 | 28.110 | 27.153 | 161,166 |
| 2026-02-02 | 28.000 | 28.300 | 27.700 | 27.900 | 26.950 | 151,184 |
| 2026-02-01 | 28.500 | 28.500 | 27.500 | 27.700 | 26.757 | 271,329 |
| 2026-01-28 | 28.700 | 28.820 | 28.020 | 28.080 | 27.124 | 196,663 |
| 2026-01-27 | 28.360 | 28.600 | 28.100 | 28.400 | 27.433 | 125,670 |
| 2026-01-26 | 28.540 | 28.940 | 28.000 | 28.170 | 27.211 | 146,177 |
| 2026-01-25 | 28.340 | 29.120 | 28.150 | 28.510 | 27.540 | 315,263 |
| 2026-01-22 | 28.200 | 28.680 | 28.000 | 28.220 | 27.260 | 168,811 |
| 2026-01-21 | 27.990 | 28.300 | 27.750 | 28.020 | 27.066 | 191,406 |
| 2026-01-20 | 28.000 | 28.240 | 27.850 | 27.910 | 26.960 | 93,862 |
| 2026-01-19 | 27.640 | 28.540 | 27.490 | 27.960 | 27.008 | 118,598 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5000 EGP |
| 2025-11-04 | 2.0000 EGP |
| 2024-11-26 | 4.0000 EGP |
| 2023-10-24 | 1.5000 EGP |
| 2022-10-25 | 0.7500 EGP |
| 2021-10-26 | 0.5000 EGP |
| 2020-11-17 | 1.0000 EGP |
| 2019-10-28 | 0.5000 EGP |
Open, high, low and close are as traded (EGP). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.