Pernod Ricard SA historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 83.600 | 84.840 | 82.000 | 82.080 | 76.825 | 1,989,492 |
| 2025-11-05 | 83.030 | 85.180 | 82.440 | 85.060 | 79.614 | 46,603 |
| 2025-11-04 | 83.500 | 84.720 | 83.500 | 83.520 | 78.172 | 37,342 |
| 2025-11-03 | 85.600 | 86.520 | 84.420 | 84.680 | 79.258 | 15,542 |
| 2025-10-31 | 84.480 | 85.640 | 83.800 | 84.960 | 79.520 | 27,295 |
| 2025-10-30 | 84.880 | 85.420 | 83.420 | 85.177 | 79.723 | 6,930 |
| 2025-10-29 | 87.130 | 87.220 | 85.460 | 86.306 | 80.780 | 11,853 |
| 2025-10-28 | 87.420 | 87.420 | 86.780 | 87.155 | 81.575 | 31,833 |
| 2025-10-27 | 88.580 | 88.580 | 85.840 | 86.685 | 81.135 | 4,020 |
| 2025-10-24 | 88.630 | 88.900 | 87.800 | 88.300 | 82.646 | 630,038 |
| 2025-10-23 | 90.060 | 90.060 | 88.660 | 88.725 | 83.045 | 74,616 |
| 2025-10-22 | 88.710 | 90.320 | 87.960 | 89.942 | 84.183 | 9,549 |
| 2025-10-21 | 88.920 | 89.960 | 88.920 | 89.240 | 83.526 | 34,889 |
| 2025-10-20 | 89.010 | 89.660 | 88.300 | 89.620 | 83.882 | 2,748 |
| 2025-10-17 | 86.500 | 89.540 | 85.280 | 89.144 | 83.436 | 364,274 |
| 2025-10-16 | 83.410 | 86.840 | 82.820 | 85.069 | 79.623 | 251,872 |
| 2025-10-15 | 83.490 | 84.720 | 82.760 | 83.360 | 78.023 | 61,971 |
| 2025-10-14 | 83.150 | 83.520 | 81.840 | 82.200 | 76.937 | 350,862 |
| 2025-10-13 | 83.700 | 84.340 | 82.960 | 83.098 | 77.777 | 115,759 |
| 2025-10-10 | 85.010 | 86.000 | 83.560 | 85.630 | 80.147 | 276,897 |
| 2025-10-09 | 85.550 | 85.680 | 84.340 | 84.825 | 79.394 | 322,445 |
| 2025-10-08 | 84.500 | 85.520 | 84.500 | 85.440 | 79.970 | 61,365 |
| 2025-10-07 | 84.980 | 85.680 | 84.500 | 84.950 | 79.511 | 24,562 |
| 2025-10-06 | 84.700 | 84.700 | 83.040 | 84.380 | 78.977 | 7,908 |
| 2025-10-03 | 84.000 | 84.480 | 83.360 | 84.280 | 78.884 | 345,115 |
| 2025-10-02 | 82.840 | 83.620 | 82.840 | 83.197 | 77.870 | 15,717 |
| 2025-10-01 | 83.360 | 84.160 | 82.600 | 82.820 | 77.517 | 104,644 |
| 2025-09-30 | 83.260 | 83.540 | 81.220 | 82.136 | 76.877 | 383,238 |
| 2025-09-29 | 83.160 | 84.340 | 83.160 | 83.720 | 78.360 | 11,190 |
| 2025-09-26 | 84.960 | 85.280 | 83.360 | 83.360 | 78.023 | 21,871 |
| 2025-09-25 | 86.210 | 86.760 | 85.460 | 85.460 | 79.988 | 17,950 |
| 2025-09-24 | 87.160 | 87.160 | 85.820 | 86.140 | 80.625 | 19,450 |
| 2025-09-23 | 87.240 | 88.520 | 87.100 | 87.260 | 81.673 | 6,913 |
| 2025-09-22 | 88.520 | 88.780 | 86.840 | 86.840 | 81.280 | 15,528 |
| 2025-09-19 | 88.940 | 90.500 | 88.540 | 88.880 | 83.189 | 1,035,869 |
| 2025-09-18 | 89.600 | 89.940 | 89.060 | 89.340 | 83.620 | 999,236 |
| 2025-09-17 | 89.780 | 89.900 | 88.720 | 89.900 | 84.144 | 3,185 |
| 2025-09-16 | 89.740 | 89.740 | 88.500 | 89.175 | 83.465 | 145,507 |
| 2025-09-15 | 90.440 | 91.840 | 90.020 | 90.020 | 84.256 | 18,796 |
| 2025-09-12 | 91.110 | 91.280 | 89.880 | 90.420 | 84.631 | 147,173 |
| 2025-09-11 | 92.880 | 92.980 | 90.980 | 91.120 | 85.286 | 14,729 |
| 2025-09-10 | 92.650 | 93.300 | 91.580 | 92.000 | 86.110 | 23,182 |
| 2025-09-09 | 95.385 | 95.580 | 93.640 | 94.266 | 88.230 | 38,158 |
| 2025-09-08 | 96.165 | 96.440 | 94.680 | 95.080 | 88.992 | 1,495,708 |
| 2025-09-05 | 96.980 | 96.980 | 95.260 | 96.120 | 89.966 | 5,580 |
| 2025-09-04 | 99.480 | 99.480 | 96.540 | 96.540 | 90.359 | 1,603,178 |
| 2025-09-03 | 99.005 | 100.55 | 98.540 | 99.260 | 92.905 | 51,835 |
| 2025-09-02 | 98.680 | 99.840 | 97.860 | 98.700 | 92.381 | 498,777 |
| 2025-09-01 | 97.450 | 98.940 | 97.340 | 98.180 | 91.894 | 9,685 |
| 2025-08-29 | 99.350 | 100.30 | 96.140 | 97.200 | 90.977 | 631,233 |
| 2025-08-28 | 99.820 | 107.35 | 99.300 | 102.04 | 95.509 | 335,809 |
| 2025-08-27 | 98.535 | 100.85 | 98.180 | 99.040 | 92.699 | 16,543 |
| 2025-08-26 | 98.780 | 99.820 | 98.140 | 98.231 | 91.941 | 223,446 |
| 2025-08-22 | 100.75 | 102.50 | 100.75 | 101.85 | 95.329 | 8,161 |
| 2025-08-21 | 102.64 | 103.10 | 100.45 | 101.15 | 94.674 | 40,339 |
| 2025-08-20 | 102.29 | 103.45 | 100.85 | 103.00 | 96.405 | 9,021 |
| 2025-08-19 | 98.145 | 101.25 | 97.560 | 100.90 | 94.440 | 98,968 |
| 2025-08-18 | 97.965 | 98.120 | 96.820 | 97.620 | 91.370 | 4,407 |
| 2025-08-15 | 96.905 | 98.940 | 96.420 | 98.300 | 92.006 | 206,257 |
| 2025-08-14 | 96.670 | 97.000 | 96.340 | 96.620 | 90.434 | 14,564 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-07-22 | 2.3500 EUR |
| 2025-11-24 | 2.3500 EUR |
| 2025-07-23 | 2.3500 EUR |
| 2024-11-25 | 2.3500 EUR |
| 2024-07-17 | 2.3500 EUR |
| 2023-11-24 | 2.6400 EUR |
| 2023-07-05 | 2.0600 EUR |
| 2022-11-25 | 2.5600 EUR |
| 2022-07-06 | 1.5600 EUR |
| 2021-11-22 | 1.7900 EUR |
| 2021-07-07 | 1.3300 EUR |
| 2020-12-09 | 1.4800 EUR |
| 2020-07-08 | 1.1800 EUR |
| 2019-11-25 | 1.9400 EUR |
| 2019-07-08 | 1.1800 EUR |
Open, high, low and close are as traded (EUR). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.