PBF Energy Inc. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 60.000 | 62.175 | 57.400 | 62.100 | 61.859 | 3,772 |
| 2026-07-24 | 60.770 | 63.240 | 60.610 | 61.379 | 61.141 | 4,102 |
| 2026-07-23 | 67.450 | 67.450 | 61.810 | 62.787 | 62.544 | 4,671 |
| 2026-07-22 | 67.450 | 68.330 | 64.245 | 64.790 | 64.539 | 3,159 |
| 2026-07-21 | 64.950 | 66.160 | 63.294 | 64.450 | 64.200 | 2,492 |
| 2026-07-20 | 63.650 | 64.610 | 61.760 | 64.510 | 64.260 | 2,375 |
| 2026-07-17 | 61.740 | 63.662 | 60.150 | 62.732 | 62.489 | 2,720 |
| 2026-07-16 | 57.880 | 61.460 | 57.880 | 60.610 | 60.375 | 1,686 |
| 2026-07-15 | 61.700 | 62.000 | 56.691 | 57.290 | 57.068 | 6,425 |
| 2026-07-14 | 57.450 | 60.370 | 56.860 | 60.350 | 60.116 | 4,350 |
| 2026-07-13 | 54.420 | 57.750 | 54.420 | 57.640 | 57.417 | 2,618 |
| 2026-07-10 | 52.920 | 55.000 | 51.874 | 52.630 | 52.426 | 4,090 |
| 2026-07-09 | 52.900 | 53.460 | 52.000 | 52.530 | 52.326 | 1,205 |
| 2026-07-08 | 48.510 | 52.669 | 48.510 | 52.000 | 51.798 | 1,878 |
| 2026-07-07 | 49.368 | 49.910 | 47.760 | 48.320 | 48.133 | 2,633 |
| 2026-07-06 | 47.340 | 50.215 | 46.580 | 49.408 | 49.217 | 2,357 |
| 2026-07-02 | 48.150 | 49.160 | 47.610 | 48.570 | 48.382 | 1,889 |
| 2026-07-01 | 45.940 | 46.910 | 45.250 | 46.730 | 46.549 | 2,000 |
| 2026-06-30 | 46.820 | 47.140 | 45.690 | 45.860 | 45.682 | 63 |
| 2026-06-29 | 43.900 | 47.160 | 43.458 | 47.160 | 46.977 | 1,231 |
| 2026-06-26 | 41.890 | 43.090 | 41.650 | 42.860 | 42.694 | 1,458 |
| 2026-06-25 | 39.840 | 42.300 | 39.840 | 42.254 | 42.090 | 742 |
| 2026-06-24 | 39.640 | 40.550 | 39.224 | 40.350 | 40.194 | 2,082 |
| 2026-06-23 | 38.808 | 40.720 | 38.440 | 40.710 | 40.552 | 269 |
| 2026-06-22 | 37.990 | 38.282 | 36.560 | 38.282 | 38.134 | 4,302 |
| 2026-06-18 | 36.935 | 37.500 | 36.390 | 37.419 | 37.274 | 828 |
| 2026-06-17 | 38.370 | 39.690 | 38.370 | 38.460 | 38.311 | 1,510 |
| 2026-06-16 | 38.795 | 39.660 | 38.700 | 39.161 | 39.009 | 998 |
| 2026-06-15 | 38.995 | 40.255 | 38.220 | 40.255 | 40.099 | 590 |
| 2026-06-12 | 41.500 | 42.790 | 41.500 | 41.981 | 41.819 | 584 |
| 2026-06-11 | 43.257 | 43.590 | 41.545 | 41.600 | 41.439 | 5,526 |
| 2026-06-10 | 40.770 | 43.630 | 40.770 | 43.180 | 43.013 | 3,800 |
| 2026-06-09 | 41.880 | 42.120 | 40.000 | 41.210 | 41.050 | 149 |
| 2026-06-08 | 43.000 | 44.635 | 42.510 | 42.800 | 42.634 | 2,371 |
| 2026-06-05 | 42.692 | 43.170 | 41.160 | 42.260 | 42.096 | 2,129 |
| 2026-06-04 | 42.150 | 42.600 | 40.320 | 42.560 | 42.395 | 750 |
| 2026-06-03 | 43.690 | 43.909 | 42.850 | 43.170 | 43.003 | 1,970 |
| 2026-06-02 | 42.450 | 43.350 | 41.660 | 43.170 | 43.003 | 2,561 |
| 2026-06-01 | 41.650 | 43.160 | 40.950 | 42.300 | 42.136 | 442 |
| 2026-05-29 | 39.230 | 40.292 | 39.000 | 39.960 | 39.805 | 2,256 |
| 2026-05-28 | 39.560 | 39.640 | 38.970 | 39.205 | 39.053 | 586 |
| 2026-05-27 | 37.960 | 39.100 | 36.500 | 39.100 | 38.948 | 2,830 |
| 2026-05-26 | 39.710 | 40.360 | 38.970 | 39.820 | 39.666 | 3,086 |
| 2026-05-22 | 39.200 | 40.445 | 38.626 | 40.290 | 40.134 | 2,357 |
| 2026-05-21 | 42.420 | 42.810 | 38.730 | 38.760 | 38.610 | 5,040 |
| 2026-05-20 | 43.010 | 43.010 | 40.980 | 41.560 | 41.399 | 2,866 |
| 2026-05-19 | 42.640 | 42.690 | 41.360 | 42.550 | 42.385 | 3,928 |
| 2026-05-18 | 42.300 | 43.131 | 40.510 | 43.066 | 42.899 | 4,449 |
| 2026-05-15 | 40.420 | 42.600 | 40.420 | 42.098 | 41.935 | 1,141 |
| 2026-05-14 | 40.500 | 41.290 | 39.795 | 40.510 | 40.353 | 147 |
| 2026-05-13 | 41.860 | 42.745 | 40.850 | 41.640 | 41.205 | 2,372 |
| 2026-05-12 | 43.000 | 43.620 | 42.040 | 43.224 | 42.772 | 2,012 |
| 2026-05-11 | 40.860 | 43.400 | 40.860 | 43.000 | 42.550 | 1,981 |
| 2026-05-08 | 41.170 | 42.400 | 39.890 | 42.370 | 41.927 | 875 |
| 2026-05-07 | 40.890 | 41.560 | 38.798 | 40.460 | 40.037 | 3,654 |
| 2026-05-06 | 43.520 | 44.450 | 40.690 | 41.752 | 41.316 | 3,742 |
| 2026-05-05 | 45.000 | 46.240 | 44.552 | 45.850 | 45.371 | 1,941 |
| 2026-05-01 | 43.320 | 43.680 | 41.726 | 42.720 | 42.273 | 1,340 |
| 2026-04-30 | 43.990 | 44.800 | 39.690 | 41.950 | 41.511 | 4,689 |
| 2026-04-29 | 41.500 | 43.928 | 41.500 | 43.630 | 43.174 | 2,734 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-13 | 0.2750 USD |
| 2026-05-14 | 0.2750 USD |
| 2026-02-24 | 0.2750 USD |
| 2025-11-14 | 0.2750 USD |
| 2025-08-14 | 0.2750 USD |
| 2025-05-14 | 0.2750 USD |
| 2025-02-27 | 0.2750 USD |
| 2024-11-13 | 0.2750 USD |
| 2024-08-15 | 0.2500 USD |
| 2024-05-15 | 0.2500 USD |
| 2024-02-28 | 0.2500 USD |
| 2023-11-14 | 0.2500 USD |
| 2023-08-16 | 0.2000 USD |
| 2023-05-16 | 0.2000 USD |
| 2023-02-28 | 0.2000 USD |
| 2022-11-10 | 0.2000 USD |
| 2020-02-24 | 0.3000 USD |
| 2019-11-13 | 0.3000 USD |
| 2019-08-14 | 0.3000 USD |
| 2019-05-14 | 0.3000 USD |
| 2019-02-27 | 0.3000 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.