Republic Services Inc. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 214.73 | 216.65 | 210.50 | 210.50 | 208.01 | 350 |
| 2025-10-28 | 220.98 | 220.98 | 214.62 | 218.23 | 215.65 | 458 |
| 2025-10-27 | 222.86 | 223.05 | 220.10 | 220.55 | 217.95 | 743 |
| 2025-10-24 | 224.93 | 224.93 | 222.08 | 223.02 | 220.39 | 38 |
| 2025-10-23 | 223.01 | 224.99 | 220.16 | 222.93 | 220.30 | 556 |
| 2025-10-22 | 221.60 | 225.00 | 220.59 | 224.47 | 221.81 | 123 |
| 2025-10-21 | 221.98 | 221.98 | 219.01 | 220.83 | 218.22 | 1,827 |
| 2025-10-20 | 219.32 | 220.91 | 218.00 | 219.63 | 217.04 | 69 |
← NewerPage 5 of 5 · 248 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0.6700 USD |
| 2026-07-01 | 0.6250 USD |
| 2026-04-01 | 0.6250 USD |
| 2025-12-31 | 0.6250 USD |
| 2025-10-01 | 0.6250 USD |
| 2025-07-01 | 0.5800 USD |
| 2025-04-01 | 0.5800 USD |
| 2024-12-31 | 0.5800 USD |
| 2024-10-02 | 0.5800 USD |
| 2024-07-02 | 0.5350 USD |
| 2024-03-28 | 0.5350 USD |
| 2023-12-29 | 0.5350 USD |
| 2023-09-29 | 0.5350 USD |
| 2023-06-30 | 0.4950 USD |
| 2023-03-31 | 0.4950 USD |
| 2022-12-30 | 0.4950 USD |
| 2022-09-30 | 0.4950 USD |
| 2022-06-30 | 0.4600 USD |
| 2022-03-31 | 0.4600 USD |
| 2021-12-31 | 0.4600 USD |
| 2021-09-30 | 0.4600 USD |
| 2021-06-30 | 0.4250 USD |
| 2021-03-31 | 0.4250 USD |
| 2020-12-31 | 0.4250 USD |
| 2020-09-30 | 0.4250 USD |
| 2020-06-30 | 0.4050 USD |
| 2020-03-31 | 0.4050 USD |
| 2019-12-31 | 0.4050 USD |
| 2019-09-30 | 0.4050 USD |
| 2019-06-28 | 0.3750 USD |
| 2019-03-29 | 0.3750 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.