FedEx Corp. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 316.75 | 322.00 | 312.00 | 317.50 | 316.26 | 739 |
| 2026-07-23 | 322.00 | 330.00 | 313.06 | 314.86 | 313.63 | 1,056 |
| 2026-07-22 | 305.00 | 320.49 | 305.00 | 318.93 | 317.68 | 775 |
| 2026-07-21 | 309.73 | 317.56 | 305.00 | 315.42 | 314.19 | 1,516 |
← NewerPage 2 of 2 · 64 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2200 USD |
| 2026-06-19 | 1.2200 USD |
| 2026-03-06 | 1.1677 USD |
| 2025-12-12 | 1.1677 USD |
| 2025-09-05 | 1.1677 USD |
| 2025-06-20 | 1.1677 USD |
| 2025-03-07 | 1.1114 USD |
| 2024-12-09 | 1.1114 USD |
| 2024-09-09 | 1.1114 USD |
| 2024-06-24 | 1.1114 USD |
| 2024-03-08 | 1.0147 USD |
| 2023-12-08 | 1.0147 USD |
| 2023-09-08 | 1.0147 USD |
| 2023-06-09 | 1.0147 USD |
| 2023-03-10 | 0.9261 USD |
| 2022-12-09 | 0.9261 USD |
| 2022-09-01 | 0.9261 USD |
| 2022-06-24 | 0.9261 USD |
| 2022-03-04 | 0.6040 USD |
| 2021-12-10 | 0.6040 USD |
| 2021-09-02 | 0.6040 USD |
| 2021-06-25 | 0.6040 USD |
| 2021-03-05 | 0.5235 USD |
| 2020-12-11 | 0.5235 USD |
| 2020-09-03 | 0.5235 USD |
| 2020-06-26 | 0.5235 USD |
| 2020-03-06 | 0.5235 USD |
| 2019-12-06 | 0.5235 USD |
| 2019-09-06 | 0.5235 USD |
| 2019-06-21 | 0.5235 USD |
| 2019-03-08 | 0.5235 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.