Banco Actinver S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Actinver historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 22.700 | 22.750 | 22.500 | 22.500 | 16.163 | 195,165 |
| 2021-10-14 | 22.850 | 22.850 | 22.750 | 22.750 | 16.342 | 6,379 |
← NewerPage 22 of 22 · 1,262 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-07-29 | 0.6222 MXN |
| 2026-04-28 | 0.6216 MXN |
| 2026-02-24 | 0.6134 MXN |
| 2025-04-28 | 0.5541 MXN |
| 2025-02-25 | 0.5171 MXN |
| 2024-07-24 | 0.5574 MXN |
| 2024-04-19 | 0.5750 MXN |
| 2024-02-26 | 0.5307 MXN |
| 2023-11-23 | 0.5616 MXN |
| 2023-08-01 | 0.5068 MXN |
| 2023-05-09 | 0.5797 MXN |
| 2023-02-17 | 0.5806 MXN |
| 2022-11-11 | 0.5595 MXN |
| 2022-07-26 | 0.5773 MXN |
| 2022-05-03 | 0.5677 MXN |
| 2022-03-08 | 0.5354 MXN |
| 2021-11-12 | 0.4630 MXN |
| 2021-08-06 | 0.4626 MXN |
| 2021-05-07 | 0.4623 MXN |
| 2021-03-12 | 0.4623 MXN |
| 2020-11-13 | 0.4680 MXN |
| 2020-08-11 | 0.4695 MXN |
| 2020-05-18 | 0.4411 MXN |
| 2020-03-06 | 0.4300 MXN |
| 2019-11-27 | 0.4200 MXN |
| 2019-08-26 | 0.4200 MXN |
| 2019-05-21 | 0.4000 MXN |
| 2019-03-14 | 0.3900 MXN |
Open, high, low and close are as traded (MXN). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.