Visa Inc historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 4,710.00 | 4,728.00 | 4,684.50 | 4,695.00 | 4,520.20 | 2,279 |
| 2021-10-14 | 4,575.00 | 4,644.01 | 4,575.00 | 4,632.79 | 4,460.30 | 9,499 |
← NewerPage 22 of 22 · 1,262 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-11 | 11.4657 MXN |
| 2026-05-12 | 11.5652 MXN |
| 2026-02-10 | 11.5448 MXN |
| 2025-11-12 | 12.2620 MXN |
| 2025-08-12 | 10.9637 MXN |
| 2025-05-13 | 11.5041 MXN |
| 2025-02-11 | 12.1418 MXN |
| 2024-11-12 | 12.1252 MXN |
| 2024-08-09 | 9.7770 MXN |
| 2024-05-16 | 8.6804 MXN |
| 2024-02-08 | 8.8881 MXN |
| 2023-11-08 | 9.0899 MXN |
| 2023-08-10 | 7.6221 MXN |
| 2023-05-11 | 7.9388 MXN |
| 2023-02-09 | 8.5255 MXN |
| 2022-11-09 | 8.8166 MXN |
| 2022-08-11 | 7.4922 MXN |
| 2022-05-12 | 7.6097 MXN |
| 2022-02-10 | 7.6480 MXN |
| 2021-11-10 | 7.6740 MXN |
| 2021-08-12 | 6.3724 MXN |
| 2021-05-13 | 6.4261 MXN |
| 2021-02-11 | 6.3787 MXN |
| 2020-11-12 | 6.5618 MXN |
| 2020-08-13 | 6.6906 MXN |
| 2020-05-13 | 7.2824 MXN |
| 2020-02-13 | 5.5935 MXN |
| 2019-11-14 | 5.8300 MXN |
| 2019-08-15 | 4.9076 MXN |
| 2019-05-16 | 4.7731 MXN |
| 2019-02-14 | 4.8491 MXN |
Open, high, low and close are as traded (MXN). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.