Phison Electronics historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 860.00 | 883.00 | 860.00 | 868.00 | 856.94 | 1,162,399 |
| 2025-10-20 | 868.00 | 868.00 | 841.00 | 855.00 | 844.10 | 1,610,100 |
← NewerPage 5 of 5 · 242 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-06-30 | 16.9643 TWD |
| 2025-12-16 | 6.2283 TWD |
| 2025-07-01 | 11.9590 TWD |
| 2025-01-08 | 13.1236 TWD |
| 2024-07-09 | 8.6593 TWD |
| 2023-12-21 | 4.4249 TWD |
| 2023-07-04 | 4.4509 TWD |
| 2022-12-13 | 10.2775 TWD |
| 2022-06-28 | 13.0000 TWD |
| 2021-12-21 | 10.0000 TWD |
| 2021-08-10 | 23.0000 TWD |
| 2020-07-28 | 13.0000 TWD |
| 2019-06-27 | 13.0000 TWD |
Open, high, low and close are as traded (TWD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.