Cardinal Health Inc historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
| 2020-08-05 | 58.640 | 58.970 | 57.090 | 57.600 | 49.715 | 2,764,200 |
| 2020-08-04 | 57.760 | 58.340 | 57.030 | 57.830 | 49.914 | 1,890,000 |
| 2020-08-03 | 55.550 | 58.310 | 55.540 | 58.040 | 50.095 | 2,856,100 |
| 2020-07-31 | 56.430 | 56.500 | 53.910 | 54.620 | 47.143 | 4,732,100 |
| 2020-07-30 | 56.810 | 57.000 | 55.600 | 56.480 | 48.748 | 2,437,400 |
| 2020-07-29 | 56.880 | 57.990 | 56.530 | 57.700 | 49.801 | 1,894,100 |
| 2020-07-28 | 57.340 | 57.590 | 56.490 | 56.580 | 48.835 | 1,524,300 |
| 2020-07-27 | 56.270 | 57.520 | 55.740 | 57.480 | 49.612 | 1,704,600 |
| 2020-07-24 | 56.750 | 57.630 | 56.140 | 56.500 | 48.766 | 1,504,400 |
| 2020-07-23 | 56.270 | 57.050 | 56.040 | 56.550 | 48.809 | 1,685,200 |
| 2020-07-22 | 56.000 | 56.330 | 55.520 | 56.160 | 48.472 | 1,531,700 |
| 2020-07-21 | 53.540 | 56.050 | 53.540 | 55.990 | 48.326 | 2,661,300 |
| 2020-07-20 | 53.260 | 53.420 | 52.520 | 53.150 | 45.874 | 2,959,600 |
| 2020-07-17 | 52.600 | 53.350 | 52.380 | 53.130 | 45.857 | 1,139,900 |
| 2020-07-16 | 51.920 | 52.720 | 51.580 | 52.420 | 45.244 | 1,387,500 |
| 2020-07-15 | 51.490 | 52.280 | 51.190 | 52.090 | 44.959 | 1,642,800 |
| 2020-07-14 | 49.630 | 51.000 | 49.510 | 50.930 | 43.958 | 1,669,800 |
| 2020-07-13 | 49.610 | 50.660 | 49.260 | 49.870 | 43.043 | 2,143,700 |
| 2020-07-10 | 48.760 | 49.540 | 48.250 | 49.360 | 42.603 | 1,841,200 |
| 2020-07-09 | 50.190 | 50.270 | 48.390 | 48.880 | 42.189 | 1,575,900 |
| 2020-07-08 | 50.320 | 50.530 | 49.400 | 50.290 | 43.406 | 1,975,200 |
| 2020-07-07 | 51.010 | 51.320 | 50.170 | 50.220 | 43.345 | 1,619,300 |
| 2020-07-06 | 52.220 | 52.460 | 51.300 | 51.740 | 44.657 | 2,284,100 |
| 2020-07-02 | 52.320 | 52.750 | 51.540 | 51.800 | 44.709 | 2,371,500 |
| 2020-07-01 | 52.320 | 52.580 | 51.460 | 51.680 | 44.606 | 1,633,700 |
| 2020-06-30 | 51.280 | 52.570 | 50.830 | 52.190 | 45.046 | 2,559,800 |
| 2020-06-29 | 50.960 | 51.970 | 50.930 | 51.970 | 44.436 | 1,604,400 |
| 2020-06-26 | 51.760 | 52.330 | 50.430 | 50.550 | 43.222 | 8,788,300 |
| 2020-06-25 | 51.660 | 52.310 | 51.170 | 51.870 | 44.351 | 2,493,800 |
| 2020-06-24 | 53.000 | 53.580 | 51.580 | 52.010 | 44.471 | 2,300,100 |
| 2020-06-23 | 54.290 | 54.540 | 53.410 | 53.480 | 45.727 | 1,589,500 |
| 2020-06-22 | 53.690 | 53.950 | 52.940 | 53.820 | 46.018 | 1,285,000 |
| 2020-06-19 | 54.140 | 54.780 | 53.320 | 53.810 | 46.010 | 4,682,600 |
| 2020-06-18 | 53.500 | 53.650 | 52.660 | 53.110 | 45.411 | 2,023,700 |
| 2020-06-17 | 54.510 | 54.630 | 53.500 | 53.660 | 45.881 | 2,102,300 |
| 2020-06-16 | 54.800 | 55.040 | 53.610 | 54.500 | 46.600 | 2,564,700 |
| 2020-06-15 | 51.830 | 53.930 | 51.250 | 53.460 | 45.710 | 1,946,500 |
| 2020-06-12 | 54.000 | 54.400 | 51.500 | 52.890 | 45.223 | 1,747,700 |
| 2020-06-11 | 54.100 | 54.480 | 52.120 | 52.490 | 44.881 | 1,888,400 |
| 2020-06-10 | 57.920 | 58.030 | 55.380 | 55.470 | 47.429 | 2,206,700 |
| 2020-06-09 | 58.680 | 58.910 | 57.080 | 57.650 | 49.293 | 1,458,600 |
| 2020-06-08 | 57.060 | 59.460 | 56.900 | 59.310 | 50.712 | 2,562,200 |
| 2020-06-05 | 57.060 | 58.490 | 57.000 | 57.270 | 48.968 | 1,856,700 |
| 2020-06-04 | 56.170 | 57.080 | 55.820 | 56.490 | 48.301 | 2,077,600 |
| 2020-06-03 | 55.990 | 57.130 | 55.820 | 56.620 | 48.412 | 2,163,400 |
| 2020-06-02 | 54.520 | 55.990 | 54.010 | 55.770 | 47.686 | 2,941,900 |
| 2020-06-01 | 54.480 | 55.070 | 54.140 | 54.700 | 46.771 | 1,247,800 |
| 2020-05-29 | 54.500 | 55.030 | 53.720 | 54.690 | 46.762 | 4,376,800 |
| 2020-05-28 | 54.310 | 55.290 | 53.810 | 54.370 | 46.488 | 1,656,000 |
| 2020-05-27 | 52.760 | 53.750 | 51.690 | 53.750 | 45.958 | 1,911,400 |
| 2020-05-26 | 54.770 | 55.070 | 52.440 | 52.600 | 44.975 | 2,524,700 |
| 2020-05-22 | 53.050 | 53.700 | 52.640 | 53.590 | 45.822 | 1,364,400 |
| 2020-05-21 | 52.700 | 53.460 | 52.280 | 53.180 | 45.471 | 1,410,400 |
| 2020-05-20 | 52.020 | 53.760 | 51.040 | 52.950 | 45.274 | 2,745,900 |
| 2020-05-19 | 51.900 | 52.730 | 51.520 | 51.560 | 44.086 | 2,086,800 |
| 2020-05-18 | 50.070 | 52.450 | 50.070 | 52.210 | 44.642 | 2,710,200 |
| 2020-05-15 | 48.300 | 49.000 | 47.760 | 48.950 | 41.854 | 2,548,600 |
| 2020-05-14 | 46.650 | 47.360 | 45.760 | 47.300 | 40.443 | 2,640,600 |
| 2020-05-13 | 50.030 | 50.200 | 47.270 | 47.600 | 40.700 | 2,340,700 |
| 2020-05-12 | 53.460 | 54.330 | 50.050 | 50.100 | 42.837 | 2,421,400 |
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|
| 2001-04-23 | 3:2 |
| 1998-11-02 | 3:2 |
| 1996-12-17 | 3:2 |
| 1994-07-01 | 5:4 |
| 1991-10-01 | 5:4 |
| 1990-10-01 | 5:4 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|
| 2026-10-01 | 0.5160 USD |
| 2026-07-01 | 0.5160 USD |
| 2026-04-01 | 0.5110 USD |
| 2026-01-02 | 0.5110 USD |
| 2025-10-01 | 0.5110 USD |
| 2025-07-01 | 0.5110 USD |
| 2025-04-01 | 0.5060 USD |
| 2025-01-02 | 0.5060 USD |
| 2024-10-01 | 0.5060 USD |
| 2024-07-01 | 0.5060 USD |
| 2024-03-28 | 0.5010 USD |
| 2023-12-29 | 0.5010 USD |
| 2023-10-02 | 0.5010 USD |
| 2023-06-30 | 0.5010 USD |
| 2023-03-31 | 0.4960 USD |
| 2022-12-30 | 0.4960 USD |
| 2022-09-30 | 0.4960 USD |
| 2022-06-30 | 0.4960 USD |
| 2022-03-31 | 0.4910 USD |
| 2021-12-31 | 0.4910 USD |
| 2021-09-30 | 0.4910 USD |
| 2021-06-30 | 0.4910 USD |
| 2021-03-31 | 0.4860 USD |
| 2020-12-31 | 0.4860 USD |
| 2020-09-30 | 0.4860 USD |
| 2020-06-30 | 0.4860 USD |
| 2020-03-31 | 0.4810 USD |
| 2019-12-31 | 0.4810 USD |
| 2019-09-30 | 0.4810 USD |
| 2019-06-28 | 0.4810 USD |
| 2019-03-29 | 0.4760 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.