Republic Services, Inc. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 209.38 | 211.09 | 206.03 | 208.24 | 205.77 | 2,577,800 |
| 2025-10-30 | 209.91 | 212.71 | 209.75 | 209.92 | 207.43 | 2,493,000 |
| 2025-10-29 | 215.45 | 216.52 | 209.83 | 210.50 | 208.00 | 2,364,100 |
| 2025-10-28 | 218.05 | 221.56 | 215.00 | 217.73 | 215.14 | 1,782,800 |
| 2025-10-27 | 222.86 | 223.47 | 220.01 | 221.04 | 218.41 | 1,153,200 |
| 2025-10-24 | 223.91 | 224.64 | 221.91 | 223.09 | 220.44 | 951,800 |
| 2025-10-23 | 223.67 | 224.55 | 219.97 | 223.11 | 220.46 | 1,256,800 |
| 2025-10-22 | 221.91 | 225.36 | 220.43 | 223.28 | 220.63 | 990,400 |
| 2025-10-21 | 219.98 | 221.38 | 219.01 | 220.94 | 218.32 | 911,800 |
| 2025-10-20 | 219.77 | 220.81 | 218.00 | 220.13 | 217.52 | 1,108,700 |
← NewerPage 5 of 5 · 250 trading days
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|---|
| 2007-03-19 | 3:2 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-02 | 0.6700 USD |
| 2026-07-02 | 0.6250 USD |
| 2026-04-02 | 0.6250 USD |
| 2026-01-02 | 0.6250 USD |
| 2025-10-02 | 0.6250 USD |
| 2025-07-02 | 0.5800 USD |
| 2025-04-02 | 0.5800 USD |
| 2025-01-02 | 0.5800 USD |
| 2024-10-02 | 0.5800 USD |
| 2024-07-02 | 0.5350 USD |
| 2024-04-01 | 0.5350 USD |
| 2023-12-29 | 0.5350 USD |
| 2023-09-29 | 0.5350 USD |
| 2023-06-30 | 0.4950 USD |
| 2023-03-31 | 0.4950 USD |
| 2022-12-30 | 0.4950 USD |
| 2022-09-30 | 0.4950 USD |
| 2022-06-30 | 0.4600 USD |
| 2022-03-31 | 0.4600 USD |
| 2021-12-31 | 0.4600 USD |
| 2021-09-30 | 0.4600 USD |
| 2021-06-30 | 0.4250 USD |
| 2021-03-31 | 0.4250 USD |
| 2020-12-31 | 0.4250 USD |
| 2020-09-30 | 0.4250 USD |
| 2020-06-30 | 0.4050 USD |
| 2020-03-31 | 0.4050 USD |
| 2019-12-31 | 0.4050 USD |
| 2019-09-30 | 0.4050 USD |
| 2019-06-28 | 0.3750 USD |
| 2019-03-29 | 0.3750 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.