ExxonMobil Holdings Corp historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-26 | 84.900 | 86.220 | 83.890 | 83.980 | 73.647 | 22,043,400 |
| 2022-09-23 | 87.500 | 87.500 | 84.850 | 85.750 | 75.200 | 27,738,800 |
| 2022-09-22 | 92.200 | 92.660 | 90.520 | 90.570 | 79.427 | 16,139,400 |
| 2022-09-21 | 93.570 | 93.880 | 90.870 | 90.950 | 79.760 | 17,332,400 |
| 2022-09-20 | 92.730 | 92.930 | 91.640 | 92.440 | 81.067 | 14,712,500 |
| 2022-09-19 | 91.010 | 93.490 | 91.000 | 93.200 | 81.733 | 15,342,100 |
| 2022-09-16 | 95.070 | 95.340 | 92.000 | 93.210 | 81.742 | 37,874,700 |
| 2022-09-15 | 96.220 | 96.540 | 94.050 | 94.830 | 83.162 | 21,092,300 |
| 2022-09-14 | 96.190 | 98.560 | 96.150 | 97.670 | 85.653 | 22,655,700 |
| 2022-09-13 | 96.610 | 97.780 | 94.910 | 95.330 | 83.601 | 18,229,100 |
| 2022-09-12 | 97.650 | 99.190 | 96.880 | 97.610 | 85.600 | 16,118,900 |
| 2022-09-09 | 96.520 | 97.000 | 95.320 | 96.500 | 84.627 | 17,158,000 |
| 2022-09-08 | 94.660 | 95.420 | 93.720 | 94.910 | 83.233 | 18,759,200 |
| 2022-09-07 | 93.190 | 94.590 | 92.300 | 94.140 | 82.557 | 16,274,700 |
| 2022-09-06 | 96.160 | 96.590 | 94.510 | 94.950 | 83.268 | 19,201,500 |
| 2022-09-02 | 96.350 | 96.790 | 95.110 | 95.590 | 83.829 | 18,206,800 |
| 2022-09-01 | 94.420 | 95.070 | 92.290 | 93.870 | 82.321 | 16,423,000 |
| 2022-08-31 | 94.030 | 96.840 | 93.590 | 95.590 | 83.829 | 18,340,900 |
| 2022-08-30 | 98.360 | 98.620 | 95.820 | 96.310 | 84.460 | 17,086,800 |
| 2022-08-29 | 98.180 | 101.56 | 98.140 | 100.12 | 87.802 | 23,059,200 |
| 2022-08-26 | 98.770 | 99.910 | 97.420 | 97.870 | 85.828 | 15,531,400 |
| 2022-08-25 | 98.920 | 99.860 | 98.100 | 99.090 | 86.898 | 15,305,700 |
| 2022-08-24 | 98.010 | 98.970 | 97.360 | 98.580 | 86.451 | 17,050,300 |
| 2022-08-23 | 95.550 | 98.410 | 95.450 | 98.000 | 85.942 | 23,764,700 |
| 2022-08-22 | 93.420 | 94.490 | 91.860 | 94.010 | 82.443 | 16,019,900 |
| 2022-08-19 | 94.160 | 95.200 | 93.800 | 94.080 | 82.505 | 16,128,600 |
| 2022-08-18 | 93.150 | 95.310 | 93.090 | 94.380 | 82.768 | 17,770,400 |
| 2022-08-17 | 91.270 | 93.210 | 90.920 | 92.200 | 80.856 | 13,678,000 |
| 2022-08-16 | 92.030 | 92.890 | 91.290 | 91.460 | 80.207 | 14,038,200 |
| 2022-08-15 | 90.530 | 92.730 | 89.660 | 92.320 | 80.961 | 20,755,200 |
| 2022-08-12 | 92.480 | 94.020 | 92.110 | 94.000 | 82.435 | 15,058,200 |
| 2022-08-11 | 91.840 | 94.300 | 91.440 | 93.190 | 81.724 | 18,797,900 |
| 2022-08-10 | 90.680 | 91.790 | 89.190 | 91.450 | 79.427 | 18,302,000 |
| 2022-08-09 | 90.050 | 91.610 | 89.950 | 90.590 | 78.680 | 19,083,400 |
| 2022-08-08 | 88.610 | 89.600 | 88.220 | 88.950 | 77.255 | 14,458,500 |
| 2022-08-05 | 86.360 | 89.690 | 86.280 | 88.450 | 76.821 | 17,408,000 |
| 2022-08-04 | 90.310 | 90.340 | 86.430 | 87.190 | 75.727 | 31,821,500 |
| 2022-08-03 | 94.420 | 94.420 | 90.790 | 91.020 | 79.053 | 23,580,800 |
| 2022-08-02 | 94.690 | 95.200 | 93.820 | 94.070 | 81.702 | 16,722,500 |
| 2022-08-01 | 94.790 | 95.350 | 93.230 | 94.480 | 82.058 | 20,793,200 |
| 2022-07-29 | 94.450 | 97.520 | 94.100 | 96.930 | 84.186 | 29,825,800 |
| 2022-07-28 | 92.180 | 93.250 | 91.010 | 92.640 | 80.460 | 20,353,100 |
| 2022-07-27 | 90.280 | 92.000 | 89.400 | 91.570 | 79.531 | 18,047,000 |
| 2022-07-26 | 91.130 | 91.280 | 89.000 | 89.630 | 77.846 | 15,141,200 |
| 2022-07-25 | 88.160 | 90.130 | 87.420 | 89.980 | 78.150 | 17,536,400 |
| 2022-07-22 | 87.550 | 88.470 | 86.630 | 87.080 | 75.631 | 15,479,500 |
| 2022-07-21 | 86.930 | 87.800 | 85.210 | 87.750 | 76.213 | 21,375,700 |
| 2022-07-20 | 87.580 | 89.650 | 87.250 | 89.240 | 77.507 | 16,584,400 |
| 2022-07-19 | 86.420 | 88.520 | 86.250 | 88.270 | 76.665 | 18,248,900 |
| 2022-07-18 | 86.580 | 87.940 | 85.750 | 86.100 | 74.780 | 19,395,800 |
| 2022-07-15 | 84.800 | 84.880 | 82.900 | 84.540 | 73.425 | 17,243,700 |
| 2022-07-14 | 81.850 | 83.310 | 80.690 | 83.140 | 72.209 | 26,343,000 |
| 2022-07-13 | 83.380 | 86.310 | 83.300 | 84.840 | 73.686 | 19,928,600 |
| 2022-07-12 | 83.780 | 85.050 | 82.860 | 84.500 | 73.390 | 21,013,000 |
| 2022-07-11 | 85.170 | 86.120 | 84.360 | 85.640 | 74.380 | 15,603,800 |
| 2022-07-08 | 86.950 | 87.300 | 84.930 | 86.080 | 74.763 | 17,673,800 |
| 2022-07-07 | 85.380 | 86.760 | 85.300 | 85.940 | 74.641 | 23,817,400 |
| 2022-07-06 | 83.760 | 85.230 | 81.010 | 83.280 | 72.331 | 33,375,700 |
| 2022-07-05 | 86.340 | 86.700 | 83.010 | 84.810 | 73.660 | 34,591,100 |
| 2022-07-01 | 86.740 | 87.880 | 84.710 | 87.550 | 76.039 | 26,327,900 |
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|---|
| 2001-07-19 | 2:1 |
| 1997-04-14 | 2:1 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-17 | 1.0300 USD |
| 2026-05-15 | 1.0300 USD |
| 2026-02-12 | 1.0300 USD |
| 2025-11-14 | 1.0300 USD |
| 2025-08-15 | 0.9900 USD |
| 2025-05-15 | 0.9900 USD |
| 2025-02-12 | 0.9900 USD |
| 2024-11-14 | 0.9900 USD |
| 2024-08-15 | 0.9500 USD |
| 2024-05-14 | 0.9500 USD |
| 2024-02-13 | 0.9500 USD |
| 2023-11-14 | 0.9500 USD |
| 2023-08-15 | 0.9100 USD |
| 2023-05-15 | 0.9100 USD |
| 2023-02-13 | 0.9100 USD |
| 2022-11-14 | 0.9100 USD |
| 2022-08-11 | 0.8800 USD |
| 2022-05-12 | 0.8800 USD |
| 2022-02-09 | 0.8800 USD |
| 2021-11-10 | 0.8800 USD |
| 2021-08-12 | 0.8700 USD |
| 2021-05-12 | 0.8700 USD |
| 2021-02-09 | 0.8700 USD |
| 2020-11-10 | 0.8700 USD |
| 2020-08-12 | 0.8700 USD |
| 2020-05-12 | 0.8700 USD |
| 2020-02-10 | 0.8700 USD |
| 2019-11-08 | 0.8700 USD |
| 2019-08-12 | 0.8700 USD |
| 2019-05-10 | 0.8700 USD |
| 2019-02-08 | 0.8200 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.