South West PetroVietnam Fertilizer and Chemicals JSC historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 7,900.00 | 8,200.00 | 7,900.00 | 8,200.00 | 7,693.83 | 43,137 |
| 2026-04-16 | 7,900.00 | 8,000.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,412.35 | 1,901 |
| 2026-04-15 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,900.00 | 8,000.00 | 7,506.17 | 19,200 |
| 2026-04-14 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,900.00 | 8,000.00 | 7,506.17 | 6,612 |
| 2026-04-13 | 7,900.00 | 8,000.00 | 7,900.00 | 8,000.00 | 7,506.17 | 10,130 |
| 2026-04-10 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,700.00 | 8,000.00 | 7,506.17 | 31,842 |
| 2026-04-09 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,900.00 | 8,000.00 | 7,506.17 | 10,400 |
| 2026-04-08 | 8,000.00 | 8,100.00 | 7,900.00 | 8,100.00 | 7,600.00 | 32,860 |
| 2026-04-07 | 7,900.00 | 8,000.00 | 7,800.00 | 8,000.00 | 7,506.17 | 19,800 |
| 2026-04-06 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,900.00 | 8,000.00 | 7,506.17 | 36,658 |
| 2026-04-03 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,506.17 | 32,717 |
| 2026-04-02 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,000.00 | 8,100.00 | 7,600.00 | 43,203 |
| 2026-04-01 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,000.00 | 8,100.00 | 7,600.00 | 112,519 |
| 2026-03-31 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 7,693.83 | 21,500 |
| 2026-03-30 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,200.00 | 8,300.00 | 7,787.65 | 27,848 |
| 2026-03-27 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,200.00 | 8,300.00 | 7,787.65 | 58,500 |
| 2026-03-26 | 8,100.00 | 8,300.00 | 8,000.00 | 8,200.00 | 7,693.83 | 42,501 |
| 2026-03-25 | 8,000.00 | 8,100.00 | 8,000.00 | 8,100.00 | 7,600.00 | 44,402 |
| 2026-03-24 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,900.00 | 8,000.00 | 7,506.17 | 6,483 |
| 2026-03-23 | 7,900.00 | 8,000.00 | 7,700.00 | 8,000.00 | 7,506.17 | 64,103 |
| 2026-03-20 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,000.00 | 8,100.00 | 7,600.00 | 17,900 |
| 2026-03-19 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,000.00 | 8,100.00 | 7,600.00 | 47,766 |
| 2026-03-18 | 8,000.00 | 8,300.00 | 7,800.00 | 8,300.00 | 7,787.65 | 39,512 |
| 2026-03-17 | 8,100.00 | 8,300.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,506.17 | 32,847 |
| 2026-03-16 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,000.00 | 8,200.00 | 7,693.83 | 83,503 |
| 2026-03-13 | 8,500.00 | 8,700.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 7,881.48 | 137,243 |
| 2026-03-12 | 8,300.00 | 8,500.00 | 8,300.00 | 8,500.00 | 7,975.31 | 108,200 |
| 2026-03-11 | 8,200.00 | 8,300.00 | 8,100.00 | 8,200.00 | 7,693.83 | 24,947 |
| 2026-03-10 | 8,300.00 | 8,500.00 | 8,100.00 | 8,300.00 | 7,787.65 | 76,581 |
| 2026-03-09 | 8,200.00 | 8,900.00 | 8,000.00 | 8,200.00 | 7,693.83 | 130,846 |
| 2026-03-06 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,000.00 | 8,200.00 | 7,693.83 | 59,890 |
| 2026-03-05 | 8,300.00 | 8,300.00 | 8,100.00 | 8,300.00 | 7,787.65 | 33,131 |
| 2026-03-04 | 8,600.00 | 8,700.00 | 7,900.00 | 8,200.00 | 7,693.83 | 157,590 |
| 2026-03-03 | 8,500.00 | 8,900.00 | 8,400.00 | 8,600.00 | 8,069.14 | 71,561 |
| 2026-03-02 | 7,800.00 | 8,500.00 | 7,800.00 | 8,500.00 | 7,975.31 | 274,240 |
| 2026-02-27 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,318.52 | 15,418 |
| 2026-02-26 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,318.52 | 1,400 |
| 2026-02-25 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,318.52 | 18,133 |
| 2026-02-24 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,318.52 | 9,623 |
| 2026-02-23 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,318.52 | 21,830 |
| 2026-02-13 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,318.52 | 6,200 |
| 2026-02-12 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 100 |
| 2026-02-11 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 800 |
| 2026-02-10 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 20,400 |
| 2026-02-09 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 6,500 |
| 2026-02-06 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 12,400 |
| 2026-02-05 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,600.00 | 7,800.00 | 7,318.52 | 5,300 |
| 2026-02-04 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,600.00 | 7,800.00 | 7,318.52 | 31,720 |
| 2026-02-03 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 11,540 |
| 2026-02-02 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 4,800 |
| 2026-01-30 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 24,921 |
| 2026-01-29 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 700 |
| 2026-01-28 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 2,470 |
| 2026-01-27 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 15,100 |
| 2026-01-26 | 7,500.00 | 7,800.00 | 7,400.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 19,340 |
| 2026-01-23 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,600.00 | 7,700.00 | 7,224.69 | 4,802 |
| 2026-01-22 | 7,600.00 | 7,800.00 | 7,600.00 | 7,800.00 | 7,318.52 | 36,394 |
| 2026-01-21 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,500.00 | 7,600.00 | 7,130.86 | 36,308 |
| 2026-01-20 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,318.52 | 8,133 |
| 2026-01-19 | 7,700.00 | 7,800.00 | 7,600.00 | 7,800.00 | 7,318.52 | 36,152 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-14 | 500.0000 VND |
| 2025-09-04 | 500.0000 VND |
| 2024-09-04 | 500.0000 VND |
| 2023-09-08 | 900.0000 VND |
| 2022-07-13 | 1,700.0000 VND |
| 2021-08-13 | 400.0000 VND |
| 2020-11-11 | 500.0000 VND |
| 2019-03-22 | 600.0000 VND |
Open, high, low and close are as traded (VND). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.