AT&T Inc. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-30 | 37.940 | 38.500 | 37.850 | 38.330 | 32.531 | 6,996 |
| 2022-03-29 | 38.320 | 38.320 | 37.640 | 37.940 | 32.200 | 5,466 |
| 2022-03-28 | 37.710 | 38.500 | 37.710 | 37.870 | 32.141 | 5,360 |
| 2022-03-25 | 37.370 | 37.840 | 37.230 | 37.550 | 31.869 | 8,999 |
| 2022-03-24 | 37.830 | 37.830 | 37.040 | 37.400 | 31.742 | 4,893 |
| 2022-03-23 | 38.000 | 38.360 | 37.380 | 37.380 | 31.725 | 8,138 |
| 2022-03-22 | 38.520 | 38.640 | 37.980 | 37.980 | 32.234 | 5,293 |
| 2022-03-21 | 39.070 | 39.070 | 38.060 | 38.060 | 32.302 | 13,199 |
| 2022-03-18 | 39.030 | 39.360 | 38.500 | 39.080 | 33.167 | 331,289 |
| 2022-03-17 | 39.200 | 39.480 | 38.760 | 38.760 | 32.896 | 5,167 |
| 2022-03-16 | 39.640 | 39.960 | 39.140 | 39.200 | 33.269 | 6,120 |
| 2022-03-15 | 39.330 | 39.870 | 39.250 | 39.630 | 33.634 | 4,656 |
| 2022-03-14 | 39.560 | 39.560 | 38.700 | 38.860 | 32.981 | 2,619 |
| 2022-03-11 | 39.000 | 40.230 | 38.010 | 39.090 | 33.176 | 6,056 |
| 2022-03-10 | 39.140 | 39.280 | 38.500 | 38.500 | 32.675 | 8,094 |
| 2022-03-09 | 39.080 | 39.190 | 38.780 | 38.930 | 33.040 | 9,153 |
| 2022-03-08 | 39.860 | 40.100 | 38.780 | 38.780 | 32.913 | 10,623 |
| 2022-03-07 | 39.890 | 40.340 | 39.680 | 40.020 | 33.965 | 22,592 |
| 2022-03-04 | 40.120 | 40.400 | 39.800 | 39.890 | 33.855 | 5,816 |
| 2022-03-03 | 40.440 | 40.480 | 39.820 | 39.910 | 33.872 | 11,098 |
| 2022-03-02 | 39.620 | 41.200 | 39.620 | 40.420 | 34.305 | 8,283 |
| 2022-02-25 | 40.820 | 41.500 | 39.600 | 39.620 | 33.626 | 11,655 |
| 2022-02-24 | 38.880 | 39.640 | 38.500 | 39.400 | 33.439 | 11,253 |
| 2022-02-23 | 39.820 | 39.950 | 39.010 | 39.010 | 33.108 | 16,146 |
| 2022-02-22 | 40.200 | 40.520 | 39.810 | 39.810 | 33.787 | 8,765 |
| 2022-02-21 | 40.760 | 41.250 | 40.180 | 40.180 | 34.101 | 3,897 |
| 2022-02-18 | 40.800 | 41.090 | 40.330 | 40.760 | 34.593 | 4,102 |
| 2022-02-17 | 42.000 | 42.000 | 40.650 | 40.800 | 34.627 | 7,466 |
| 2022-02-16 | 42.990 | 42.990 | 40.560 | 40.560 | 34.424 | 17,731 |
| 2022-02-15 | 43.000 | 43.000 | 41.630 | 41.680 | 35.374 | 9,271 |
| 2022-02-14 | 42.290 | 42.290 | 41.500 | 42.020 | 35.663 | 50,309 |
| 2022-02-11 | 42.550 | 42.550 | 41.850 | 42.290 | 35.892 | 4,118 |
| 2022-02-10 | 42.640 | 42.790 | 42.280 | 42.530 | 36.095 | 2,545 |
| 2022-02-09 | 42.050 | 42.880 | 42.050 | 42.640 | 36.189 | 6,523 |
| 2022-02-08 | 42.000 | 42.350 | 41.790 | 41.790 | 35.467 | 7,503 |
| 2022-02-07 | 44.120 | 44.120 | 41.760 | 42.000 | 35.646 | 6,808 |
| 2022-02-04 | 43.000 | 43.680 | 42.700 | 43.030 | 36.520 | 7,121 |
| 2022-02-03 | 43.060 | 44.000 | 43.050 | 43.050 | 36.537 | 8,037 |
| 2022-02-02 | 43.130 | 43.640 | 42.580 | 42.960 | 36.460 | 10,855 |
| 2022-02-01 | 43.860 | 43.860 | 42.000 | 43.190 | 36.656 | 40,238 |
| 2022-01-31 | 45.070 | 45.250 | 43.990 | 44.970 | 38.166 | 35,897 |
| 2022-01-28 | 43.290 | 45.190 | 42.990 | 45.080 | 38.260 | 6,770 |
| 2022-01-27 | 44.440 | 44.440 | 42.400 | 43.290 | 36.740 | 9,850 |
| 2022-01-26 | 48.550 | 49.070 | 43.820 | 43.910 | 37.267 | 25,652 |
| 2022-01-25 | 48.340 | 48.340 | 47.190 | 48.020 | 40.755 | 3,552 |
| 2022-01-24 | 49.900 | 49.900 | 47.400 | 48.340 | 41.026 | 10,236 |
| 2022-01-21 | 49.830 | 49.830 | 48.150 | 48.430 | 41.103 | 4,199 |
| 2022-01-20 | 49.800 | 49.800 | 48.750 | 49.200 | 41.756 | 4,802 |
| 2022-01-19 | 50.890 | 50.890 | 48.930 | 49.800 | 42.266 | 3,829 |
| 2022-01-18 | 50.670 | 50.950 | 49.680 | 50.950 | 43.242 | 29,084 |
| 2022-01-17 | 50.010 | 50.680 | 49.700 | 50.670 | 43.004 | 2,992 |
| 2022-01-14 | 49.150 | 50.040 | 49.050 | 50.010 | 42.444 | 1,531 |
| 2022-01-13 | 49.010 | 49.740 | 48.600 | 49.410 | 41.935 | 8,038 |
| 2022-01-12 | 49.050 | 49.350 | 48.510 | 48.820 | 41.434 | 1,982 |
| 2022-01-11 | 49.000 | 50.200 | 48.750 | 49.050 | 41.629 | 4,526 |
| 2022-01-10 | 49.490 | 50.390 | 49.170 | 50.170 | 42.580 | 10,387 |
| 2022-01-07 | 48.800 | 49.890 | 48.400 | 49.500 | 42.011 | 7,375 |
| 2022-01-06 | 50.370 | 51.000 | 49.400 | 49.650 | 42.138 | 6,746 |
| 2022-01-05 | 49.050 | 50.800 | 48.700 | 50.370 | 42.236 | 10,842 |
| 2022-01-04 | 48.460 | 49.000 | 48.250 | 48.580 | 40.735 | 5,149 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-07-09 | 0.3104 USD |
| 2026-04-09 | 0.3019 USD |
| 2026-01-09 | 0.3304 USD |
| 2025-10-09 | 0.3280 USD |
| 2025-07-09 | 0.3388 USD |
| 2025-04-09 | 0.3454 USD |
| 2025-01-08 | 0.3568 USD |
| 2024-10-08 | 0.3537 USD |
| 2024-07-08 | 0.3454 USD |
| 2024-05-02 | 0.3126 USD |
| 2024-01-08 | 0.3009 USD |
| 2023-10-05 | 0.2991 USD |
| 2023-07-06 | 0.2941 USD |
| 2023-04-05 | 0.3079 USD |
| 2023-01-06 | 0.3108 USD |
| 2022-10-05 | 0.3157 USD |
| 2022-07-07 | 0.3236 USD |
| 2022-04-12 | 0.3052 USD |
| 2022-01-06 | 0.6053 USD |
| 2021-10-06 | 0.6525 USD |
| 2021-07-07 | 0.5874 USD |
| 2021-04-07 | 0.6180 USD |
| 2021-01-07 | 1.7421 USD |
| 2020-10-07 | 1.9629 USD |
| 2020-07-07 | 1.8099 USD |
| 2020-04-07 | 1.8921 USD |
| 2020-01-08 | 1.4553 USD |
| 2019-10-08 | 1.3464 USD |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.