FedEx Corporation historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0 |
| 2026-07-21 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0 |
← NewerPage 2 of 2 · 62 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-06-19 | 4.1545 USD |
| 2026-03-06 | 4.9454 USD |
| 2025-12-12 | 5.1844 USD |
| 2025-09-05 | 5.0915 USD |
| 2025-06-20 | 5.2340 USD |
| 2025-03-07 | 5.2220 USD |
| 2024-12-05 | 5.6151 USD |
| 2024-09-05 | 4.9698 USD |
| 2024-06-20 | 4.9541 USD |
| 2024-03-07 | 4.1936 USD |
| 2023-12-07 | 4.0557 USD |
| 2023-09-06 | 4.2422 USD |
| 2023-06-07 | 4.0142 USD |
| 2023-03-09 | 3.8475 USD |
| 2022-12-09 | 6.2589 USD |
| 2022-12-08 | 4.1463 USD |
| 2022-09-01 | 4.1377 USD |
| 2022-08-31 | 3.9159 USD |
| 2022-06-24 | 6.2031 USD |
| 2022-06-23 | 4.1094 USD |
| 2022-03-04 | 3.4890 USD |
| 2022-03-03 | 2.3114 USD |
| 2021-12-10 | 4.2308 USD |
| 2021-12-09 | 2.8028 USD |
| 2021-09-02 | 4.0815 USD |
| 2021-09-01 | 2.7039 USD |
| 2021-06-25 | 3.8026 USD |
| 2021-06-24 | 2.5193 USD |
| 2021-03-05 | 3.6624 USD |
| 2021-03-04 | 2.4263 USD |
| 2020-12-11 | 3.3735 USD |
| 2020-12-10 | 2.2349 USD |
| 2020-09-03 | 3.5000 USD |
| 2020-09-02 | 2.4299 USD |
| 2020-06-26 | 3.4765 USD |
| 2020-06-25 | 2.3031 USD |
| 2020-03-06 | 3.4080 USD |
| 2020-03-05 | 2.2577 USD |
| 2019-12-06 | 2.6348 USD |
| 2019-12-05 | 1.7455 USD |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.