Itau Credito Imobiliario Ipca Fundo De Investimento Imobiliario historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 92.900 | 92.900 | 91.930 | 92.260 | 89.092 | 2,929 |
| 2026-07-21 | 92.350 | 92.580 | 91.890 | 91.900 | 88.745 | 4,253 |
| 2026-07-20 | 93.720 | 93.720 | 91.750 | 92.830 | 89.643 | 7,881 |
← NewerPage 2 of 2 · 63 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-01 | 1.0000 BRL |
| 2026-09-01 | 1.0000 BRL |
| 2026-08-03 | 1.1500 BRL |
| 2026-07-01 | 1.1000 BRL |
| 2026-06-01 | 1.1000 BRL |
| 2026-05-04 | 1.1000 BRL |
| 2026-04-01 | 1.0500 BRL |
| 2026-03-02 | 0.9500 BRL |
| 2026-02-02 | 0.9500 BRL |
| 2026-01-02 | 0.9500 BRL |
| 2025-12-01 | 0.8500 BRL |
| 2025-11-03 | 1.0000 BRL |
| 2025-10-01 | 0.8500 BRL |
| 2025-09-01 | 0.9500 BRL |
| 2025-08-01 | 1.1000 BRL |
| 2025-07-01 | 1.1000 BRL |
| 2025-06-02 | 1.0500 BRL |
| 2025-05-02 | 1.1000 BRL |
| 2025-04-01 | 1.1500 BRL |
| 2025-03-05 | 1.0000 BRL |
| 2025-02-03 | 1.0100 BRL |
| 2025-01-02 | 1.4500 BRL |
| 2024-12-02 | 1.4500 BRL |
| 2024-11-01 | 1.4500 BRL |
| 2024-10-01 | 0.9300 BRL |
| 2024-09-02 | 0.9700 BRL |
| 2024-08-01 | 1.0000 BRL |
| 2024-07-01 | 0.8600 BRL |
| 2024-06-03 | 0.8600 BRL |
| 2024-05-02 | 0.9900 BRL |
| 2024-04-01 | 0.9200 BRL |
| 2024-03-01 | 0.6300 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.