Itaú Unibanco Holding S.A. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 34.290 | 34.390 | 34.120 | 34.390 | 30.699 | 370,697 |
| 2025-10-27 | 34.200 | 34.370 | 34.020 | 34.270 | 30.591 | 399,331 |
| 2025-10-24 | 34.080 | 34.350 | 33.860 | 33.970 | 30.324 | 337,943 |
| 2025-10-23 | 33.860 | 34.230 | 33.780 | 34.030 | 30.377 | 292,005 |
| 2025-10-22 | 33.580 | 33.920 | 33.450 | 33.920 | 30.279 | 531,274 |
| 2025-10-21 | 33.310 | 33.950 | 33.250 | 33.630 | 30.020 | 507,069 |
| 2025-10-20 | 33.310 | 33.950 | 33.250 | 33.770 | 30.145 | 616,970 |
← NewerPage 5 of 5 · 247 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-07-31 | 0.0182 BRL |
| 2026-06-30 | 0.0182 BRL |
| 2026-06-18 | 0.3619 BRL |
| 2026-05-29 | 0.0182 BRL |
| 2026-04-30 | 0.0182 BRL |
| 2026-03-31 | 0.0182 BRL |
| 2026-03-19 | 0.3489 BRL |
| 2026-02-27 | 0.0242 BRL |
| 2026-01-30 | 0.0182 BRL |
| 2025-12-30 | 0.0182 BRL |
| 2025-12-09 | 2.3051 BRL |
| 2025-11-28 | 0.0182 BRL |
| 2025-10-31 | 0.0182 BRL |
| 2025-09-30 | 0.0182 BRL |
| 2025-08-29 | 0.0242 BRL |
| 2025-08-18 | 0.3743 BRL |
| 2025-07-31 | 0.0182 BRL |
| 2025-06-30 | 0.0182 BRL |
| 2025-06-09 | 0.3441 BRL |
| 2025-05-30 | 0.0242 BRL |
| 2025-04-30 | 0.0182 BRL |
| 2025-03-31 | 0.0182 BRL |
| 2025-02-28 | 0.0200 BRL |
| 2025-02-17 | 1.7951 BRL |
| 2025-01-31 | 0.0200 BRL |
| 2024-12-30 | 0.0200 BRL |
| 2024-12-09 | 0.3519 BRL |
| 2024-11-29 | 0.0200 BRL |
| 2024-10-31 | 0.0200 BRL |
| 2024-09-30 | 0.0200 BRL |
| 2024-09-19 | 0.3093 BRL |
| 2024-08-30 | 0.0200 BRL |
| 2024-07-31 | 0.0200 BRL |
| 2024-06-28 | 0.0200 BRL |
| 2024-06-20 | 0.2844 BRL |
| 2024-05-31 | 0.0200 BRL |
| 2024-04-30 | 0.0200 BRL |
| 2024-03-28 | 0.0200 BRL |
| 2024-03-21 | 0.2740 BRL |
| 2024-02-29 | 0.0200 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.