Riza Lecci Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 1,012.01 | 1,012.01 | 1,011.96 | 1,011.96 | 875.17 | 1,314 |
| 2025-10-27 | 1,011.36 | 1,011.38 | 1,011.36 | 1,011.38 | 874.67 | 2,965 |
| 2025-10-24 | 1,010.17 | 1,010.17 | 1,010.17 | 1,010.17 | 873.62 | 0 |
| 2025-10-23 | 1,010.17 | 1,010.17 | 1,010.17 | 1,010.17 | 873.62 | 7 |
| 2025-10-22 | 1,009.62 | 1,009.62 | 1,009.62 | 1,009.62 | 873.14 | 10 |
| 2025-10-21 | 1,008.98 | 1,009.00 | 1,008.98 | 1,009.00 | 872.61 | 1,224 |
| 2025-10-20 | 1,007.19 | 1,007.19 | 1,007.19 | 1,007.19 | 871.04 | 0 |
← NewerPage 5 of 5 · 247 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-06 | 11.6751 BRL |
| 2026-09-04 | 11.7923 BRL |
| 2026-08-06 | 13.0925 BRL |
| 2026-07-06 | 12.0539 BRL |
| 2026-06-05 | 11.5532 BRL |
| 2026-05-07 | 11.7222 BRL |
| 2026-04-07 | 13.0194 BRL |
| 2026-03-05 | 10.7107 BRL |
| 2026-02-05 | 12.5043 BRL |
| 2026-01-07 | 13.0992 BRL |
| 2025-12-04 | 11.3100 BRL |
| 2025-11-06 | 13.7010 BRL |
| 2025-10-06 | 13.1163 BRL |
| 2025-09-04 | 12.5053 BRL |
| 2025-08-06 | 13.6987 BRL |
| 2025-07-04 | 11.7296 BRL |
| 2025-06-05 | 12.2463 BRL |
| 2025-05-07 | 11.3750 BRL |
| 2025-04-04 | 10.4152 BRL |
| 2025-03-10 | 10.6688 BRL |
| 2025-02-06 | 11.0252 BRL |
| 2025-01-07 | 10.1637 BRL |
| 2024-12-05 | 8.6820 BRL |
| 2024-11-06 | 10.2099 BRL |
| 2024-10-04 | 10.0605 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.