Itau Tempus Fundo De Investimento Imobiliario historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 75.980 | 76.300 | 75.250 | 75.250 | 69.773 | 385 |
| 2026-04-24 | 75.780 | 76.090 | 75.020 | 75.980 | 70.450 | 5,049 |
| 2026-04-23 | 75.000 | 76.890 | 74.900 | 75.220 | 69.746 | 12,018 |
| 2026-04-22 | 87.420 | 87.420 | 87.110 | 87.400 | 69.449 | 1,446 |
| 2026-04-20 | 86.790 | 87.500 | 86.790 | 87.480 | 69.512 | 1,303 |
← NewerPage 3 of 3 · 125 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0.7000 BRL |
| 2026-09-01 | 0.7500 BRL |
| 2026-08-03 | 0.7100 BRL |
| 2026-07-01 | 1.8000 BRL |
| 2026-06-01 | 0.7500 BRL |
| 2026-05-04 | 0.8500 BRL |
| 2026-04-23 | 12.5000 BRL |
| 2026-04-01 | 0.8500 BRL |
| 2026-03-02 | 0.8500 BRL |
| 2026-02-02 | 0.8500 BRL |
| 2026-01-02 | 0.8800 BRL |
| 2025-12-01 | 0.8500 BRL |
| 2025-11-03 | 0.8500 BRL |
| 2025-10-01 | 0.8500 BRL |
| 2025-09-01 | 0.8500 BRL |
| 2025-08-01 | 0.8500 BRL |
| 2025-07-01 | 0.8200 BRL |
| 2025-06-02 | 0.8200 BRL |
| 2025-05-02 | 0.8200 BRL |
| 2025-04-01 | 0.8200 BRL |
| 2025-03-05 | 0.7700 BRL |
| 2025-02-03 | 0.7500 BRL |
| 2025-01-02 | 1.7300 BRL |
| 2024-12-02 | 1.6300 BRL |
| 2024-11-01 | 1.0700 BRL |
| 2024-10-01 | 0.9500 BRL |
| 2024-09-02 | 0.8200 BRL |
| 2024-08-01 | 0.9000 BRL |
| 2024-07-01 | 1.2300 BRL |
| 2024-06-03 | 1.0500 BRL |
| 2024-05-02 | 1.0000 BRL |
| 2024-04-01 | 0.8500 BRL |
| 2024-03-01 | 0.9500 BRL |
| 2024-02-01 | 0.9500 BRL |
| 2024-01-02 | 1.1100 BRL |
| 2023-12-01 | 0.9500 BRL |
| 2023-11-01 | 0.9200 BRL |
| 2023-10-02 | 0.8000 BRL |
| 2023-09-01 | 0.8000 BRL |
| 2023-08-01 | 0.6500 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.