United Parcel Service Inc historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 31.830 | 32.490 | 31.830 | 32.490 | 31.109 | 725 |
| 2025-10-30 | 32.720 | 33.000 | 32.580 | 32.720 | 31.330 | 6,307 |
| 2025-10-29 | 32.250 | 32.670 | 32.140 | 32.470 | 31.090 | 404 |
| 2025-10-28 | 33.680 | 33.750 | 32.050 | 32.280 | 30.908 | 60,237 |
| 2025-10-27 | 29.800 | 29.920 | 29.670 | 29.920 | 28.649 | 317 |
| 2025-10-24 | 29.280 | 29.280 | 29.280 | 29.280 | 28.036 | 0 |
| 2025-10-23 | 29.470 | 29.590 | 29.270 | 29.280 | 28.036 | 1,232 |
| 2025-10-22 | 29.420 | 29.630 | 29.370 | 29.370 | 28.122 | 2,814 |
| 2025-10-21 | 29.490 | 29.680 | 29.490 | 29.550 | 28.294 | 23 |
← NewerPage 5 of 5 · 249 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-13 | 0.3547 USD |
| 2026-05-14 | 0.3553 USD |
| 2026-02-11 | 0.3666 USD |
| 2025-11-13 | 0.3702 USD |
| 2025-08-14 | 0.3741 USD |
| 2025-05-15 | 0.3879 USD |
| 2025-02-14 | 0.3999 USD |
| 2024-11-13 | 0.4154 USD |
| 2024-08-15 | 0.3838 USD |
| 2024-05-09 | 0.3612 USD |
| 2024-02-16 | 0.3430 USD |
| 2023-11-09 | 0.3369 USD |
| 2023-08-10 | 0.3377 USD |
| 2023-05-11 | 0.3394 USD |
| 2023-02-15 | 0.3588 USD |
| 2022-11-10 | 0.3340 USD |
| 2022-08-11 | 0.3333 USD |
| 2022-05-12 | 0.3081 USD |
| 2022-02-17 | 0.3227 USD |
| 2021-11-18 | 0.2396 USD |
| 2021-08-19 | 0.2249 USD |
| 2021-05-20 | 0.2183 USD |
| 2021-02-18 | 0.2409 USD |
| 2020-11-11 | 0.4414 USD |
| 2020-08-20 | 3.5768 USD |
| 2020-05-25 | 1.2350 USD |
| 2020-05-22 | 3.2728 USD |
| 2020-02-19 | 3.1200 USD |
| 2019-11-13 | 0.6698 USD |
| 2019-08-16 | 0.9859 USD |
| 2019-05-16 | 0.9246 USD |
| 2019-02-22 | 0.9120 USD |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.