Premium Global Income Split Corp. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 7.360 | 7.380 | 7.310 | 7.310 | 7.067 | 3,000 |
| 2026-07-20 | 7.350 | 7.400 | 7.320 | 7.380 | 7.134 | 7,900 |
← NewerPage 2 of 2 · 62 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-15 | 0.0800 CAD |
| 2026-09-15 | 0.0800 CAD |
| 2026-08-14 | 0.0800 CAD |
| 2026-07-15 | 0.0800 CAD |
| 2026-06-15 | 0.0800 CAD |
| 2026-05-15 | 0.0800 CAD |
| 2026-04-15 | 0.0800 CAD |
| 2026-03-13 | 0.0800 CAD |
| 2026-02-13 | 0.0800 CAD |
| 2026-01-15 | 0.0800 CAD |
| 2025-12-15 | 0.0800 CAD |
| 2025-11-14 | 0.0800 CAD |
| 2025-10-15 | 0.0800 CAD |
| 2025-09-15 | 0.0800 CAD |
| 2025-08-15 | 0.0800 CAD |
| 2025-07-15 | 0.0800 CAD |
| 2025-06-13 | 0.0800 CAD |
| 2025-05-15 | 0.0800 CAD |
| 2025-04-15 | 0.0800 CAD |
| 2025-03-14 | 0.0800 CAD |
| 2025-02-14 | 0.0800 CAD |
| 2025-01-15 | 0.0800 CAD |
| 2024-12-13 | 0.0800 CAD |
| 2024-11-15 | 0.0800 CAD |
| 2024-10-15 | 0.0800 CAD |
| 2024-09-16 | 0.0800 CAD |
| 2024-08-15 | 0.0800 CAD |
| 2024-07-15 | 0.0800 CAD |
| 2020-12-14 | 0.0328 CAD |
| 2019-09-12 | 0.5240 CAD |
Open, high, low and close are as traded (CAD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.