Shandong Swan Cotton historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 14.530 | 14.810 | 13.870 | 14.030 | 14.030 | 2,207,500 |
| 2026-07-16 | 14.390 | 14.790 | 14.180 | 14.530 | 14.530 | 1,606,030 |
| 2026-07-15 | 14.200 | 14.470 | 14.100 | 14.400 | 14.400 | 1,955,100 |
| 2026-07-14 | 13.840 | 14.290 | 13.600 | 14.190 | 14.190 | 2,106,350 |
| 2026-07-13 | 14.330 | 14.340 | 13.700 | 13.840 | 13.840 | 1,985,430 |
| 2026-07-10 | 13.910 | 14.500 | 13.730 | 14.330 | 14.330 | 2,139,100 |
| 2026-07-09 | 14.270 | 14.390 | 13.600 | 13.910 | 13.910 | 1,652,530 |
| 2026-07-08 | 14.270 | 14.360 | 13.870 | 14.090 | 14.090 | 1,345,930 |
| 2026-07-07 | 14.800 | 14.920 | 14.210 | 14.260 | 14.260 | 1,708,700 |
| 2026-07-06 | 15.050 | 15.480 | 14.760 | 14.800 | 14.800 | 1,949,630 |
| 2026-07-03 | 14.950 | 15.150 | 14.690 | 15.050 | 15.050 | 2,464,300 |
| 2026-07-02 | 14.510 | 15.030 | 14.510 | 14.630 | 14.630 | 2,384,200 |
| 2026-07-01 | 14.160 | 14.730 | 14.000 | 14.510 | 14.510 | 2,623,800 |
| 2026-06-30 | 14.260 | 14.420 | 13.940 | 14.060 | 14.060 | 1,962,800 |
| 2026-06-29 | 14.370 | 14.450 | 13.760 | 14.270 | 14.270 | 2,126,970 |
| 2026-06-26 | 14.600 | 14.800 | 14.200 | 14.240 | 14.240 | 2,028,870 |
| 2026-06-25 | 15.370 | 15.370 | 14.530 | 14.620 | 14.620 | 3,552,800 |
| 2026-06-24 | 15.680 | 15.690 | 14.900 | 15.400 | 15.400 | 3,453,010 |
| 2026-06-23 | 15.100 | 15.930 | 14.940 | 15.650 | 15.650 | 3,464,700 |
| 2026-06-22 | 14.920 | 15.120 | 14.210 | 15.080 | 15.080 | 1,973,130 |
| 2026-06-18 | 14.970 | 15.120 | 14.540 | 14.940 | 14.940 | 2,038,054 |
| 2026-06-17 | 15.500 | 15.500 | 14.900 | 14.990 | 14.990 | 2,125,860 |
| 2026-06-16 | 15.400 | 15.600 | 15.000 | 15.520 | 15.520 | 2,090,400 |
| 2026-06-15 | 15.920 | 16.170 | 15.390 | 15.550 | 15.365 | 2,023,590 |
| 2026-06-12 | 15.790 | 15.950 | 15.440 | 15.700 | 15.513 | 1,959,540 |
| 2026-06-11 | 15.730 | 15.920 | 15.300 | 15.600 | 15.414 | 1,428,700 |
| 2026-06-10 | 15.880 | 16.020 | 15.450 | 15.820 | 15.632 | 1,694,600 |
| 2026-06-09 | 16.000 | 16.350 | 15.830 | 15.990 | 15.800 | 1,741,700 |
| 2026-06-08 | 16.150 | 16.490 | 15.620 | 15.900 | 15.711 | 2,247,200 |
| 2026-06-05 | 16.150 | 16.740 | 15.880 | 16.380 | 16.380 | 3,005,940 |
| 2026-06-04 | 16.470 | 16.680 | 16.020 | 16.170 | 16.170 | 1,832,130 |
| 2026-06-03 | 16.840 | 16.880 | 16.400 | 16.510 | 16.510 | 1,858,549 |
| 2026-06-02 | 17.430 | 17.560 | 16.710 | 16.780 | 16.780 | 2,189,000 |
| 2026-06-01 | 16.580 | 17.550 | 16.500 | 17.350 | 17.350 | 2,832,264 |
| 2026-05-29 | 17.190 | 17.340 | 16.720 | 16.780 | 16.780 | 2,237,949 |
| 2026-05-28 | 17.160 | 17.460 | 16.760 | 17.190 | 17.190 | 2,161,430 |
| 2026-05-27 | 17.840 | 17.900 | 17.030 | 17.250 | 17.250 | 2,809,200 |
| 2026-05-26 | 18.250 | 18.250 | 17.710 | 17.840 | 17.840 | 2,635,200 |
| 2026-05-25 | 18.580 | 18.820 | 17.980 | 18.290 | 18.290 | 2,667,700 |
| 2026-05-22 | 18.340 | 18.750 | 18.010 | 18.580 | 18.580 | 2,529,803 |
| 2026-05-21 | 19.020 | 19.280 | 18.100 | 18.230 | 18.230 | 2,829,140 |
| 2026-05-20 | 19.070 | 19.200 | 18.700 | 19.010 | 19.010 | 1,918,710 |
| 2026-05-19 | 19.320 | 19.630 | 19.030 | 19.280 | 19.280 | 1,702,400 |
| 2026-05-18 | 19.230 | 19.410 | 18.830 | 19.320 | 19.320 | 2,462,000 |
| 2026-05-15 | 19.390 | 19.560 | 19.000 | 19.230 | 19.230 | 1,871,170 |
| 2026-05-14 | 19.580 | 19.680 | 19.330 | 19.350 | 19.350 | 1,679,004 |
| 2026-05-13 | 19.670 | 19.760 | 19.500 | 19.560 | 19.560 | 1,958,130 |
| 2026-05-12 | 19.990 | 20.140 | 19.500 | 19.560 | 19.560 | 2,028,493 |
| 2026-05-11 | 20.390 | 20.410 | 19.770 | 20.000 | 20.000 | 1,941,820 |
| 2026-05-08 | 19.800 | 20.170 | 19.760 | 20.050 | 20.050 | 2,000,560 |
| 2026-05-07 | 20.060 | 20.200 | 19.750 | 19.800 | 19.800 | 2,185,310 |
| 2026-05-06 | 19.950 | 20.260 | 19.820 | 20.050 | 20.050 | 3,618,097 |
| 2026-04-30 | 19.750 | 20.000 | 19.580 | 19.950 | 19.950 | 3,215,930 |
| 2026-04-29 | 19.190 | 19.800 | 19.190 | 19.620 | 19.620 | 2,379,430 |
| 2026-04-28 | 19.160 | 19.470 | 19.100 | 19.190 | 19.190 | 2,765,550 |
| 2026-04-27 | 18.700 | 19.260 | 18.440 | 19.140 | 19.140 | 2,750,900 |
| 2026-04-24 | 18.290 | 18.800 | 18.180 | 18.670 | 18.670 | 2,212,037 |
| 2026-04-23 | 18.610 | 18.790 | 18.370 | 18.430 | 18.430 | 1,404,583 |
| 2026-04-22 | 18.880 | 18.880 | 18.580 | 18.720 | 18.720 | 1,547,450 |
| 2026-04-21 | 18.860 | 19.100 | 18.800 | 18.900 | 18.900 | 1,731,080 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2023-06-09 | 0.1420 CNY |
| 2022-05-27 | 0.1430 CNY |
| 2021-06-10 | 0.0750 CNY |
| 2020-06-10 | 0.0990 CNY |
| 2019-06-12 | 0.1000 CNY |
Open, high, low and close are as traded (CNY). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.