Rovsing A/S T-ret historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 49.800 | 51.500 | 48.000 | 49.600 | 49.600 | 2,132 |
| 2024-10-21 | 51.500 | 52.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 415 |
| 2024-10-18 | 52.500 | 52.500 | 49.400 | 51.500 | 51.500 | 2,129 |
| 2024-10-17 | 55.000 | 55.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 3,284 |
| 2024-10-16 | 58.000 | 58.000 | 53.000 | 55.000 | 55.000 | 6,800 |
| 2024-10-15 | 61.500 | 61.500 | 57.500 | 58.000 | 58.000 | 4,550 |
| 2024-10-14 | 66.000 | 66.000 | 56.000 | 63.500 | 63.500 | 12,004 |
| 2024-10-11 | 59.000 | 66.000 | 58.500 | 66.000 | 66.000 | 15,430 |
| 2024-10-10 | 54.000 | 60.000 | 52.000 | 58.500 | 58.500 | 14,487 |
| 2024-10-09 | 49.400 | 55.500 | 49.400 | 50.500 | 50.500 | 11,486 |
| 2024-10-08 | 50.500 | 51.000 | 46.200 | 47.400 | 47.400 | 3,628 |
| 2024-10-07 | 45.000 | 52.000 | 45.000 | 50.500 | 50.500 | 7,267 |
| 2024-10-04 | 44.400 | 46.000 | 41.000 | 43.200 | 43.200 | 3,285 |
| 2024-10-03 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 174 |
| 2024-10-02 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 390 |
| 2024-10-01 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 41.400 | 41.400 | 1,116 |
| 2024-09-30 | 43.800 | 43.800 | 41.400 | 43.400 | 43.400 | 608 |
| 2024-09-27 | 44.000 | 44.800 | 42.000 | 43.000 | 43.000 | 929 |
| 2024-09-26 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 536 |
| 2024-09-25 | 42.400 | 44.200 | 42.400 | 44.200 | 44.200 | 535 |
| 2024-09-24 | 46.400 | 46.400 | 43.000 | 45.400 | 45.400 | 260 |
| 2024-09-23 | 45.000 | 45.000 | 43.000 | 43.400 | 43.400 | 586 |
| 2024-09-20 | 46.400 | 46.400 | 43.400 | 43.400 | 43.400 | 1,848 |
| 2024-09-19 | 47.000 | 49.200 | 45.600 | 46.400 | 46.400 | 6,673 |
| 2024-09-18 | 39.000 | 58.500 | 39.000 | 49.400 | 49.400 | 43,197 |
| 2024-09-17 | 38.600 | 39.800 | 38.000 | 38.400 | 38.400 | 9,675 |
| 2024-09-16 | 37.000 | 38.000 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 7,485 |
| 2024-09-13 | 36.200 | 37.000 | 36.200 | 36.400 | 36.400 | 2,636 |
| 2024-09-12 | 35.200 | 36.200 | 34.400 | 36.200 | 36.200 | 3,565 |
| 2024-09-11 | 35.000 | 35.800 | 35.000 | 35.800 | 35.800 | 622 |
| 2024-09-10 | 32.600 | 34.600 | 32.600 | 34.600 | 34.600 | 603 |
| 2024-09-09 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 123 |
| 2024-09-06 | 34.400 | 34.400 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 310 |
| 2024-09-05 | 34.400 | 34.400 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 353 |
| 2024-09-04 | 35.200 | 35.200 | 32.600 | 34.400 | 34.400 | 1,658 |
| 2024-09-03 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 20 |
| 2024-09-02 | 34.400 | 34.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 801 |
| 2024-08-30 | 32.800 | 34.200 | 32.800 | 34.200 | 34.200 | 130 |
| 2024-08-29 | 32.600 | 34.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 1,076 |
| 2024-08-28 | 33.600 | 33.600 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 53 |
| 2024-08-26 | 33.600 | 33.800 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 674 |
| 2024-08-23 | 34.600 | 35.000 | 33.400 | 35.000 | 35.000 | 559 |
| 2024-08-22 | 33.800 | 35.800 | 33.800 | 35.800 | 35.800 | 289 |
| 2024-08-20 | 33.200 | 35.800 | 33.200 | 35.800 | 35.800 | 638 |
| 2024-08-19 | 33.600 | 34.800 | 33.600 | 34.800 | 34.800 | 18 |
| 2024-08-16 | 36.000 | 36.000 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 501 |
| 2024-08-15 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 7 |
| 2024-08-14 | 34.000 | 34.800 | 33.200 | 34.800 | 34.800 | 1,695 |
| 2024-08-13 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 2 |
| 2024-08-09 | 33.600 | 34.600 | 33.600 | 34.600 | 34.600 | 202 |
| 2024-08-08 | 33.200 | 34.600 | 33.200 | 34.600 | 34.600 | 671 |
| 2024-08-07 | 34.000 | 34.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 784 |
| 2024-08-06 | 34.000 | 34.800 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 926 |
| 2024-08-05 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 163 |
| 2024-08-02 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 51 |
| 2024-08-01 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 450 |
| 2024-07-31 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 100 |
| 2024-07-29 | 35.000 | 35.000 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 165 |
| 2024-07-26 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 21 |
| 2024-07-25 | 35.000 | 35.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 3,176 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
No dividends on record.
Open, high, low and close are as traded (DKK). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.