Ross Stores Inc historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 113.05 | 113.12 | 112.47 | 113.04 | 107.01 | 16 |
| 2021-10-28 | 111.47 | 113.31 | 111.47 | 112.87 | 106.86 | 1,238 |
| 2021-10-27 | 113.86 | 113.86 | 111.49 | 111.70 | 105.75 | 659 |
| 2021-10-26 | 113.23 | 113.61 | 113.10 | 113.10 | 107.07 | 320 |
| 2021-10-25 | 112.15 | 112.89 | 112.03 | 112.89 | 106.87 | 347 |
| 2021-10-22 | 111.21 | 111.21 | 109.96 | 110.36 | 104.48 | 55 |
| 2021-10-20 | 110.53 | 110.53 | 110.37 | 110.37 | 104.48 | 416 |
| 2021-10-19 | 109.82 | 109.84 | 108.50 | 108.67 | 102.88 | 782 |
| 2021-10-18 | 107.67 | 107.84 | 107.48 | 107.84 | 102.09 | 32 |
| 2021-10-15 | 109.21 | 109.21 | 108.56 | 108.56 | 102.77 | 173 |
| 2021-10-14 | 105.72 | 108.72 | 105.72 | 108.72 | 102.93 | 154 |
← NewerPage 21 of 21 · 1,211 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-07 | 0.4450 USD |
| 2026-06-08 | 0.4450 USD |
| 2026-03-12 | 0.4450 USD |
| 2025-12-08 | 0.4050 USD |
| 2025-09-08 | 0.4050 USD |
| 2025-06-09 | 0.4050 USD |
| 2025-03-17 | 0.4050 USD |
| 2024-12-10 | 0.3675 USD |
| 2024-09-10 | 0.3675 USD |
| 2024-06-11 | 0.3675 USD |
| 2024-03-14 | 0.3675 USD |
| 2023-12-04 | 0.3350 USD |
| 2023-09-01 | 0.3350 USD |
| 2023-06-05 | 0.3350 USD |
| 2023-03-13 | 0.3350 USD |
| 2022-12-05 | 0.3100 USD |
| 2022-09-02 | 0.3100 USD |
| 2022-06-06 | 0.3100 USD |
| 2022-03-14 | 0.3100 USD |
| 2021-12-06 | 0.2850 USD |
| 2021-09-03 | 0.2850 USD |
| 2021-06-07 | 0.2850 USD |
| 2021-03-15 | 0.2850 USD |
| 2020-03-16 | 0.2850 USD |
| 2019-12-05 | 0.2550 USD |
| 2019-09-11 | 0.2550 USD |
| 2019-06-10 | 0.2550 USD |
| 2019-03-15 | 0.2550 USD |
| 2019-03-06 | 0.2550 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.