Bristol Myers Squibb Co. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 58.000 | 60.560 | 56.550 | 60.000 | 60.000 | 12,311 |
| 2026-04-29 | 57.850 | 59.000 | 56.010 | 58.110 | 58.110 | 4,777 |
| 2026-04-28 | 57.850 | 58.740 | 57.400 | 58.120 | 58.120 | 3,799 |
| 2026-04-27 | 58.500 | 59.550 | 58.000 | 58.030 | 58.030 | 3,320 |
| 2026-04-24 | 58.900 | 60.000 | 58.170 | 58.900 | 58.900 | 5,173 |
| 2026-04-23 | 58.700 | 59.750 | 57.860 | 58.700 | 58.700 | 10,708 |
| 2026-04-22 | 59.450 | 59.950 | 58.670 | 58.900 | 58.900 | 5,546 |
| 2026-04-21 | 59.050 | 59.870 | 57.750 | 59.370 | 59.370 | 17,620 |
| 2026-04-20 | 59.550 | 60.750 | 59.150 | 59.470 | 59.470 | 3,174 |
| 2026-04-17 | 58.700 | 60.480 | 58.000 | 58.700 | 58.700 | 7,995 |
| 2026-04-16 | 58.000 | 59.870 | 56.728 | 58.000 | 58.000 | 30,449 |
| 2026-04-15 | 58.000 | 58.800 | 57.220 | 58.000 | 58.000 | 22,588 |
| 2026-04-14 | 57.850 | 58.690 | 57.000 | 58.420 | 58.420 | 5,338 |
| 2026-04-13 | 58.600 | 59.980 | 57.560 | 57.810 | 57.810 | 13,337 |
| 2026-04-10 | 59.250 | 59.830 | 58.490 | 58.800 | 58.800 | 6,163 |
| 2026-04-09 | 58.800 | 59.690 | 58.050 | 58.800 | 58.800 | 416,596 |
| 2026-04-08 | 58.500 | 59.090 | 57.670 | 58.500 | 58.500 | 18,403 |
| 2026-04-07 | 59.050 | 59.360 | 57.870 | 58.070 | 58.070 | 6,317 |
| 2026-04-02 | 60.900 | 61.690 | 59.110 | 60.900 | 60.900 | 10,865 |
| 2026-04-01 | 60.600 | 62.250 | 60.210 | 61.850 | 61.850 | 14,719 |
| 2026-03-31 | 59.350 | 61.090 | 59.180 | 60.390 | 60.390 | 8,610 |
| 2026-03-30 | 59.350 | 59.890 | 58.000 | 59.790 | 59.790 | 5,764 |
| 2026-03-27 | 59.250 | 60.000 | 58.560 | 59.250 | 59.250 | 6,334 |
| 2026-03-26 | 58.600 | 59.490 | 57.780 | 58.600 | 58.600 | 21,573 |
| 2026-03-25 | 57.350 | 59.400 | 56.900 | 57.350 | 57.350 | 5,115 |
| 2026-03-24 | 57.150 | 57.700 | 56.360 | 57.640 | 57.640 | 6,717 |
| 2026-03-23 | 57.030 | 59.100 | 55.010 | 57.430 | 57.430 | 17,126 |
| 2026-03-20 | 59.750 | 59.750 | 56.991 | 59.750 | 59.750 | 9,870 |
| 2026-03-19 | 59.750 | 59.750 | 57.000 | 59.750 | 59.750 | 4,427 |
| 2026-03-18 | 59.750 | 60.500 | 58.810 | 59.550 | 59.550 | 3,643 |
| 2026-03-17 | 58.800 | 60.800 | 58.670 | 60.490 | 60.490 | 3,620 |
| 2026-03-16 | 59.050 | 60.470 | 58.000 | 59.620 | 59.620 | 23,980 |
| 2026-03-13 | 58.700 | 60.100 | 58.010 | 58.700 | 58.700 | 3,642 |
| 2026-03-12 | 60.000 | 60.000 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 6,028 |
| 2026-03-11 | 60.500 | 61.620 | 59.100 | 60.500 | 60.500 | 4,081 |
| 2026-03-10 | 59.850 | 61.620 | 59.800 | 60.480 | 60.480 | 21,573 |
| 2026-03-09 | 59.550 | 60.500 | 58.610 | 60.060 | 60.060 | 8,553 |
| 2026-03-06 | 61.050 | 61.550 | 59.445 | 61.050 | 61.050 | 11,652 |
| 2026-03-05 | 62.000 | 62.900 | 60.240 | 62.000 | 62.000 | 4,821 |
| 2026-03-04 | 61.050 | 62.420 | 60.860 | 61.050 | 61.050 | 19,085 |
| 2026-03-03 | 61.850 | 62.800 | 60.430 | 61.670 | 61.670 | 19,386 |
| 2026-03-02 | 61.350 | 63.000 | 60.650 | 62.200 | 62.200 | 13,037 |
| 2026-02-27 | 61.150 | 62.610 | 60.600 | 61.350 | 61.350 | 9,280 |
| 2026-02-26 | 60.900 | 61.970 | 60.640 | 61.050 | 61.050 | 5,002 |
| 2026-02-25 | 61.250 | 62.140 | 60.800 | 61.850 | 61.850 | 18,185 |
| 2026-02-24 | 60.800 | 62.000 | 60.000 | 61.620 | 61.620 | 8,930 |
| 2026-02-23 | 60.200 | 61.440 | 59.750 | 61.210 | 61.210 | 43,604 |
| 2026-02-20 | 60.300 | 60.700 | 59.250 | 60.300 | 60.300 | 25,126 |
| 2026-02-19 | 59.150 | 60.300 | 58.380 | 59.350 | 59.350 | 8,388 |
| 2026-02-18 | 60.300 | 61.350 | 59.400 | 59.850 | 59.850 | 4,078 |
| 2026-02-17 | 60.600 | 61.570 | 59.470 | 60.800 | 60.800 | 8,938 |
| 2026-02-16 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 0 |
| 2026-02-13 | 59.450 | 60.950 | 58.970 | 60.100 | 60.100 | 6,363 |
| 2026-02-12 | 59.850 | 60.940 | 59.000 | 60.000 | 60.000 | 3,469 |
| 2026-02-11 | 60.400 | 61.490 | 59.630 | 60.300 | 60.300 | 9,710 |
| 2026-02-10 | 60.400 | 61.500 | 59.850 | 60.630 | 60.630 | 8,694 |
| 2026-02-09 | 61.850 | 62.250 | 60.440 | 60.500 | 60.500 | 12,602 |
| 2026-02-06 | 58.600 | 61.970 | 58.500 | 60.600 | 60.600 | 14,331 |
| 2026-02-05 | 57.450 | 60.590 | 56.250 | 58.400 | 58.400 | 64,153 |
| 2026-02-04 | 56.300 | 57.880 | 55.990 | 56.300 | 56.300 | 13,403 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2025-12-31 | 0.6300 USD |
| 2025-10-02 | 0.6200 USD |
| 2025-07-02 | 0.6200 USD |
| 2025-04-03 | 0.6200 USD |
| 2025-01-02 | 0.6200 USD |
| 2024-10-03 | 0.6000 USD |
| 2024-07-05 | 0.6000 USD |
| 2024-04-04 | 0.6000 USD |
| 2024-01-04 | 0.6000 USD |
| 2023-10-05 | 0.5700 USD |
| 2023-07-06 | 0.5700 USD |
| 2023-04-06 | 0.5700 USD |
| 2023-01-05 | 0.5700 USD |
| 2022-10-06 | 0.5400 USD |
| 2022-06-30 | 0.5400 USD |
| 2022-03-31 | 0.5400 USD |
| 2022-01-06 | 0.5400 USD |
| 2021-09-30 | 0.4900 USD |
| 2021-07-01 | 0.4900 USD |
| 2021-03-31 | 0.4900 USD |
| 2020-12-31 | 0.4900 USD |
| 2020-10-01 | 0.4500 USD |
| 2020-07-02 | 0.4500 USD |
| 2020-04-02 | 0.4500 USD |
| 2020-01-02 | 0.4500 USD |
| 2019-10-03 | 0.4100 USD |
| 2019-07-03 | 0.4100 USD |
| 2019-04-04 | 0.4100 USD |
| 2019-01-03 | 0.4100 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.