Kolon Global Corp historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-22 | 25,653.85 | 25,653.85 | 25,192.31 | 25,423.08 | 22,318.09 | 1,022 |
| 2021-10-21 | 25,884.62 | 25,884.62 | 25,384.62 | 25,461.54 | 22,351.85 | 702 |
← NewerPage 21 of 21 · 1,202 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-03 | 200.0000 KRW |
| 2026-03-20 | 350.0000 KRW |
| 2025-11-27 | 100.0000 KRW |
| 2024-12-27 | 350.0000 KRW |
| 2024-09-27 | 100.0000 KRW |
| 2023-12-27 | 350.0000 KRW |
| 2023-09-26 | 100.0000 KRW |
| 2022-12-28 | 350.0000 KRW |
| 2022-09-29 | 100.0000 KRW |
| 2021-12-29 | 350.0000 KRW |
| 2021-09-29 | 200.0000 KRW |
| 2020-12-29 | 250.0000 KRW |
| 2020-09-28 | 200.0000 KRW |
| 2019-12-27 | 200.0000 KRW |
| 2019-09-27 | 200.0000 KRW |
Open, high, low and close are as traded (KRW). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.