Fibra Shop historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 6.350 | 6.350 | 6.190 | 6.300 | 4.792 | 496,301 |
| 2021-10-14 | 6.390 | 6.390 | 6.300 | 6.350 | 4.830 | 14,543 |
← NewerPage 22 of 22 · 1,262 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-04 | 0.2040 MXN |
| 2026-05-11 | 0.1962 MXN |
| 2026-03-04 | 0.1750 MXN |
| 2025-11-07 | 0.1727 MXN |
| 2025-08-12 | 0.1648 MXN |
| 2025-05-09 | 0.1570 MXN |
| 2025-03-04 | 0.1491 MXN |
| 2024-11-06 | 0.1413 MXN |
| 2024-08-06 | 0.1177 MXN |
| 2024-05-03 | 0.1371 MXN |
| 2024-02-26 | 0.1257 MXN |
| 2023-11-07 | 0.1143 MXN |
| 2023-08-11 | 0.0667 MXN |
| 2022-04-19 | 0.1093 MXN |
| 2021-11-19 | 0.1640 MXN |
| 2021-08-13 | 0.1640 MXN |
| 2021-05-07 | 0.1640 MXN |
| 2021-03-09 | 0.1640 MXN |
| 2020-10-29 | 0.1530 MXN |
| 2020-08-14 | 0.1342 MXN |
| 2020-05-25 | 0.1124 MXN |
| 2020-02-27 | 0.2250 MXN |
| 2019-11-07 | 0.2250 MXN |
| 2019-08-01 | 0.2164 MXN |
| 2019-05-09 | 0.2050 MXN |
| 2019-02-28 | 0.0685 MXN |
Open, high, low and close are as traded (MXN). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.