Panasonic Manufacture Malaysia historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-07 | 28.820 | 28.820 | 28.680 | 28.680 | 21.320 | 5,600 |
| 2022-02-04 | 28.880 | 28.880 | 28.800 | 28.820 | 21.425 | 10,000 |
| 2022-02-03 | 28.880 | 28.880 | 28.860 | 28.860 | 21.454 | 1,100 |
| 2022-01-31 | 28.880 | 28.880 | 28.800 | 28.800 | 21.410 | 1,900 |
| 2022-01-28 | 28.900 | 29.000 | 28.880 | 28.880 | 21.469 | 1,200 |
| 2022-01-27 | 28.820 | 28.820 | 28.800 | 28.820 | 21.425 | 1,600 |
| 2022-01-26 | 28.860 | 28.880 | 28.860 | 28.880 | 21.469 | 900 |
| 2022-01-25 | 29.060 | 29.060 | 28.840 | 28.840 | 21.439 | 7,400 |
| 2022-01-24 | 29.000 | 29.020 | 29.000 | 29.000 | 21.558 | 1,100 |
| 2022-01-21 | 29.020 | 29.020 | 29.000 | 29.000 | 21.558 | 6,300 |
| 2022-01-20 | 29.000 | 29.580 | 29.000 | 29.580 | 21.990 | 5,000 |
| 2022-01-19 | 29.400 | 29.400 | 29.000 | 29.300 | 21.781 | 1,000 |
| 2022-01-17 | 29.300 | 29.480 | 29.000 | 29.400 | 21.856 | 7,200 |
| 2022-01-14 | 29.700 | 29.700 | 29.100 | 29.100 | 21.633 | 6,100 |
| 2022-01-13 | 29.500 | 29.800 | 29.240 | 29.780 | 22.138 | 6,900 |
| 2022-01-12 | 29.120 | 29.120 | 29.120 | 29.120 | 21.648 | 1,200 |
| 2022-01-11 | 29.060 | 29.120 | 29.040 | 29.120 | 21.648 | 1,700 |
| 2022-01-10 | 29.000 | 29.040 | 29.000 | 29.040 | 21.588 | 1,800 |
| 2022-01-07 | 29.100 | 29.100 | 29.000 | 29.000 | 21.558 | 5,500 |
| 2022-01-06 | 28.920 | 28.980 | 28.880 | 28.980 | 21.544 | 6,600 |
| 2022-01-05 | 28.880 | 29.100 | 28.860 | 28.940 | 21.514 | 5,800 |
| 2022-01-04 | 28.820 | 28.860 | 28.820 | 28.860 | 21.454 | 600 |
| 2022-01-03 | 29.020 | 29.020 | 28.800 | 28.820 | 21.425 | 6,600 |
| 2021-12-31 | 29.000 | 29.000 | 28.900 | 28.900 | 21.484 | 2,000 |
| 2021-12-30 | 29.060 | 29.060 | 28.900 | 28.900 | 21.484 | 8,800 |
| 2021-12-29 | 29.120 | 29.140 | 29.040 | 29.080 | 21.618 | 5,000 |
| 2021-12-28 | 29.060 | 29.240 | 29.000 | 29.080 | 21.618 | 17,300 |
| 2021-12-27 | 29.080 | 29.100 | 29.060 | 29.060 | 21.603 | 6,800 |
| 2021-12-24 | 29.100 | 29.200 | 29.080 | 29.080 | 21.618 | 3,900 |
| 2021-12-23 | 29.060 | 29.100 | 29.060 | 29.100 | 21.633 | 1,000 |
| 2021-12-22 | 29.340 | 29.500 | 29.340 | 29.500 | 21.930 | 600 |
| 2021-12-21 | 29.480 | 29.480 | 29.040 | 29.340 | 21.811 | 1,100 |
| 2021-12-20 | 29.040 | 29.700 | 29.040 | 29.500 | 21.819 | 600 |
| 2021-12-17 | 29.200 | 29.200 | 29.100 | 29.100 | 21.523 | 400 |
| 2021-12-16 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 21.671 | 300 |
| 2021-12-14 | 29.260 | 29.300 | 29.020 | 29.040 | 21.478 | 10,600 |
| 2021-12-13 | 29.400 | 29.400 | 29.180 | 29.180 | 21.582 | 13,300 |
| 2021-12-10 | 29.260 | 29.340 | 29.260 | 29.340 | 21.700 | 4,400 |
| 2021-12-09 | 29.380 | 29.500 | 29.260 | 29.260 | 21.641 | 1,200 |
| 2021-12-08 | 29.280 | 29.360 | 29.280 | 29.360 | 21.715 | 3,300 |
| 2021-12-07 | 29.600 | 29.600 | 29.280 | 29.280 | 21.656 | 5,000 |
| 2021-12-06 | 29.700 | 29.700 | 29.600 | 29.600 | 21.893 | 300 |
| 2021-12-02 | 29.460 | 29.700 | 29.080 | 29.700 | 21.966 | 3,300 |
| 2021-12-01 | 29.340 | 29.500 | 29.340 | 29.500 | 21.819 | 600 |
| 2021-11-30 | 29.400 | 29.800 | 29.220 | 29.800 | 22.040 | 2,300 |
| 2021-11-29 | 29.820 | 29.820 | 29.500 | 29.500 | 21.819 | 16,200 |
| 2021-11-26 | 29.840 | 29.900 | 29.820 | 29.820 | 22.055 | 3,500 |
| 2021-11-25 | 29.860 | 29.880 | 29.800 | 29.820 | 22.055 | 9,400 |
| 2021-11-24 | 30.000 | 30.000 | 29.900 | 29.900 | 22.114 | 900 |
| 2021-11-23 | 29.860 | 30.060 | 29.820 | 30.000 | 22.188 | 6,900 |
| 2021-11-22 | 29.900 | 29.900 | 29.860 | 29.860 | 22.085 | 1,300 |
| 2021-11-19 | 29.940 | 29.940 | 29.900 | 29.900 | 22.114 | 5,200 |
| 2021-11-18 | 29.900 | 29.920 | 29.900 | 29.920 | 22.129 | 8,200 |
| 2021-11-17 | 29.960 | 29.960 | 29.920 | 29.920 | 22.129 | 4,800 |
| 2021-11-16 | 29.980 | 30.000 | 29.800 | 29.960 | 22.159 | 6,300 |
| 2021-11-15 | 30.000 | 30.000 | 29.980 | 30.000 | 22.188 | 4,000 |
| 2021-11-12 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 22.188 | 1,000 |
| 2021-11-11 | 30.200 | 30.200 | 29.980 | 30.000 | 22.188 | 700 |
| 2021-11-10 | 30.000 | 30.200 | 29.980 | 30.000 | 22.188 | 4,300 |
| 2021-11-09 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 22.188 | 200 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-17 | 0.3300 MYR |
| 2025-12-19 | 0.1500 MYR |
| 2025-09-04 | 0.4700 MYR |
| 2024-12-19 | 0.1500 MYR |
| 2024-09-05 | 1.2100 MYR |
| 2023-12-19 | 0.1500 MYR |
| 2023-09-07 | 1.0700 MYR |
| 2022-12-20 | 0.1500 MYR |
| 2022-09-08 | 0.6800 MYR |
| 2021-12-21 | 0.1500 MYR |
| 2021-09-08 | 1.4800 MYR |
| 2020-12-22 | 0.1500 MYR |
| 2020-09-09 | 1.8300 MYR |
| 2019-12-20 | 0.1500 MYR |
| 2019-09-06 | 2.1100 MYR |
Open, high, low and close are as traded (MYR). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.