Dolmen City REIT historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 36.200 | 36.200 | 35.900 | 35.940 | 34.738 | 542,539 |
| 2026-04-20 | 36.200 | 36.200 | 35.100 | 35.930 | 34.728 | 643,537 |
← NewerPage 3 of 3 · 122 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6600 PKR |
| 2026-07-24 | 0.6600 PKR |
| 2026-04-09 | 0.6600 PKR |
| 2025-12-26 | 0.6300 PKR |
| 2025-10-20 | 0.6300 PKR |
| 2025-07-23 | 0.6300 PKR |
| 2025-04-08 | 0.5500 PKR |
| 2025-01-15 | 0.5500 PKR |
| 2024-09-24 | 0.5000 PKR |
| 2024-07-25 | 0.5000 PKR |
| 2024-04-16 | 0.5000 PKR |
| 2024-01-23 | 0.5000 PKR |
| 2023-10-12 | 0.5000 PKR |
| 2023-07-27 | 0.5000 PKR |
| 2023-04-19 | 0.4500 PKR |
| 2023-01-24 | 0.4300 PKR |
| 2022-11-02 | 0.4300 PKR |
| 2022-07-19 | 0.4100 PKR |
| 2022-04-25 | 0.3900 PKR |
| 2022-02-02 | 0.3700 PKR |
| 2021-10-28 | 0.3300 PKR |
| 2021-07-29 | 0.3300 PKR |
| 2021-04-29 | 0.3300 PKR |
| 2021-02-10 | 0.3300 PKR |
| 2020-11-10 | 0.2500 PKR |
| 2020-07-24 | 0.2000 PKR |
| 2020-04-29 | 0.3500 PKR |
| 2020-01-31 | 0.3500 PKR |
| 2019-11-08 | 0.3500 PKR |
| 2019-08-09 | 0.3300 PKR |
Open, high, low and close are as traded (PKR). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.