Fauji Fertilizer Company Ltd historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 534.00 | 536.39 | 530.00 | 530.95 | 509.50 | 1,045,051 |
| 2026-04-20 | 536.06 | 538.25 | 528.00 | 529.59 | 508.19 | 2,338,629 |
← NewerPage 3 of 3 · 122 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-10 | 14.5000 PKR |
| 2026-05-11 | 8.5000 PKR |
| 2026-03-06 | 8.5000 PKR |
| 2025-11-03 | 9.5000 PKR |
| 2025-08-07 | 12.0000 PKR |
| 2025-05-08 | 7.0000 PKR |
| 2025-03-20 | 21.0000 PKR |
| 2024-08-08 | 10.0000 PKR |
| 2024-05-09 | 5.5000 PKR |
| 2024-03-21 | 4.1000 PKR |
| 2023-11-03 | 3.9800 PKR |
| 2023-08-03 | 3.1500 PKR |
| 2023-05-08 | 4.2600 PKR |
| 2023-03-24 | 3.1500 PKR |
| 2022-11-04 | 3.1800 PKR |
| 2022-08-04 | 2.1000 PKR |
| 2022-05-10 | 3.7000 PKR |
| 2022-03-17 | 4.6500 PKR |
| 2021-11-05 | 3.7500 PKR |
| 2021-09-20 | 2.6000 PKR |
| 2021-06-10 | 3.5000 PKR |
| 2021-03-10 | 3.4000 PKR |
| 2020-12-03 | 2.5500 PKR |
| 2020-09-10 | 2.7500 PKR |
| 2020-06-12 | 2.5000 PKR |
| 2020-03-06 | 3.2500 PKR |
| 2019-12-04 | 2.2000 PKR |
| 2019-09-12 | 2.8500 PKR |
| 2019-06-13 | 2.5000 PKR |
Open, high, low and close are as traded (PKR). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.