Wafi Energy Pak Ltd. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 68.500 | 71.480 | 68.500 | 70.930 | 70.930 | 297,700 |
| 2023-05-29 | 68.000 | 70.500 | 68.000 | 68.360 | 68.360 | 295,900 |
| 2023-05-26 | 70.010 | 70.010 | 67.410 | 68.540 | 68.540 | 271,100 |
| 2023-05-25 | 70.500 | 71.000 | 69.700 | 70.050 | 70.050 | 52,700 |
| 2023-05-24 | 70.500 | 70.850 | 70.020 | 70.600 | 70.600 | 46,500 |
| 2023-05-23 | 71.450 | 71.450 | 70.090 | 70.240 | 70.240 | 51,000 |
| 2023-05-22 | 72.000 | 72.500 | 71.050 | 71.140 | 71.140 | 39,300 |
| 2023-05-19 | 72.000 | 72.250 | 71.400 | 71.780 | 71.780 | 36,600 |
| 2023-05-18 | 72.510 | 72.550 | 72.000 | 72.040 | 72.040 | 33,800 |
| 2023-05-17 | 72.510 | 73.400 | 72.500 | 72.550 | 72.550 | 63,100 |
| 2023-05-16 | 73.400 | 73.650 | 72.800 | 72.900 | 72.900 | 126,500 |
| 2023-05-15 | 72.500 | 73.370 | 72.400 | 72.970 | 72.970 | 31,800 |
| 2023-05-12 | 73.250 | 73.970 | 73.000 | 73.190 | 73.190 | 63,200 |
| 2023-05-11 | 72.040 | 73.600 | 72.040 | 72.990 | 72.990 | 84,600 |
| 2023-05-10 | 72.100 | 73.990 | 72.100 | 72.420 | 72.420 | 125,900 |
| 2023-05-09 | 75.200 | 75.200 | 72.750 | 73.280 | 73.280 | 347,800 |
| 2023-05-08 | 74.600 | 76.740 | 74.020 | 75.070 | 75.070 | 273,600 |
| 2023-05-05 | 74.000 | 75.000 | 73.000 | 74.420 | 74.420 | 181,700 |
| 2023-05-04 | 78.490 | 81.000 | 74.000 | 74.270 | 74.270 | 1,172,700 |
| 2023-05-03 | 79.000 | 79.050 | 77.500 | 77.900 | 77.900 | 44,100 |
| 2023-05-02 | 78.740 | 79.440 | 77.250 | 78.390 | 78.390 | 225,300 |
| 2023-04-28 | 78.480 | 78.800 | 77.500 | 77.740 | 77.740 | 142,700 |
| 2023-04-27 | 78.500 | 78.500 | 77.020 | 77.980 | 77.980 | 65,700 |
| 2023-04-26 | 78.030 | 79.240 | 77.520 | 77.910 | 77.910 | 39,300 |
| 2023-04-20 | 77.100 | 80.000 | 76.520 | 78.810 | 78.810 | 249,400 |
| 2023-04-19 | 77.750 | 77.800 | 77.100 | 77.260 | 77.260 | 13,200 |
| 2023-04-18 | 78.000 | 78.000 | 77.160 | 77.340 | 77.340 | 14,300 |
| 2023-04-17 | 79.800 | 79.800 | 77.600 | 77.770 | 77.770 | 97,800 |
| 2023-04-13 | 78.500 | 79.880 | 77.000 | 78.810 | 78.810 | 254,900 |
| 2023-04-12 | 75.100 | 78.690 | 75.100 | 78.010 | 78.010 | 259,300 |
| 2023-04-11 | 76.650 | 76.970 | 76.000 | 76.060 | 76.060 | 24,200 |
| 2023-04-10 | 76.900 | 77.170 | 76.000 | 76.960 | 76.960 | 87,200 |
| 2023-04-07 | 75.990 | 77.800 | 75.470 | 76.560 | 76.560 | 623,400 |
| 2023-04-06 | 75.700 | 76.370 | 74.500 | 75.880 | 75.880 | 200,800 |
| 2023-04-05 | 76.290 | 76.500 | 74.630 | 74.940 | 74.940 | 54,500 |
| 2023-04-04 | 77.500 | 77.500 | 75.000 | 75.500 | 75.500 | 264,000 |
| 2023-04-03 | 78.000 | 78.390 | 76.990 | 77.060 | 77.060 | 28,700 |
| 2023-03-31 | 78.990 | 78.990 | 77.050 | 78.410 | 78.410 | 143,200 |
| 2023-03-30 | 78.200 | 79.850 | 77.510 | 79.100 | 79.100 | 123,800 |
| 2023-03-29 | 80.000 | 80.000 | 78.110 | 78.290 | 78.290 | 103,100 |
| 2023-03-28 | 77.500 | 81.000 | 77.500 | 79.200 | 79.200 | 159,800 |
| 2023-03-27 | 83.990 | 84.940 | 77.500 | 78.460 | 78.460 | 492,600 |
| 2023-03-24 | 85.010 | 85.020 | 83.000 | 83.090 | 83.090 | 82,300 |
| 2023-03-22 | 86.000 | 89.490 | 85.000 | 85.540 | 85.540 | 297,000 |
| 2023-03-21 | 86.930 | 86.950 | 85.400 | 85.870 | 85.870 | 221,300 |
| 2023-03-20 | 87.500 | 87.500 | 86.200 | 86.630 | 86.630 | 69,600 |
| 2023-03-17 | 88.000 | 88.000 | 87.250 | 87.710 | 87.710 | 65,900 |
| 2023-03-16 | 87.490 | 88.940 | 87.490 | 88.020 | 88.020 | 227,500 |
| 2023-03-15 | 89.310 | 90.940 | 86.000 | 88.060 | 88.060 | 313,000 |
| 2023-03-14 | 91.010 | 91.010 | 89.600 | 89.730 | 89.730 | 61,300 |
| 2023-03-13 | 90.350 | 91.850 | 90.350 | 91.020 | 91.020 | 172,300 |
| 2023-03-10 | 89.000 | 90.650 | 88.900 | 89.950 | 89.950 | 531,200 |
| 2023-03-09 | 88.000 | 89.200 | 87.500 | 88.630 | 88.630 | 91,200 |
| 2023-03-08 | 88.510 | 89.000 | 87.500 | 87.700 | 87.700 | 77,000 |
| 2023-03-07 | 89.300 | 90.100 | 88.250 | 88.620 | 88.620 | 290,700 |
| 2023-03-06 | 87.500 | 90.880 | 87.000 | 88.510 | 88.510 | 269,200 |
| 2023-03-03 | 83.030 | 88.800 | 83.000 | 87.710 | 87.710 | 308,000 |
| 2023-03-02 | 86.900 | 87.010 | 83.010 | 84.310 | 84.310 | 327,700 |
| 2023-03-01 | 87.500 | 87.500 | 86.250 | 86.970 | 86.970 | 219,300 |
| 2023-02-28 | 89.000 | 89.000 | 87.650 | 87.990 | 87.990 | 50,100 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
No dividends on record.
Open, high, low and close are as traded (PKR). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.