North Bangkok Power Plant historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 6.200 | 6.200 | 6.150 | 6.200 | 5.869 | 302,901 |
← NewerPage 3 of 3 · 121 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-26 | 0.1400 THB |
| 2026-05-27 | 0.2000 THB |
| 2026-02-27 | 0.0351 THB |
| 2025-11-26 | 0.1500 THB |
| 2025-08-28 | 0.2028 THB |
| 2025-05-28 | 0.2100 THB |
| 2025-02-27 | 0.0862 THB |
| 2024-11-27 | 0.0077 THB |
| 2024-08-28 | 0.1300 THB |
| 2024-05-28 | 0.0800 THB |
| 2024-03-04 | 0.1069 THB |
| 2023-11-29 | 0.1200 THB |
| 2023-09-01 | 0.1500 THB |
| 2023-05-31 | 0.0900 THB |
| 2023-03-02 | 0.1000 THB |
| 2022-11-29 | 0.1200 THB |
| 2022-08-26 | 0.0274 THB |
| 2022-05-31 | 0.2120 THB |
| 2022-03-03 | 0.1171 THB |
| 2021-11-30 | 0.1300 THB |
| 2021-08-27 | 0.1590 THB |
| 2021-05-28 | 0.1800 THB |
| 2021-03-01 | 0.2000 THB |
| 2020-11-30 | 0.2300 THB |
| 2020-08-27 | 0.2091 THB |
| 2020-05-28 | 0.2073 THB |
| 2020-02-27 | 0.1900 THB |
| 2019-11-28 | 0.2100 THB |
| 2019-08-27 | 0.1800 THB |
| 2019-05-29 | 0.2000 THB |
| 2019-02-27 | 0.1965 THB |
Open, high, low and close are as traded (THB). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.