Taiwan Cement Corp. Pfd. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 43.669 | 0 |
| 2026-01-19 | 45.300 | 45.750 | 45.300 | 45.700 | 43.669 | 11,152 |
| 2026-01-16 | 45.350 | 45.400 | 45.350 | 45.400 | 43.383 | 6,000 |
| 2026-01-15 | 45.350 | 45.400 | 45.300 | 45.400 | 43.383 | 8,000 |
| 2026-01-14 | 45.250 | 45.400 | 45.250 | 45.400 | 43.383 | 6,000 |
| 2026-01-13 | 45.350 | 45.350 | 45.350 | 45.350 | 43.335 | 3,048 |
| 2026-01-12 | 45.400 | 45.400 | 45.250 | 45.350 | 43.335 | 12,000 |
| 2026-01-09 | 45.300 | 45.350 | 45.300 | 45.350 | 43.335 | 2,000 |
| 2026-01-08 | 45.400 | 45.400 | 45.350 | 45.350 | 43.335 | 2,015 |
| 2026-01-07 | 45.300 | 45.350 | 45.200 | 45.350 | 43.335 | 21,016 |
| 2026-01-06 | 45.300 | 45.350 | 45.300 | 45.350 | 43.335 | 16,060 |
| 2026-01-05 | 45.200 | 45.300 | 45.200 | 45.300 | 43.287 | 4,377 |
| 2026-01-02 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 43.383 | 2,188 |
| 2025-12-31 | 45.300 | 45.400 | 45.300 | 45.400 | 43.383 | 6,000 |
| 2025-12-30 | 45.300 | 45.400 | 45.300 | 45.400 | 43.383 | 4,000 |
| 2025-12-29 | 45.400 | 45.400 | 45.350 | 45.400 | 43.383 | 6,000 |
| 2025-12-26 | 45.350 | 45.400 | 45.350 | 45.400 | 43.383 | 8,050 |
| 2025-12-24 | 45.500 | 45.500 | 45.400 | 45.400 | 43.383 | 8,021 |
| 2025-12-23 | 45.450 | 45.500 | 45.450 | 45.500 | 43.478 | 3,142 |
| 2025-12-22 | 45.400 | 45.550 | 45.400 | 45.550 | 43.526 | 15,103 |
| 2025-12-19 | 45.400 | 45.500 | 45.350 | 45.500 | 43.478 | 10,630 |
| 2025-12-18 | 45.450 | 45.500 | 45.250 | 45.500 | 43.478 | 19,000 |
| 2025-12-17 | 45.450 | 45.500 | 45.450 | 45.500 | 43.478 | 6,058 |
| 2025-12-16 | 45.500 | 45.500 | 45.450 | 45.450 | 43.430 | 3,000 |
| 2025-12-15 | 45.500 | 45.500 | 45.450 | 45.500 | 43.478 | 7,000 |
| 2025-12-12 | 45.500 | 45.550 | 45.450 | 45.450 | 43.430 | 5,000 |
| 2025-12-11 | 45.550 | 45.600 | 45.550 | 45.600 | 43.574 | 6,585 |
| 2025-12-10 | 45.350 | 45.600 | 45.350 | 45.600 | 43.574 | 8,000 |
| 2025-12-09 | 45.500 | 45.600 | 45.500 | 45.600 | 43.574 | 9,000 |
| 2025-12-08 | 45.400 | 45.600 | 45.300 | 45.600 | 43.574 | 17,617 |
| 2025-12-05 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 43.574 | 1,137 |
| 2025-12-04 | 45.400 | 45.600 | 45.350 | 45.400 | 43.383 | 9,020 |
| 2025-12-03 | 45.600 | 45.650 | 45.600 | 45.650 | 43.622 | 2,000 |
| 2025-12-02 | 45.350 | 45.650 | 45.350 | 45.650 | 43.622 | 8,000 |
| 2025-12-01 | 45.650 | 45.650 | 45.650 | 45.650 | 43.622 | 0 |
| 2025-11-28 | 45.600 | 45.650 | 45.550 | 45.650 | 43.622 | 11,000 |
| 2025-11-27 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 43.574 | 1,000 |
| 2025-11-26 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 43.574 | 0 |
| 2025-11-25 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 43.574 | 1,025 |
| 2025-11-24 | 45.600 | 45.650 | 45.300 | 45.600 | 43.574 | 6,702 |
| 2025-11-21 | 45.450 | 45.650 | 45.450 | 45.650 | 43.622 | 10,003 |
| 2025-11-20 | 45.650 | 45.650 | 45.650 | 45.650 | 43.622 | 0 |
| 2025-11-19 | 45.450 | 45.650 | 45.450 | 45.650 | 43.622 | 11,003 |
| 2025-11-18 | 45.600 | 45.650 | 45.600 | 45.650 | 43.622 | 5,000 |
| 2025-11-17 | 45.600 | 45.650 | 45.300 | 45.650 | 43.622 | 13,000 |
| 2025-11-14 | 45.300 | 45.650 | 45.300 | 45.650 | 43.622 | 27,131 |
| 2025-11-13 | 45.300 | 45.600 | 45.250 | 45.600 | 43.574 | 12,045 |
| 2025-11-12 | 45.750 | 45.750 | 45.750 | 45.750 | 43.717 | 1,000 |
| 2025-11-11 | 45.350 | 45.450 | 45.350 | 45.450 | 43.430 | 2,068 |
| 2025-11-10 | 45.750 | 45.750 | 45.500 | 45.500 | 43.478 | 3,000 |
| 2025-11-07 | 45.750 | 45.750 | 45.750 | 45.750 | 43.717 | 2,000 |
| 2025-11-06 | 45.650 | 45.750 | 45.650 | 45.750 | 43.717 | 2,000 |
| 2025-11-05 | 45.600 | 45.750 | 45.600 | 45.750 | 43.717 | 6,707 |
| 2025-11-04 | 45.750 | 45.750 | 45.450 | 45.750 | 43.717 | 12,026 |
| 2025-11-03 | 45.550 | 45.700 | 45.550 | 45.700 | 43.669 | 13,036 |
| 2025-10-31 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 43.574 | 9,000 |
| 2025-10-30 | 45.550 | 45.550 | 45.450 | 45.550 | 43.526 | 7,026 |
| 2025-10-29 | 45.450 | 45.550 | 45.450 | 45.550 | 43.526 | 6,006 |
| 2025-10-28 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 43.526 | 4,050 |
| 2025-10-27 | 45.500 | 45.550 | 45.450 | 45.450 | 43.430 | 24,000 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-07-01 | 2.0263 TWD |
| 2025-07-02 | 2.0263 TWD |
| 2024-07-01 | 1.7636 TWD |
| 2023-07-11 | 1.7500 TWD |
| 2022-07-21 | 1.7500 TWD |
| 2021-08-12 | 1.7500 TWD |
| 2020-08-12 | 1.7500 TWD |
| 2019-08-13 | 0.0911 TWD |
Open, high, low and close are as traded (TWD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.