NEWMONT Corp historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 46.400 | 48.030 | 46.330 | 47.620 | 43.628 | 6,202,500 |
| 2022-12-19 | 46.050 | 46.460 | 45.330 | 45.600 | 41.778 | 6,277,700 |
| 2022-12-16 | 45.390 | 46.550 | 45.250 | 46.140 | 42.272 | 11,664,700 |
| 2022-12-15 | 45.800 | 46.640 | 45.490 | 45.570 | 41.750 | 7,637,300 |
| 2022-12-14 | 47.120 | 47.590 | 46.370 | 47.110 | 43.161 | 7,553,900 |
| 2022-12-13 | 48.310 | 48.750 | 46.690 | 47.150 | 43.198 | 8,143,600 |
| 2022-12-12 | 46.220 | 46.470 | 45.340 | 46.400 | 42.511 | 6,633,600 |
| 2022-12-09 | 47.380 | 47.900 | 46.380 | 46.400 | 42.511 | 9,182,000 |
| 2022-12-08 | 47.520 | 47.680 | 47.000 | 47.120 | 43.170 | 4,621,500 |
| 2022-12-07 | 47.000 | 47.680 | 46.730 | 47.190 | 43.234 | 7,350,100 |
| 2022-12-06 | 48.070 | 48.400 | 46.800 | 47.120 | 42.666 | 5,537,500 |
| 2022-12-05 | 48.370 | 48.690 | 47.160 | 47.470 | 42.983 | 7,320,500 |
| 2022-12-02 | 47.590 | 48.750 | 47.190 | 48.670 | 44.070 | 8,205,500 |
| 2022-12-01 | 48.420 | 49.650 | 48.160 | 48.570 | 43.979 | 10,497,300 |
| 2022-11-30 | 46.180 | 47.480 | 45.310 | 47.470 | 42.983 | 13,739,100 |
| 2022-11-29 | 44.790 | 45.810 | 44.730 | 45.760 | 41.435 | 5,953,400 |
| 2022-11-28 | 45.810 | 45.870 | 44.220 | 44.320 | 40.131 | 9,250,700 |
| 2022-11-25 | 46.370 | 46.590 | 45.800 | 45.850 | 41.516 | 2,673,200 |
| 2022-11-23 | 45.730 | 46.270 | 45.400 | 46.250 | 41.879 | 6,395,600 |
| 2022-11-22 | 45.390 | 46.190 | 45.160 | 46.130 | 41.770 | 6,372,200 |
| 2022-11-21 | 44.870 | 45.080 | 44.050 | 45.000 | 40.747 | 4,503,400 |
| 2022-11-18 | 44.860 | 45.130 | 44.310 | 45.130 | 40.864 | 6,156,000 |
| 2022-11-17 | 44.480 | 45.000 | 44.190 | 44.670 | 40.448 | 5,938,800 |
| 2022-11-16 | 45.720 | 46.440 | 45.480 | 45.490 | 41.190 | 5,144,000 |
| 2022-11-15 | 46.820 | 46.950 | 45.100 | 45.690 | 41.372 | 9,158,800 |
| 2022-11-14 | 46.170 | 46.910 | 46.090 | 46.290 | 41.915 | 6,629,600 |
| 2022-11-11 | 46.620 | 46.660 | 45.520 | 46.530 | 42.132 | 6,814,600 |
| 2022-11-10 | 45.770 | 46.920 | 45.520 | 46.410 | 42.023 | 11,839,200 |
| 2022-11-09 | 43.660 | 44.210 | 43.100 | 43.330 | 39.235 | 8,827,400 |
| 2022-11-08 | 41.300 | 44.820 | 41.120 | 43.750 | 39.615 | 11,896,700 |
| 2022-11-07 | 41.150 | 41.670 | 40.730 | 41.320 | 37.415 | 6,176,700 |
| 2022-11-04 | 39.260 | 41.140 | 39.050 | 40.990 | 37.116 | 11,062,800 |
| 2022-11-03 | 39.000 | 39.200 | 37.450 | 37.790 | 34.218 | 11,497,100 |
| 2022-11-02 | 41.910 | 42.670 | 39.450 | 39.530 | 35.794 | 14,402,400 |
| 2022-11-01 | 43.020 | 43.240 | 41.680 | 41.710 | 37.768 | 7,684,100 |
| 2022-10-31 | 42.390 | 42.840 | 41.970 | 42.320 | 38.320 | 7,480,300 |
| 2022-10-28 | 42.690 | 43.030 | 42.340 | 42.860 | 38.809 | 6,940,500 |
| 2022-10-27 | 43.970 | 43.970 | 42.970 | 43.060 | 38.990 | 7,619,400 |
| 2022-10-26 | 43.160 | 44.250 | 43.050 | 43.770 | 39.633 | 9,087,600 |
| 2022-10-25 | 42.220 | 42.970 | 42.050 | 42.720 | 38.682 | 8,649,200 |
| 2022-10-24 | 41.990 | 42.410 | 41.520 | 42.080 | 38.103 | 7,132,300 |
| 2022-10-21 | 41.390 | 42.570 | 41.160 | 42.370 | 38.365 | 10,170,400 |
| 2022-10-20 | 40.500 | 42.090 | 40.380 | 41.140 | 37.252 | 5,802,900 |
| 2022-10-19 | 41.110 | 41.160 | 40.330 | 40.370 | 36.554 | 7,281,400 |
| 2022-10-18 | 41.890 | 42.100 | 41.150 | 41.700 | 37.759 | 6,404,200 |
| 2022-10-17 | 41.610 | 41.980 | 41.240 | 41.310 | 37.405 | 7,143,400 |
| 2022-10-14 | 41.480 | 41.800 | 40.660 | 40.740 | 36.889 | 9,793,000 |
| 2022-10-13 | 40.910 | 41.860 | 40.040 | 41.620 | 37.686 | 7,882,600 |
| 2022-10-12 | 41.630 | 42.320 | 41.370 | 41.910 | 37.949 | 6,090,500 |
| 2022-10-11 | 42.230 | 42.960 | 41.640 | 41.820 | 37.867 | 7,907,300 |
| 2022-10-10 | 42.440 | 42.890 | 42.060 | 42.280 | 38.284 | 5,587,800 |
| 2022-10-07 | 44.300 | 44.700 | 42.580 | 42.600 | 38.574 | 9,018,200 |
| 2022-10-06 | 43.650 | 44.940 | 43.500 | 44.890 | 40.647 | 9,552,500 |
| 2022-10-05 | 43.820 | 44.070 | 42.890 | 43.900 | 39.751 | 9,238,800 |
| 2022-10-04 | 44.290 | 45.230 | 43.940 | 44.530 | 40.321 | 10,705,200 |
| 2022-10-03 | 42.780 | 44.040 | 42.370 | 43.710 | 39.579 | 12,915,400 |
| 2022-09-30 | 41.780 | 42.730 | 41.540 | 42.030 | 38.057 | 12,612,800 |
| 2022-09-29 | 41.680 | 42.090 | 41.140 | 41.760 | 37.813 | 8,372,500 |
| 2022-09-28 | 41.190 | 42.210 | 40.990 | 42.190 | 38.202 | 9,165,400 |
| 2022-09-27 | 41.190 | 41.470 | 40.240 | 40.270 | 36.464 | 7,705,500 |
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|---|
| 1994-04-22 | 5:4 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-03 | 0.2600 USD |
| 2026-05-27 | 0.2600 USD |
| 2026-03-03 | 0.2600 USD |
| 2025-11-26 | 0.2500 USD |
| 2025-09-04 | 0.2500 USD |
| 2025-05-27 | 0.2500 USD |
| 2025-03-04 | 0.2500 USD |
| 2024-11-27 | 0.2500 USD |
| 2024-09-05 | 0.2500 USD |
| 2024-06-04 | 0.2500 USD |
| 2024-03-04 | 0.2500 USD |
| 2023-11-29 | 0.4000 USD |
| 2023-09-06 | 0.4000 USD |
| 2023-05-31 | 0.4000 USD |
| 2023-03-08 | 0.4000 USD |
| 2022-12-07 | 0.5500 USD |
| 2022-09-07 | 0.5500 USD |
| 2022-06-01 | 0.5500 USD |
| 2022-03-09 | 0.5500 USD |
| 2021-12-08 | 0.5500 USD |
| 2021-09-08 | 0.5500 USD |
| 2021-06-02 | 0.5500 USD |
| 2021-03-03 | 0.5500 USD |
| 2020-12-10 | 0.4000 USD |
| 2020-09-09 | 0.2500 USD |
| 2020-06-03 | 0.2500 USD |
| 2020-03-04 | 0.1400 USD |
| 2019-12-04 | 0.1400 USD |
| 2019-09-11 | 0.1400 USD |
| 2019-06-05 | 0.1400 USD |
| 2019-04-16 | 0.8800 USD |
| 2019-03-06 | 0.1400 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.