Skydance Corp historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 16.930 | 17.090 | 16.650 | 16.990 | 16.681 | 2,422,000 |
← NewerPage 5 of 5 · 241 trading days
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|---|
| 2006-01-03 | 0.5:1 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-15 | 0.0500 USD |
| 2026-06-15 | 0.0500 USD |
| 2026-03-16 | 0.0500 USD |
| 2025-12-18 | 0.0500 USD |
| 2025-09-15 | 0.0500 USD |
| 2025-06-16 | 0.0500 USD |
| 2025-03-17 | 0.0500 USD |
| 2024-12-16 | 0.0500 USD |
| 2024-09-16 | 0.0500 USD |
| 2024-06-17 | 0.0500 USD |
| 2024-03-14 | 0.0500 USD |
| 2023-12-14 | 0.0500 USD |
| 2023-09-14 | 0.0500 USD |
| 2023-06-14 | 0.0500 USD |
| 2023-03-17 | 0.2400 USD |
| 2022-12-14 | 0.2400 USD |
| 2022-09-14 | 0.2400 USD |
| 2022-06-14 | 0.2400 USD |
| 2022-03-14 | 0.2400 USD |
| 2021-12-14 | 0.2400 USD |
| 2021-09-14 | 0.2400 USD |
| 2021-06-14 | 0.2400 USD |
| 2021-03-12 | 0.2400 USD |
| 2020-12-14 | 0.2400 USD |
| 2020-09-14 | 0.2400 USD |
| 2020-06-12 | 0.2400 USD |
| 2020-03-13 | 0.2400 USD |
| 2019-12-27 | 0.2400 USD |
| 2019-09-09 | 0.1800 USD |
| 2019-06-07 | 0.1800 USD |
| 2019-03-08 | 0.1800 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.