UDR, Inc. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 34.730 | 34.930 | 34.470 | 34.540 | 34.145 | 2,947,700 |
| 2026-04-24 | 34.900 | 35.020 | 34.640 | 34.770 | 34.372 | 2,863,000 |
| 2026-04-23 | 34.570 | 35.010 | 34.550 | 34.910 | 34.510 | 2,539,700 |
| 2026-04-22 | 35.070 | 35.190 | 34.270 | 34.510 | 34.115 | 2,793,000 |
| 2026-04-21 | 35.720 | 35.840 | 34.980 | 34.980 | 34.579 | 2,614,300 |
| 2026-04-20 | 35.120 | 35.810 | 34.960 | 35.790 | 35.380 | 3,122,100 |
← NewerPage 3 of 3 · 126 trading days
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|---|
| 1993-05-06 | 2:1 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-19 | 0.1450 USD |
| 2026-09-15 | 0.1450 USD |
| 2026-08-17 | 0.1450 USD |
| 2026-07-17 | 0.1450 USD |
| 2026-04-15 | 0.4350 USD |
| 2026-01-12 | 0.4300 USD |
| 2025-10-09 | 0.4300 USD |
| 2025-07-10 | 0.4300 USD |
| 2025-04-10 | 0.4300 USD |
| 2025-01-10 | 0.4250 USD |
| 2024-10-10 | 0.4250 USD |
| 2024-07-10 | 0.4250 USD |
| 2024-04-09 | 0.4250 USD |
| 2024-01-09 | 0.4200 USD |
| 2023-10-06 | 0.4200 USD |
| 2023-07-07 | 0.4200 USD |
| 2023-04-06 | 0.4200 USD |
| 2023-01-06 | 0.3800 USD |
| 2022-10-07 | 0.3800 USD |
| 2022-07-08 | 0.3800 USD |
| 2022-04-08 | 0.3800 USD |
| 2022-01-07 | 0.3630 USD |
| 2021-10-07 | 0.3630 USD |
| 2021-07-09 | 0.3630 USD |
| 2021-04-08 | 0.3630 USD |
| 2021-01-08 | 0.3600 USD |
| 2020-10-08 | 0.3600 USD |
| 2020-07-09 | 0.3600 USD |
| 2020-04-08 | 0.3600 USD |
| 2020-01-09 | 0.3430 USD |
| 2019-10-09 | 0.3430 USD |
| 2019-07-09 | 0.3430 USD |
| 2019-04-08 | 0.3430 USD |
| 2019-01-09 | 0.3230 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.